克莱门特·尚托姆基本信息
克莱门特·尚托姆(Chantome),男,出生于1987年9月11日,法国足球运动员。
克莱门特·尚托姆出场次数
克莱门特·尚托姆(Chantome),男,出生于1987年9月11日,法国足球运动员。
克莱门特·尚托姆参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
2014-05-18 | 法甲 | 图卢兹 | 瓦朗谢讷 | 主场 | 3:1 | 90 | 前卫 | 0 | |
2014-08-09 | 法甲 | 圣日耳曼 | 兰斯体育场 | 客场 | 2:2 | 4 | 球员 | 0 | |
2014-09-01 | 法甲 | 圣日耳曼 | 圣艾蒂安 | 主场 | 5:0 | 0 | 未上场球员 | 0 | |
2014-09-14 | 法甲 | 圣日耳曼 | 雷恩 | 客场 | 1:1 | 0 | 未上场球员 | 0 | |
2014-09-25 | 法甲 | 圣日耳曼 | 卡昂 | 客场 | 2:0 | 12 | 球员 | 0 | |
2014-09-28 | 法甲 | 圣日耳曼 | 图卢兹 | 客场 | 1:1 | 18 | 球员 | 0 | |
2014-10-01 | 欧冠 | 圣日耳曼 | 巴塞罗那 | 主场 | 3:2 | 5 | 球员 | 0 | |
2014-10-06 | 法甲 | 圣日耳曼 | 摩纳哥 | 主场 | 1:1 | 0 | 未上场球员 | 0 | |
2014-10-18 | 法甲 | 圣日耳曼 | 朗斯 | 客场 | 3:1 | 28 | 球员 | 0 | |
2014-10-22 | 欧冠 | 圣日耳曼 | 希腊人竞技 | 客场 | 1:0 | 2 | 球员 | 0 | |
2014-10-26 | 法甲 | 圣日耳曼 | 波尔多 | 主场 | 3:0 | 0 | 未上场球员 | 0 | |
2014-11-02 | 法甲 | 圣日耳曼 | 洛里昂 | 客场 | 2:1 | 0 | 未上场球员 | 0 | |
2014-11-10 | 法甲 | 圣日耳曼 | 马赛 | 主场 | 2:0 | 0 | 未上场球员 | 0 |
克莱门特·尚托姆(Chantome),男,出生于1987年9月11日,法国足球运动员。
相关文章