克莱伯·桑塔纳基本信息
克莱伯·桑塔纳(Cléber Santana,1981年6月27日—2016年11月29日),男,出生于巴西累西腓,巴西足球运动员,2016年11月29日,克莱伯·桑塔纳与球队在乘坐飞机前往哥伦比亚参加和国民竞技的南美杯决赛途中遭遇事故,不幸遇难。
克莱伯·桑塔纳运动生涯
克莱伯·桑塔纳(Cléber Santana,1981年6月27日—2016年11月29日),男,出生于巴西累西腓,巴西足球运动员,2016年11月29日,克莱伯·桑塔纳与球队在乘坐飞机前往哥伦比亚参加和国民竞技的南美杯决赛途中遭遇事故,不幸遇难。
克莱伯·桑塔纳生涯数据
赛季 | 转会(欧元) | 俱乐部 | 联赛 | 出场 | 进球 | 欧战 | 出场 | 进球 |
2001 | 累西腓体育 | 巴西甲级联赛 | 14 | 1 | ||||
2002 | 累西腓体育 | 巴西乙级联赛 | 0 | 0 | ||||
2003 | 累西腓体育 | 巴西乙级联赛 | 33 | 4 | ||||
2004 | 未知 | 巴希亚 | 巴西甲级联赛 | 39 | 4 | |||
2005 | 未知 | 柏雷素尔 | J联赛 | 29 | 8 | |||
2006 | 未知 | 桑托斯 | 巴西甲级联赛 | 28 | 3 | |||
2007 | 桑托斯 | 巴西甲级联赛 | 6 | 1 | ||||
2007-2008 | 500万 | 马德里竞技 | 西甲 | 23 | 0 | 联盟杯 | 9 | 0 |
2008-2009 | 租借 | 马洛卡 | 西甲 | 32 | 5 | |||
2009-2010 | 马德里竞技 | 西甲 | - | - | 冠军杯 | 8 | 0 | |
2009-2010 | 马德里竞技 | 欧洲联赛 | - | - |
赛季 | 俱乐部 | 国内杯赛 | 出场 | 进球 |
2009-2010 | 马德里竞技 | 国王杯 | - | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-28 | 巴甲 | 沙佩科人 | 帕尔梅拉斯 | 0:1 | 首发 | 46 | - | - |
2016-11-24 | 南美杯 | 沙佩科人 | 圣洛伦索 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-11-21 | 巴甲 | 沙佩科人 | 圣保罗 | 2:0 | 首发 | 63 | - | - |
2016-11-17 | 巴甲 | 沙佩科人 | 博塔弗戈 | 2:0 | 首发 | 83 | - | 1 |
2016-11-07 | 巴甲 | 沙佩科人 | 菲格拉人 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-11-03 | 南美杯 | 沙佩科人 | 圣洛伦索 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-10-30 | 巴甲 | 沙佩科人 | 科林蒂安 | 1:1 | 首发 | 81 | - | - |
2016-10-27 | 南美杯 | 沙佩科人 | 巴兰基亚 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-10-24 | 巴甲 | 沙佩科人 | 桑托斯 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-10-20 | 南美杯 | 沙佩科人 | 巴兰基亚 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-10-17 | 巴甲 | 沙佩科人 | 克鲁塞罗 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-10-12 | 巴甲 | 沙佩科人 | 累西腓运动 | 3:0 | 首发 | 81 | - | 1 |
2016-10-06 | 巴甲 | 沙佩科人 | 巴拉那人 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2016-10-02 | 巴甲 | 沙佩科人 | 维多利亚 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - |
2016-09-29 | 南美杯 | 沙佩科人 | 独立 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-09-26 | 巴甲 | 沙佩科人 | 格雷米奥 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-09-22 | 南美杯 | 沙佩科人 | 独立 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-09-19 | 巴甲 | 沙佩科人 | 坎皮纳斯 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-09-16 | 巴甲 | 沙佩科人 | 弗卢米嫩塞 | 2:1 | 替补 | 45 | - | - |
2016-09-11 | 巴甲 | 沙佩科人 | 库里蒂巴 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-09-08 | 巴甲 | 沙佩科人 | 圣克鲁斯 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-09-01 | 南美杯 | 沙佩科人 | 库亚巴 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-08-29 | 巴甲 | 沙佩科人 | 弗拉门戈 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2016-08-20 | 巴甲 | 沙佩科人 | 美洲 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-08-16 | 巴甲 | 沙佩科人 | 国际 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-08-09 | 巴甲 | 沙佩科人 | 米内罗竞技 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2016-08-05 | 巴甲 | 沙佩科人 | 帕尔梅拉斯 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-07-31 | 巴甲 | 沙佩科人 | 圣保罗 | 2:2 | 首发 | 90 | - | 1 |
2016-07-28 | 巴杯 | 沙佩科人 | 巴拉那人 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-07-25 | 巴甲 | 沙佩科人 | 博塔弗戈 | 2:1 | 首发 | 90 | - | 1 |
2016-07-18 | 巴甲 | 沙佩科人 | 菲格拉人 | 1:1 | 首发 | 76 | - | - |
2016-07-10 | 巴甲 | 沙佩科人 | 科林蒂安 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-07-04 | 巴甲 | 沙佩科人 | 桑托斯 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2016-06-30 | 巴甲 | 沙佩科人 | 克鲁塞罗 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-06-27 | 巴甲 | 沙佩科人 | 累西腓运动 | 1:5 | 首发 | 90 | - | - |
2016-06-24 | 巴甲 | 沙佩科人 | 巴拉那人 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-06-19 | 巴甲 | 沙佩科人 | 维多利亚 | 2:1 | 首发 | 70 | - | - |
2016-06-16 | 巴甲 | 沙佩科人 | 格雷米奥 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - |
2016-06-12 | 巴甲 | 沙佩科人 | 坎皮纳斯 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-06-02 | 巴甲 | 沙佩科人 | 库里蒂巴 | 4:3 | 首发 | 90 | - | - |
2016-05-29 | 巴甲 | 沙佩科人 | 圣克鲁斯 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-05-26 | 巴甲 | 沙佩科人 | 弗拉门戈 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-05-23 | 巴甲 | 沙佩科人 | 美洲 | 3:1 | 首发 | 90 | - | 1 |
2016-05-19 | 巴杯 | 沙佩科人 | 巴拉那州 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2016-05-16 | 巴甲 | 沙佩科人 | 国际 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-05-12 | 巴杯 | 沙佩科人 | 巴拉那州 | 1:2 | 替补 | 21 | - | - |
克莱伯·桑塔纳(Cléber Santana,1981年6月27日—2016年11月29日),男,出生于巴西累西腓,巴西足球运动员,2016年11月29日,克莱伯·桑塔纳与球队在乘坐飞机前往哥伦比亚参加和国民竞技的南美杯决赛途中遭遇事故,不幸遇难。
相关文章