克莱伯基本信息
克莱伯出生于1990年5月2日,身高187cm,体重79kg,司职中锋,曾效力于葡超豪门波尔图俱乐部和中超北京国安足球俱乐部。现年25岁的克莱伯此前效力于葡超豪门波尔图俱乐部,2014赛季租借埃斯托里期间在葡超出场21次打入8球,葡超联赛累计出场85次打入32球并有7次助攻。克莱伯也曾入选过巴西国家队,并有过2次出场记录。北京时间2015年7月16日消息,北京国安官方宣布与巴西球员克莱伯完成签约。德国足球数据网络媒体《转会市场》给克莱伯标出的评估身价为275万欧元,而此前《记录报》等多家葡萄牙媒体报道,国安为克莱伯支付了500万欧元的转会费,双方签订了一份2年半的合同。值得一提的是,广州富力2012年中超二次转会期曾欲签下克莱伯,不过未能成行。
克莱伯运动生涯
克莱伯出生于1990年5月2日,身高187cm,体重79kg,司职中锋,曾效力于葡超豪门波尔图俱乐部和中超北京国安足球俱乐部。现年25岁的克莱伯此前效力于葡超豪门波尔图俱乐部,2014赛季租借埃斯托里期间在葡超出场21次打入8球,葡超联赛累计出场85次打入32球并有7次助攻。克莱伯也曾入选过巴西国家队,并有过2次出场记录。北京时间2015年7月16日消息,北京国安官方宣布与巴西球员克莱伯完成签约。德国足球数据网络媒体《转会市场》给克莱伯标出的评估身价为275万欧元,而此前《记录报》等多家葡萄牙媒体报道,国安为克莱伯支付了500万欧元的转会费,双方签订了一份2年半的合同。值得一提的是,广州富力2012年中超二次转会期曾欲签下克莱伯,不过未能成行。
克莱伯生涯数据
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 10-24 01:00 | 伊斯托里尔 | 0 - 2 | 甘马雷斯 | 否 | 44’ | 0 |
葡超 | 09-11 18:45 | 伊斯托里尔 | 0 - 0 | 费雷拉 | 是 | 64’ | 0 |
葡超 | 08-28 01:15 | 伊斯托里尔 | 1 - 3 | 布拉加 | 否 | 44’ | 0 |
葡超 | 08-21 03:30 | 伊斯托里尔 | 0 - 1 | 波尔图 | 否 | 27’ | 0 |
葡超 | 08-16 03:00 | 伊斯托里尔 | 0 - 2 | 费伦斯 | 否 | 44’ | 0 |
中超 | 04-30 19:35 | 北京国安乐视 | 1 - 1 | 重庆力帆 | 是 | 90’ | 0 |
中超 | 04-23 19:35 | 北京国安乐视 | 0 - 0 | 辽宁盘锦宏运 | 否 | 0’ | 0 |
中超 | 04-17 19:35 | 北京国安乐视 | 3 - 0 | 杭州大金绿城 | 是 | 90’ | 0 |
中超 | 04-02 15:00 | 北京国安乐视 | 0 - 1 | 延边长白虎 | 是 | 90’ | 0 |
中超 | 09-27 19:45 | 北京国安乐视 | 4 - 0 | 上海申鑫 | 否 | 0’ | 0 |
中超 | 09-20 19:35 | 北京国安乐视 | 1 - 0 | 江苏苏宁 | 否 | 0’ | 0 |
中超 | 09-16 19:35 | 北京国安乐视 | 3 - 1 | 长春亚泰 | 否 | 0’ | 0 |
中超 | 09-12 19:35 | 北京国安乐视 | 0 - 1 | 辽宁盘锦宏运 | 是 | 90’ | 0 |
中超 | 08-15 19:35 | 北京国安乐视 | 2 - 2 | 石家庄永昌 | 否 | 0’ | 0 |
中超 | 08-12 19:35 | 北京国安乐视 | 3 - 1 | 山东鲁能 | 否 | 0’ | 0 |
中超 | 07-26 19:35 | 北京国安乐视 | 1 - 2 | 贵州人和 | 否 | 0’ | 0 |
中超 | 07-20 19:35 | 北京国安乐视 | 0 - 0 | 上海上港 | 否 | 0’ | 0 |
葡超 | 05-24 00:00 | 伊斯托里尔 | 2 - 0 | 博阿维斯塔 | 是 | 73’ | 0 |
葡超 | 05-18 01:00 | 伊斯托里尔 | 1 - 1 | 摩里伦斯 | 是 | 90’ | 1 |
葡超 | 05-11 00:00 | 伊斯托里尔 | 1 - 1 | 里斯本竞技 | 是 | 70’ | 0 |
葡超 | 04-20 00:00 | 伊斯托里尔 | 2 - 1 | 塞图巴尔 | 是 | 53’ | 1 |
葡超 | 03-15 05:00 | 伊斯托里尔 | 2 - 2 | 比兰伦斯 | 是 | 90’ | 0 |
葡超 | 03-09 01:00 | 伊斯托里尔 | 1 - 1 | 基维森特 | 是 | 90’ | 0 |
葡超 | 03-01 01:00 | 伊斯托里尔 | 0 - 6 | 本菲卡 | 是 | 65’ | 0 |
葡超 | 01-19 00:00 | 伊斯托里尔 | 2 - 1 | 博阿维斯塔 | 是 | 86’ | 2 |
葡联杯 | 01-14 02:15 | 伊斯托里尔 | 3 - 0 | 基维森特 | 是 | 90’ | 1 |
葡超 | 01-10 04:30 | 伊斯托里尔 | 1 - 1 | 摩里伦斯 | 是 | 90’ | 0 |
葡超 | 01-04 02:00 | 伊斯托里尔 | 0 - 3 | 里斯本竞技 | 是 | 90’ | 0 |
葡超 | 12-21 04:15 | 伊斯托里尔 | 1 - 0 | 甘马雷斯 | 是 | 78’ | 1 |
葡超 | 12-15 04:00 | 伊斯托里尔 | 0 - 0 | 马里迪莫 | 是 | 74’ | 0 |
欧洲联赛 | 12-12 02:00 | 伊斯托里尔 | 1 - 1 | 帕纳辛纳科斯 | 否 | 29’ | 1 |
葡超 | 12-07 02:00 | 伊斯托里尔 | 1 - 0 | 塞图巴尔 | 是 | 77’ | 0 |
葡超 | 12-02 04:00 | 伊斯托里尔 | 1 - 1 | 费雷拉 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲联赛 | 11-28 04:05 | 伊斯托里尔 | 3 - 3 | 埃因霍温 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲联赛 | 11-07 01:00 | 伊斯托里尔 | 0 - 1 | 莫斯科迪纳摩 | 是 | 73’ | 0 |
葡超 | 10-27 00:00 | 伊斯托里尔 | 1 - 2 | 比兰伦斯 | 否 | 44’ | 1 |
欧洲联赛 | 10-24 03:05 | 伊斯托里尔 | 1 - 2 | 莫斯科迪纳摩 | 是 | 81’ | 0 |
葡超 | 10-05 23:00 | 伊斯托里尔 | 1 - 1 | 基维森特 | 是 | 63’ | 1 |
欧洲联赛 | 10-03 03:05 | 伊斯托里尔 | 2 - 0 | 帕纳辛纳科斯 | 否 | 44’ | 1 |
葡超 | 09-28 01:30 | 伊斯托里尔 | 2 - 3 | 本菲卡 | 是 | 62’ | 1 |
葡超 | 09-23 03:00 | 伊斯托里尔 | 2 - 2 | 科英布拉大学 | 否 | 29’ | 0 |
解放者杯 | 05-15 09:00 | 帕尔梅拉斯 | 1 - 2 | 蒂华纳 | 是 | 90’ | 0 |
解放者杯 | 05-01 09:30 | 帕尔梅拉斯 | 0 - 0 | 蒂华纳 | 是 | 90’ | 0 |
解放者杯 | 03-07 06:45 | 帕尔梅拉斯 | 0 - 1 | 老虎竞技 | 是 | 90’ | 0 |
解放者杯 | 03-01 06:15 | 帕尔梅拉斯 | 0 - 2 | 亚松森自由 | 否 | 0’ | 0 |
葡超 | 12-09 04:30 | 波尔图 | 1 - 0 | 摩里伦斯 | 否 | 0’ | 0 |
欧冠 | 12-05 03:45 | 波尔图 | 1 - 2 | 巴黎圣日耳曼 | 否 | 0’ | 0 |
葡萄牙杯 | 12-01 04:15 | 波尔图 | 1 - 2 | 布拉加 | 是 | 90’ | 0 |
葡超 | 11-26 04:15 | 波尔图 | 2 - 0 | 布拉加 | 否 | 0’ | 0 |
欧冠 | 11-22 03:45 | 波尔图 | 3 - 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 否 | 0’ | 0 |
克莱伯出生于1990年5月2日,身高187cm,体重79kg,司职中锋,曾效力于葡超豪门波尔图俱乐部和中超北京国安足球俱乐部。现年25岁的克莱伯此前效力于葡超豪门波尔图俱乐部,2014赛季租借埃斯托里期间在葡超出场21次打入8球,葡超联赛累计出场85次打入32球并有7次助攻。克莱伯也曾入选过巴西国家队,并有过2次出场记录。北京时间2015年7月16日消息,北京国安官方宣布与巴西球员克莱伯完成签约。德国足球数据网络媒体《转会市场》给克莱伯标出的评估身价为275万欧元,而此前《记录报》等多家葡萄牙媒体报道,国安为克莱伯支付了500万欧元的转会费,双方签订了一份2年半的合同。值得一提的是,广州富力2012年中超二次转会期曾欲签下克莱伯,不过未能成行。
相关文章