柯蒂斯·戴维斯基本信息
柯蒂斯·戴维斯(Curtis Davies),全名:柯蒂斯·尤金·戴维斯(Curtis Eugene Davies),1985年3月15日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英冠的德比郡足球俱乐部。
柯蒂斯·戴维斯早年经历
柯蒂斯·戴维斯(Curtis Davies),全名:柯蒂斯·尤金·戴维斯(Curtis Eugene Davies),1985年3月15日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英冠的德比郡足球俱乐部。
柯蒂斯·戴维斯运动生涯
柯蒂斯·戴维斯(Curtis Davies),全名:柯蒂斯·尤金·戴维斯(Curtis Eugene Davies),1985年3月15日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英冠的德比郡足球俱乐部。
柯蒂斯·戴维斯生涯数据
柯蒂斯·戴维斯(Curtis Davies),全名:柯蒂斯·尤金·戴维斯(Curtis Eugene Davies),1985年3月15日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英冠的德比郡足球俱乐部。
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 赫尔城 | 6 | 7 | 1 | 英格兰 | 1 | 8 |
2010/11 | 阿斯顿维拉 | 15 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 14 |
2009/10 | 阿斯顿维拉 | 15 | 2 | 1 | 英格兰 | 1 | 6 |
2008/09 | 阿斯顿维拉 | 15 | 35 | 1 | 英格兰 | 1 | 6 |
2007/08 | 阿斯顿维拉 | 15 | 12 | 1 | 英格兰 | 1 | 6 |
2006/07 | 西布朗维奇 | 6 | 32 | 0 | 英格兰 | 2 | 4 |
2005/06 | 西布朗维奇 | 19 | 33 | 2 | 英格兰 | 1 | 19 |
2005/06 | 卢顿 | 6 | 1 | 英格兰 | 2 | 10 | |
2004/05 | 卢顿 | 44 | 1 | 英格兰 | 3 | 1 | |
2003/04 | 卢顿 | 6 | 0 | 英格兰 | 3 | 10 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2013-06-25 | 2016-06-25 | 转会 | 265 | 伯明翰 | 赫尔城 |
2011-01-28 | 2014-06-30 | 转会 | 700 | 阿斯顿维拉 | 伯明翰 |
2008-07-03 | 2012-06-30 | 转会 | 800 | 西布朗维奇 | 阿斯顿维拉 |
2007-08-31 | 2008-05-12 | 租借 | - | 西布朗维奇 | 阿斯顿维拉 |
2005-09-01 | 2008-07-03 | 转会 | 300 | 卢顿 | 西布朗维奇 |
2004-07-02 | 2005-08-31 | 签约 | - | 未知 | 卢顿 |
柯蒂斯·戴维斯参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-15 | 英联附 | 德比郡 | 富勒姆 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-12 | 英联附 | 德比郡 | 富勒姆 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-06 | 英冠 | 德比郡 | 巴恩斯利 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-28 | 英冠 | 德比郡 | 阿斯顿维拉 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-25 | 英冠 | 德比郡 | 加的夫城 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-21 | 英冠 | 德比郡 | 米德尔斯堡 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-14 | 英冠 | 德比郡 | 伯顿不列颠 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-11 | 英冠 | 德比郡 | 狼 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-07 | 英冠 | 德比郡 | 博尔顿 | 3:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2018-04-02 | 英冠 | 德比郡 | 普雷斯顿 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-01 | 英冠 | 德比郡 | 桑德兰 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-10 | 英冠 | 德比郡 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-07 | 英冠 | 德比郡 | 女王公园 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-03 | 英冠 | 德比郡 | 富勒姆 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-24 | 英冠 | 德比郡 | 雷丁 | 3:3 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2018-02-22 | 英冠 | 德比郡 | 利兹联 | 2:2 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2018-02-14 | 英冠 | 德比郡 | 谢周三 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-10 | 英冠 | 德比郡 | 诺维奇 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
柯蒂斯·戴维斯(Curtis Davies),全名:柯蒂斯·尤金·戴维斯(Curtis Eugene Davies),1985年3月15日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英冠的德比郡足球俱乐部。
相关文章