凯文·特拉普基本信息
凯文·特拉普(Kevin Trapp),1990年7月8日出生于德国梅尔齐希,德国足球运动员,场上司职门将,现效力于法甲的巴黎圣日耳曼足球俱乐部。
特拉普加盟巴黎圣日耳曼的转会费是900万欧元,他完成了法兰克福队史第二贵的转会。另外,特拉普也成为继沃恩斯后加盟巴黎圣日耳曼的第二名德国球员,据悉,他将披上巴黎的16号战袍。
2018年6月4日,德国国家队公布了出征俄罗斯世界杯的23人最终名单,凯文·特拉普入选。
凯文·特拉普(Kevin Trapp),1990年7月8日出生于德国梅尔齐希,德国足球运动员,场上司职门将,现效力于法甲的巴黎圣日耳曼足球俱乐部。
特拉普加盟巴黎圣日耳曼的转会费是900万欧元,他完成了法兰克福队史第二贵的转会。另外,特拉普也成为继沃恩斯后加盟巴黎圣日耳曼的第二名德国球员,据悉,他将披上巴黎的16号战袍。
2018年6月4日,德国国家队公布了出征俄罗斯世界杯的23人最终名单,凯文·特拉普入选。
凯文·特拉普运动生涯
凯文·特拉普(Kevin Trapp),1990年7月8日出生于德国梅尔齐希,德国足球运动员,场上司职门将,现效力于法甲的巴黎圣日耳曼足球俱乐部。
特拉普加盟巴黎圣日耳曼的转会费是900万欧元,他完成了法兰克福队史第二贵的转会。另外,特拉普也成为继沃恩斯后加盟巴黎圣日耳曼的第二名德国球员,据悉,他将披上巴黎的16号战袍。
2018年6月4日,德国国家队公布了出征俄罗斯世界杯的23人最终名单,凯文·特拉普入选。
凯文·特拉普(Kevin Trapp),1990年7月8日出生于德国梅尔齐希,德国足球运动员,场上司职门将,现效力于法甲的巴黎圣日耳曼足球俱乐部。
特拉普加盟巴黎圣日耳曼的转会费是900万欧元,他完成了法兰克福队史第二贵的转会。另外,特拉普也成为继沃恩斯后加盟巴黎圣日耳曼的第二名德国球员,据悉,他将披上巴黎的16号战袍。
2018年6月4日,德国国家队公布了出征俄罗斯世界杯的23人最终名单,凯文·特拉普入选。
俱乐部生涯
法兰克福特拉普身高189cm,出身于凯泽斯劳滕青训营,2012年,他以150万欧元的转会费加盟法兰克福。巴黎圣日耳曼2015年7月8日,巴黎圣日耳曼在俱乐部官方网站上宣布,正式签下法兰克福门将凯文-特拉普,双方签约5年,合同至2020年夏天。国家队生涯
2018年6月4日,德国国家队公布了出征俄罗斯世界杯的23人最终名单,凯文·特拉普入选。凯文·特拉普生涯数据
凯文·特拉普(Kevin Trapp),1990年7月8日出生于德国梅尔齐希,德国足球运动员,场上司职门将,现效力于法甲的巴黎圣日耳曼足球俱乐部。
特拉普加盟巴黎圣日耳曼的转会费是900万欧元,他完成了法兰克福队史第二贵的转会。另外,特拉普也成为继沃恩斯后加盟巴黎圣日耳曼的第二名德国球员,据悉,他将披上巴黎的16号战袍。
2018年6月4日,德国国家队公布了出征俄罗斯世界杯的23人最终名单,凯文·特拉普入选。
凯文·特拉普(Kevin Trapp),1990年7月8日出生于德国梅尔齐希,德国足球运动员,场上司职门将,现效力于法甲的巴黎圣日耳曼足球俱乐部。
特拉普加盟巴黎圣日耳曼的转会费是900万欧元,他完成了法兰克福队史第二贵的转会。另外,特拉普也成为继沃恩斯后加盟巴黎圣日耳曼的第二名德国球员,据悉,他将披上巴黎的16号战袍。
2018年6月4日,德国国家队公布了出征俄罗斯世界杯的23人最终名单,凯文·特拉普入选。
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 凯撒斯劳滕 | 29 | - | - | 德国 | 2 | - |
2008/09 | 凯撒斯劳滕 | 29 | - | - | 德国 | 2 | 7 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2008-07-01 | 2010-06-30 | 转会 | - | 未知 | 凯撒斯劳滕 |
2012-07-01 | - | 转会 | 120万欧元 | 凯撒斯劳滕 | 法兰克福 |
凯文·特拉普参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 得牌 | 详情 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联合会杯 | 06-19 23:00 | 德国 | 3 - 2 | 澳大利亚 | 否 | 0’ | 0 | - | - | - | 详情 |
世欧预 | 06-11 02:45 | 德国 | 7 - 0 | 圣马力诺 | 否 | 0’ | 0 | - | - | - | 详情 |
友谊赛 | 06-07 02:45 | 德国 | 1 - 1 | 丹麦 | 是 | 90’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法国杯 | 05-28 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 0 | 昂热 | 否 | 0’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 05-21 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 1 | 卡昂 | 是 | 90’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 05-15 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 5 - 0 | 圣埃蒂安 | 是 | 90’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 05-06 23:00 | 巴黎圣日耳曼 | 5 - 0 | 巴斯蒂亚 | 是 | 90’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 05-01 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 3 | 尼斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法国杯 | 04-27 03:05 | 巴黎圣日耳曼 | 5 - 0 | 摩纳哥 | 否 | 0’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 04-22 23:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 蒙彼利埃 | 是 | 90’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 04-19 00:30 | 巴黎圣日耳曼 | 3 - 2 | 梅斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 04-15 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 昂热 | 是 | 90’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 04-10 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 4 - 0 | 甘冈 | 是 | 90’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法联杯 | 04-02 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 4 - 1 | 摩纳哥 | 是 | 90’ | 0 | - | - | - | 详情 |
世欧预 | 03-27 00:00 | 德国 | 4 - 1 | 阿塞拜疆 | 否 | 0’ | 0 | - | - | - | 详情 |
友谊赛 | 03-23 03:45 | 德国 | 1 - 0 | 英格兰 | 否 | 0’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 03-20 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 1 | 里昂 | 是 | 90’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 03-13 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 1 | 洛里昂 | 是 | 90’ | 0 | - | - | - | 详情 |
欧冠 | 03-09 03:45 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 6 | 巴塞罗那 | 是 | 90’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 03-05 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 0 | 南锡 | 是 | 90’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法国杯 | 03-02 01:30 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 尼奥尔 | 否 | 0’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 02-27 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 5 - 1 | 马赛 | 是 | 90’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 02-20 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 0 - 0 | 图卢兹 | 是 | 90’ | 0 | - | - | - | 详情 |
欧冠 | 02-15 03:45 | 巴黎圣日耳曼 | 4 - 0 | 巴塞罗那 | 是 | 90’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 02-11 03:45 | 巴黎圣日耳曼 | 3 - 0 | 波尔多 | 是 | 90’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 01-30 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 1 | 摩纳哥 | 是 | 54’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法联杯 | 01-25 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 4 - 1 | 波尔多 | 是 | 90’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 01-22 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 南特 | 是 | 90’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 01-15 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 0 | 雷恩 | 是 | 90’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法联杯 | 01-12 04:05 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 梅斯 | 否 | 0’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 12-22 03:50 | 巴黎圣日耳曼 | 5 - 0 | 洛里昂 | 是 | 90’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 12-18 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 2 | 甘冈 | 否 | 0’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 12-12 03:45 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 2 | 尼斯 | 否 | 0’ | 0 | - | - | - | 详情 |
欧冠 | 12-07 03:45 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 2 | 拉兹格拉德 | 否 | 0’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 12-04 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 0 - 3 | 蒙彼利埃 | 否 | 0’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 12-01 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 昂热 | 否 | 0’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 11-28 03:45 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 1 | 里昂 | 否 | 0’ | 0 | - | - | - | 详情 |
欧冠 | 11-24 03:45 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 2 | 阿森纳 | 否 | 0’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 11-20 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 南特 | 是 | 90’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 11-07 03:45 | 巴黎圣日耳曼 | 4 - 0 | 雷恩 | 是 | 90’ | 0 | - | - | - | 详情 |
欧冠 | 11-02 03:45 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 1 | 巴塞尔 | 否 | 0’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 10-29 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 0 | 里尔 | 否 | 0’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 10-24 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 0 - 0 | 马赛 | 否 | 0’ | 0 | - | - | - | 详情 |
欧冠 | 10-20 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 3 - 0 | 巴塞尔 | 否 | 0’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 10-15 23:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 1 | 南锡 | 否 | 0’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 10-01 23:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 波尔多 | 否 | 0’ | 0 | - | - | - | 详情 |
欧冠 | 09-29 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 3 - 1 | 拉兹格拉德 | 否 | 0’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 09-24 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 0 - 0 | 巴黎圣日耳曼 | 否 | 0’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 09-21 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 3 - 0 | 第戎 | 否 | 0’ | 0 | - | - | - | 详情 |
法甲 | 09-17 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 6 - 0 | 卡昂 | 否 | 0’ | 0 | - | - | - | 详情 |
凯文·特拉普(Kevin Trapp),1990年7月8日出生于德国梅尔齐希,德国足球运动员,场上司职门将,现效力于法甲的巴黎圣日耳曼足球俱乐部。
特拉普加盟巴黎圣日耳曼的转会费是900万欧元,他完成了法兰克福队史第二贵的转会。另外,特拉普也成为继沃恩斯后加盟巴黎圣日耳曼的第二名德国球员,据悉,他将披上巴黎的16号战袍。
2018年6月4日,德国国家队公布了出征俄罗斯世界杯的23人最终名单,凯文·特拉普入选。
凯文·特拉普(Kevin Trapp),1990年7月8日出生于德国梅尔齐希,德国足球运动员,场上司职门将,现效力于法甲的巴黎圣日耳曼足球俱乐部。
特拉普加盟巴黎圣日耳曼的转会费是900万欧元,他完成了法兰克福队史第二贵的转会。另外,特拉普也成为继沃恩斯后加盟巴黎圣日耳曼的第二名德国球员,据悉,他将披上巴黎的16号战袍。
2018年6月4日,德国国家队公布了出征俄罗斯世界杯的23人最终名单,凯文·特拉普入选。
相关文章