凯文·斯图尔特基本信息
凯文·斯图尔特(Kevin Stewart),1993年9月7日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职中前卫,现效力于亚利桑那联队俱乐部。
凯文·斯图尔特运动生涯
凯文·斯图尔特(Kevin Stewart),1993年9月7日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职中前卫,现效力于亚利桑那联队俱乐部。
凯文·斯图尔特生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 托特纳姆热刺 | 59 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 4 |
2012/13 | 亚历山大克鲁 | 34 | 4 | 0 | 英格兰 | 3 | - |
2013/14 | 托特纳姆热刺 | 59 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 6 |
2014/15 | 切尔滕汉姆城 | 26 | 4 | 1 | 英格兰 | 4 | - |
2014/15 | 伯顿 | 11 | 7 | 2 | 英格兰 | 4 | - |
2015/16 | 斯文登 | 11 | 7 | 0 | 英格兰 | 3 | - |
2015/16 | 利物浦 | 35 | 11 | 0 | 英格兰 | 1 | 8 |
凯文·斯图尔特(Kevin Stewart),1993年9月7日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职中前卫,现效力于亚利桑那联队俱乐部。
凯文·斯图尔特参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 02-28 04:00 | 利物浦 | 1 - 3 | 莱切斯特城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-28 20:30 | 利物浦 | 1 - 2 | 狼队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-19 03:45 | 利物浦 | 1 - 0 | 普利茅斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-16 00:00 | 利物浦 | 1 - 1 | 曼联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 01-12 03:45 | 利物浦 | 0 - 1 | 南安普顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-08 21:30 | 利物浦 | 0 - 0 | 普利茅斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-02 23:00 | 利物浦 | 2 - 2 | 桑德兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-15 03:45 | 利物浦 | 3 - 0 | 米德尔斯堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 11-30 03:45 | 利物浦 | 2 - 0 | 利兹联 | 是 | 67’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-17 03:00 | 利物浦 | 2 - 1 | 切尔西 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-11 00:30 | 利物浦 | 4 - 1 | 莱切斯特城 | 否 | 14’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-27 19:30 | 利物浦 | 1 - 1 | 热刺 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 08-24 02:45 | 利物浦 | 5 - 0 | 保顿艾尔宾 | 否 | 19’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-20 22:00 | 利物浦 | 0 - 2 | 伯恩利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-14 23:00 | 利物浦 | 4 - 3 | 阿森纳 | 否 | 2’ | 0 | 详情 | ||
吉尼斯杯 | 08-07 00:15 | 利物浦 | 4 - 0 | 巴塞罗那 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
吉尼斯杯 | 07-31 10:00 | 利物浦 | 2 - 0 | AC米兰 | 否 | 38’ | 0 | 详情 | ||
吉尼斯杯 | 07-28 11:35 | 利物浦 | 0 - 1 | 切尔西 | 是 | 82’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-15 22:00 | 利物浦 | 1 - 1 | 西布朗 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-08 23:00 | 利物浦 | 2 - 0 | 沃特福德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-01 19:00 | 利物浦 | 1 - 3 | 斯旺西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-23 22:00 | 利物浦 | 2 - 2 | 纽卡斯尔联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-21 03:00 | 利物浦 | 4 - 0 | 埃弗顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-17 20:30 | 利物浦 | 2 - 1 | 伯恩茅斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-10 23:00 | 利物浦 | 4 - 1 | 斯托克城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-14 22:05 | 利物浦 | 6 - 0 | 阿斯顿维拉 | 否 | 24’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 02-10 03:45 | 利物浦 | 1 - 1 | 西汉姆联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-31 01:30 | 利物浦 | 0 - 0 | 西汉姆联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-21 04:00 | 利物浦 | 3 - 0 | 埃克塞特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-09 03:55 | 利物浦 | 2 - 2 | 埃克塞特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 08-29 22:00 | 斯文登 | 0 - 2 | 谢菲联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-31 02:45 | 保顿艾尔宾 | 1 - 1 | 斯蒂文尼奇 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-14 03:45 | 切尔腾纳姆 | 1 - 1 | 纽波特郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 04-24 02:45 | 克鲁 | 1 - 0 | 谢菲联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 04-20 22:00 | 克鲁 | 0 - 1 | 耶奥维尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 04-17 02:45 | 克鲁 | 1 - 4 | 斯文登 | 是 | 68’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 04-13 22:00 | 克鲁 | 1 - 2 | 唐卡斯特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 04-11 02:45 | 克鲁 | 0 - 2 | 布伦特福德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 04-01 22:00 | 克鲁 | 1 - 0 | 普雷斯顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-29 23:00 | 克鲁 | 2 - 2 | 伯利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 12-07 04:05 | 热刺 | 3 - 1 | 帕纳辛纳科斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-04 01:00 | 热刺 | 0 - 1 | 喀山鲁宾 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-16 01:00 | 热刺 | 0 - 0 | 塞萨洛尼基 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
凯文·斯图尔特(Kevin Stewart),1993年9月7日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职中前卫,现效力于亚利桑那联队俱乐部。
相关文章