凯文·埃利森基本信息
凯文·埃利森(Kevin Ellison),全名:凯文·基斯·埃利森(Kevin Keith Ellison),1979年2月23日出生于英格兰利物浦,英格兰足球运动员,场上司职左边锋,现效力于英乙的莫克姆足球俱乐部。
凯文·埃利森早年经历
凯文·埃利森(Kevin Ellison),全名:凯文·基斯·埃利森(Kevin Keith Ellison),1979年2月23日出生于英格兰利物浦,英格兰足球运动员,场上司职左边锋,现效力于英乙的莫克姆足球俱乐部。
凯文·埃利森运动生涯
凯文·埃利森(Kevin Ellison),全名:凯文·基斯·埃利森(Kevin Keith Ellison),1979年2月23日出生于英格兰利物浦,英格兰足球运动员,场上司职左边锋,现效力于英乙的莫克姆足球俱乐部。
凯文·埃利森生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 莫克姆 | 11 | - | - | 英格兰 | 4 | - |
2010/11 | 罗瑟勒姆联 | 15 | - | - | 英格兰 | 4 | 9 |
2009/10 | 罗瑟勒姆联 | - | 42 | 9 | 英格兰 | 4 | 5 |
2008/09 | 切斯特 | 11 | 39 | 8 | 英格兰 | 4 | 23 |
2007/08 | 切斯特 | 21 | 36 | 11 | 英格兰 | 4 | 22 |
2006/07 | 特兰米尔流浪者 | - | 34 | 4 | 英格兰 | 3 | 9 |
2005/06 | 赫尔城 | - | 23 | 1 | 英格兰 | 2 | 18 |
2004/05 | 赫尔城 | - | 16 | 1 | 英格兰 | 3 | 2 |
2004/05 | 切斯特 | - | 24 | 9 | 英格兰 | 4 | 20 |
2003/04 | 林肯 | - | 11 | 0 | 英格兰 | 4 | 7 |
2003/04 | 斯托克波特 | - | 14 | 1 | 英格兰 | 3 | 19 |
2002/03 | 斯托克波特 | - | 23 | 1 | 英格兰 | 3 | 14 |
2001/02 | 斯托克波特 | - | 11 | 0 | 英格兰 | 2 | 24 |
2000/01 | 莱斯特 | - | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 13 |
2000/01 | 奥尔特灵厄姆 | - | 14 | 9 | - | - | - |
1999/00 | 奥尔特灵厄姆 | - | 37 | 14 | - | - | - |
1998/99 | 康威联 | - | 28 | 5 | 威尔士 | 1 | 7 |
1997/98 | 康威联 | - | 9 | 2 | 威尔士 | 1 | 9 |
凯文·埃利森(Kevin Ellison),全名:凯文·基斯·埃利森(Kevin Keith Ellison),1979年2月23日出生于英格兰利物浦,英格兰足球运动员,场上司职左边锋,现效力于英乙的莫克姆足球俱乐部。
凯文·埃利森参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 01-14 23:00 | 摩尔坎比 | 1 - 1 | 卡利斯尔联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 01-07 23:00 | 摩尔坎比 | 4 - 1 | 诺茨郡 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详情 |
英乙 | 01-02 23:00 | 摩尔坎比 | 0 - 0 | 克鲁 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 12-31 03:45 | 摩尔坎比 | 2 - 3 | 哈特利普 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 12-26 23:00 | 摩尔坎比 | 1 - 0 | 曼斯菲德 | 是 | 83’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 11-26 23:00 | 摩尔坎比 | 2 - 1 | 普利茅斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 11-23 03:45 | 摩尔坎比 | 1 - 2 | 克鲁 | 否 | 22’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 11-19 23:00 | 摩尔坎比 | 0 - 2 | 卢顿 | 是 | 71’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 11-12 23:00 | 摩尔坎比 | 0 - 2 | 韦康比 | 否 | 26’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 10-29 22:00 | 摩尔坎比 | 0 - 3 | 埃克塞特 | 是 | 62’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 10-12 02:45 | 摩尔坎比 | 2 - 1 | 诺茨郡 | 是 | 89’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 10-08 22:00 | 摩尔坎比 | 0 - 3 | 卡利斯尔联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 09-28 03:00 | 摩尔坎比 | 2 - 2 | 巴尼特 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 09-24 22:00 | 克拉雷镇 | 3 - 3 | 克拉雷镇 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 09-17 22:00 | 摩尔坎比 | 2 - 1 | 剑桥联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 09-10 22:00 | 摩尔坎比 | 1 - 5 | 唐卡斯特 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 09-03 22:00 | 摩尔坎比 | 1 - 2 | 莱顿东方 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详情 |
英乙 | 08-27 22:00 | 摩尔坎比 | 3 - 2 | 艾宁顿 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详情 |
英乙 | 08-20 22:00 | 摩尔坎比 | 1 - 0 | 耶奥维尔 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详情 |
英乙 | 08-17 02:45 | 摩尔坎比 | 2 - 0 | 朴茨茅斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 08-13 22:00 | 摩尔坎比 | 2 - 1 | 布莱克浦 | 否 | 25’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 08-06 22:00 | 摩尔坎比 | 0 - 2 | 格林斯比 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 05-07 22:00 | 摩尔坎比 | 1 - 1 | 约克城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 04-30 22:00 | 摩尔坎比 | 1 - 1 | 埃克塞特 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详情 |
英乙 | 04-23 22:00 | 摩尔坎比 | 1 - 4 | 斯蒂文尼奇 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 04-20 02:45 | 摩尔坎比 | 0 - 7 | 剑桥联 | 否 | 45’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 04-16 22:00 | 摩尔坎比 | 2 - 2 | 艾宁顿 | 是 | 75’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 04-06 02:45 | 摩尔坎比 | 1 - 2 | 达根汉姆 | 否 | 33’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 04-02 22:00 | 摩尔坎比 | 4 - 2 | 巴尼特 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 03-25 23:30 | 摩尔坎比 | 0 - 2 | 普利茅斯 | 否 | 45’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 03-19 23:00 | 摩尔坎比 | 0 - 1 | 莱顿东方 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 03-12 23:00 | 摩尔坎比 | 2 - 1 | AFC温布尔登 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 03-05 23:00 | 摩尔坎比 | 1 - 1 | 克拉雷镇 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 03-02 03:45 | 摩尔坎比 | 0 - 1 | 卢顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 02-27 23:00 | 摩尔坎比 | 1 - 2 | 卡利斯尔联 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详情 |
英乙 | 02-20 23:00 | 摩尔坎比 | 1 - 2 | 布里斯托流浪 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 02-13 23:00 | 摩尔坎比 | 2 - 4 | 牛津联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 02-06 23:00 | 摩尔坎比 | 1 - 2 | 曼斯菲德 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详情 |
英乙 | 02-03 03:45 | 摩尔坎比 | 1 - 1 | 朴茨茅斯 | 是 | 75’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 01-30 23:00 | 摩尔坎比 | 1 - 2 | 纽波特郡 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 01-27 03:45 | 摩尔坎比 | 1 - 2 | 曼斯菲德 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 01-23 23:00 | 摩尔坎比 | 1 - 3 | 北安普顿城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 01-16 23:00 | 摩尔坎比 | 2 - 1 | 耶奥维尔 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详情 |
英乙 | 01-13 03:45 | 摩尔坎比 | 1 - 1 | 埃克塞特 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 12-19 23:00 | 摩尔坎比 | 1 - 2 | 约克城 | 否 | 21’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 11-28 23:00 | 摩尔坎比 | 3 - 4 | 斯蒂文尼奇 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 11-25 03:45 | 摩尔坎比 | 2 - 4 | 剑桥联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 11-21 23:00 | 摩尔坎比 | 0 - 0 | 巴尼特 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 10-31 23:00 | 摩尔坎比 | 0 - 2 | 普利茅斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 10-24 22:00 | 摩尔坎比 | 0 - 1 | 莱顿东方 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
凯文·埃利森(Kevin Ellison),全名:凯文·基斯·埃利森(Kevin Keith Ellison),1979年2月23日出生于英格兰利物浦,英格兰足球运动员,场上司职左边锋,现效力于英乙的莫克姆足球俱乐部。
相关文章