凯尔特人基本信息
凯尔特人足球俱乐部是苏格兰足球超级联赛球队之一,为格拉斯哥市的两支苏格兰豪门之一,与同市宿敌流浪者合称“老字号”,垄断苏格兰足球超过100年。主场位于容量六万的凯尔特人公园球场(亦称为乐园)。凯尔特人在1967年夺得欧洲联赛冠军杯,成为首支夺冠的苏格兰球队,也是苏格兰足球史上第一支夺得欧冠的球队。1967年这支被称为“里斯本雄狮”的凯尔特人队也是欧洲男子足球运动中最早获得“四冠王”佳绩的传奇球队。
2017年10月24日,凯尔特人球迷当选FIFA2017年度最佳球迷奖。
苏格兰足总杯冠军38次
苏格兰联赛杯冠军17次
欧洲冠军杯冠军1次
凯尔特人创立背景
凯尔特人足球俱乐部是苏格兰足球超级联赛球队之一,为格拉斯哥市的两支苏格兰豪门之一,与同市宿敌流浪者合称“老字号”,垄断苏格兰足球超过100年。主场位于容量六万的凯尔特人公园球场(亦称为乐园)。凯尔特人在1967年夺得欧洲联赛冠军杯,成为首支夺冠的苏格兰球队,也是苏格兰足球史上第一支夺得欧冠的球队。1967年这支被称为“里斯本雄狮”的凯尔特人队也是欧洲男子足球运动中最早获得“四冠王”佳绩的传奇球队。
2017年10月24日,凯尔特人球迷当选FIFA2017年度最佳球迷奖。
凯尔特人历史
凯尔特人足球俱乐部是苏格兰足球超级联赛球队之一,为格拉斯哥市的两支苏格兰豪门之一,与同市宿敌流浪者合称“老字号”,垄断苏格兰足球超过100年。主场位于容量六万的凯尔特人公园球场(亦称为乐园)。凯尔特人在1967年夺得欧洲联赛冠军杯,成为首支夺冠的苏格兰球队,也是苏格兰足球史上第一支夺得欧冠的球队。1967年这支被称为“里斯本雄狮”的凯尔特人队也是欧洲男子足球运动中最早获得“四冠王”佳绩的传奇球队。
2017年10月24日,凯尔特人球迷当选FIFA2017年度最佳球迷奖。
凯尔特人宣布新帅
凯尔特人足球俱乐部是苏格兰足球超级联赛球队之一,为格拉斯哥市的两支苏格兰豪门之一,与同市宿敌流浪者合称“老字号”,垄断苏格兰足球超过100年。主场位于容量六万的凯尔特人公园球场(亦称为乐园)。凯尔特人在1967年夺得欧洲联赛冠军杯,成为首支夺冠的苏格兰球队,也是苏格兰足球史上第一支夺得欧冠的球队。1967年这支被称为“里斯本雄狮”的凯尔特人队也是欧洲男子足球运动中最早获得“四冠王”佳绩的传奇球队。
2017年10月24日,凯尔特人球迷当选FIFA2017年度最佳球迷奖。
凯尔特人关于球队
赛事 | 次数 | 年度 |
苏格兰超级联赛 | 49 | 1892-93年,1893-94年,1895-96年,1897-98年,1904-05年, 1905-06年,1906-07年,1907-08年,1908-09年,1909-10年, 1913-14年,1914-15年,1915-16年,1916-17年,1918-19年, 1921-22年,1925-26年,1935-36年,1937-38年,1953-54年, 1965-66年,1966-67年,1967-68年,1968-69年,1969-70年, 1970-71年,1971-72年,1972-73年,1973-74年,1976-77年, 1978-79年,1980-81年,1981-82年,1985-86年,1987-88年, 1997-98年,2000-01年,2001-02年,2003-04年,2005-06年, 2006-07年,2007-08年,2011-12年,2012-13年,2013-14年, 2014-15年,2015-16年,2016-17年,2017-18年 |
苏格兰足总杯 | 38 | 1892年,1899年,1900年,1904年,1907年, 1908年,1911年,1912年,1914年,1923年, 1925年,1927年,1931年,1933年,1937年, 1951年,1954年,1965年,1967年,1969年, 1971年,1972年,1974年,1975年,1977年, 1980年,1985年,1988年,1989年,1995年, 2001年,2004年,2005年,2007年,2011年, 2013年,2017年,2018年 |
苏格兰联赛杯 | 17 | 1957年,1958年,1966年,1967年,1968年, 1969年,1970年,1975年,1983年,1998年, 2000年,2001年,2006年,2009年,2015年, 2017年,2018年 |
帝国展览会锦标赛 | 1 | 1938年 |
加冕杯 | 1 | 1953年 |
欧洲冠军联赛 | 1 | 1967年 |
凯尔特人足球俱乐部是苏格兰足球超级联赛球队之一,为格拉斯哥市的两支苏格兰豪门之一,与同市宿敌流浪者合称“老字号”,垄断苏格兰足球超过100年。主场位于容量六万的凯尔特人公园球场(亦称为乐园)。凯尔特人在1967年夺得欧洲联赛冠军杯,成为首支夺冠的苏格兰球队,也是苏格兰足球史上第一支夺得欧冠的球队。1967年这支被称为“里斯本雄狮”的凯尔特人队也是欧洲男子足球运动中最早获得“四冠王”佳绩的传奇球队。
2017年10月24日,凯尔特人球迷当选FIFA2017年度最佳球迷奖。
凯尔特人2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戈登 | Craig Gordon | 门将 | 1982-12-31 | 苏格兰 | 192 | 82 | 35 | 0 |
3 | 伊萨吉雷 | Emilio Izaguirre | 左前卫 | 1986-05-10 | 洪都拉斯 | 178 | 79 | 12 | 0 |
6 | 比顿 | Nir Biton | 前卫 | 1991-10-30 | 以色列 | 196 | 80 | 25 | 1 |
7 | 奇夫特奇 | Nadir Ciftci | 前锋 | 1992-02-12 | 土耳其 | 188 | 1 | 0 | |
8 | 斯科特·布朗 | Scott Brown | 前腰 | 1985-06-25 | 苏格兰 | 165 | 64 | 33 | 1 |
9 | 利·格里菲斯 | Leigh Griffiths | 前锋 | 1990-08-20 | 苏格兰 | 175 | 64 | 23 | 12 |
11 | 斯科特·辛克莱 | Scott Sinclair | 前卫 | 1989-03-25 | 英格兰 | 175 | 64 | 35 | 21 |
14 | S.阿姆斯特朗 | Stuart Armstrong | 中前卫 | 1992-04-06 | 苏格兰 | 183 | 31 | 15 | |
17 | 克里斯蒂 | Ryan Christie | 前卫 | 1995-02-22 | 苏格兰 | 178 | 5 | 1 | |
18 | 罗吉奇 | Tom Rogic | 前腰 | 1992-12-16 | 澳大利亚 | 188 | 99 | 22 | 7 |
22 | 赛义迪·扬科 | Saidy Janko | 后卫 | 1995-10-22 | 瑞士 | 178 | 70 | 2 | 0 |
23 | 卢斯蒂格 | Mikael Lustig | 右后卫 | 1986-12-13 | 瑞典 | 189 | 77 | 29 | 1 |
24 | 德弗里斯 | Dorus de Vries | 门将 | 1980-12-29 | 荷兰 | 188 | 90 | 4 | 0 |
27 | 罗伯茨 | Patrick Roberts | 前锋 | 1997-02-05 | 英格兰 | 167 | 32 | 9 | |
28 | 斯维亚琴科 | Erik Sviatchenko | 后卫 | 1991-10-04 | 乌克兰 | 184 | 82 | 28 | 1 |
34 | 奥康奈尔 | Eoghan O'Connell | 后卫 | 1995-08-13 | 爱尔兰 | 185 | 80 | 2 | 0 |
38 | 法桑 | Leo Fasan | 门将 | 1994-01-04 | 意大利 | 188 | 82 | 0 | 0 |
42 | 麦格雷戈 | Callum McGregor | 前卫 | 1993-06-14 | 苏格兰 | 178 | 31 | 6 | |
49 | 福里斯特 | James Forrest | 前锋 | 1991-07-07 | 苏格兰 | 175 | 28 | 6 | |
53 | 利亚姆·亨德森 | Liam Henderson | 前卫 | 1996-04-25 | 苏格兰 | 173 | 67 | 10 | 1 |
63 | 蒂尔尼 | Kieran Tierney | 后卫 | 1997-06-05 | 威尔士 | 178 | 24 | 1 | |
88 | 埃布埃 | Kouassi Eboue | 前卫 | 1997-12-13 | 科特迪瓦 | 185 | 70 | 4 | 0 |
阿耶尔 | Kristoffer Ajer | 后卫 | 1998-04-17 | 挪威 | 196 | 84 | |||
穆萨·登贝莱 | Moussa Dembele | 前锋 | 1996-07-12 | 法国 | 183 | 74 | 29 | 17 | |
冈沃亚 | Cristian Gamboa | 后卫 | 1989-10-24 | 哥斯达黎加 | 173 | 67 | 16 | 0 | |
科洛·图雷 | Kolo Toure | 中后卫 | 1981-03-19 | 科特迪瓦 | 183 | 76 | 9 | 0 |
凯尔特人足球俱乐部是苏格兰足球超级联赛球队之一,为格拉斯哥市的两支苏格兰豪门之一,与同市宿敌流浪者合称“老字号”,垄断苏格兰足球超过100年。主场位于容量六万的凯尔特人公园球场(亦称为乐园)。凯尔特人在1967年夺得欧洲联赛冠军杯,成为首支夺冠的苏格兰球队,也是苏格兰足球史上第一支夺得欧冠的球队。1967年这支被称为“里斯本雄狮”的凯尔特人队也是欧洲男子足球运动中最早获得“四冠王”佳绩的传奇球队。
2017年10月24日,凯尔特人球迷当选FIFA2017年度最佳球迷奖。
凯尔特人球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
1 | 福斯特 | Fraser Forster | 门将 | 1988-03-17 | 英格兰 | 183 | 76 | 111 | 0 |
2 | 马修斯 | Adam Matthews | 边后卫 | 1992-01-13 | 威尔士 | 182 | 76 | 53 | 0 |
3 | 伊萨吉雷 | Emilio Izaguirre | 左前卫 | 1986-05-10 | 洪都拉斯 | 178 | 79 | 75 | 1 |
4 | 阿米保斯 | Efe Ambrose | 中后卫 | 1988-10-18 | 尼日利亚 | 190 | 70 | 53 | 1 |
6 | 威尔逊 | Kelvin Wilson | 后卫 | 1985-09-03 | 英格兰 | 188 | 77 | 40 | 0 |
7 | 米库 | Miku Fedor | 前锋 | 1985-08-19 | 委内瑞拉 | 185 | 70 | 8 | 1 |
8 | 布朗 | Scott Brown | 前腰 | 1985-06-25 | 苏格兰 | 165 | 64 | 209 | 21 |
9 | 萨马拉斯 | Giorgos Samaras | 中锋 | 1985-02-21 | 希腊 | 193 | 88 | 191 | 54 |
10 | 斯托克斯 | Anthony Stokes | 中锋 | 1988-07-25 | 爱尔兰 | 180 | 73 | 83 | 40 |
11 | 拉萨德 | Lassad Nouioui | 前锋 | 1980-07-25 | 法国和突尼斯 | 189 | 78 | 3 | 0 |
14 | 班古拉(租借) | Mohamed Bangura | 前锋 | 1989-07-27 | 塞拉利昂 | 180 | 77 | 13 | 0 |
15 | 康蒙斯 | Kris Commons | 后卫 | 1983-08-30 | 英格兰 | 168 | 61 | 72 | 22 |
16 | 莱德利 | Joe Ledley | 左前卫 | 1987-01-21 | 威尔士 | 183 | 73 | 102 | 16 |
20 | 麦科尔特 | Pat McCourt | 边锋 | 1983-12-16 | 北爱尔兰 | 180 | 69 | 76 | 10 |
21 | 马尔格鲁 | Charlie Mulgrew | 左前卫 | 1986-03-06 | 苏格兰 | 191 | 83 | 99 | 15 |
23 | 卢斯蒂格 | Mikael Lustig | 后卫 | 1986-12-13 | 瑞典 | 190 | 77 | 18 | 1 |
24 | 扎武斯卡 | Lukasz Zaluska | 门将 | 1982-06-16 | 波兰 | 188 | 86 | 36 | 0 |
25 | 罗格纳 | Thomas Rogne | 后卫 | 1990-06-29 | 挪威 | 190 | 87 | 53 | 3 |
26 | 卡梅纳尔 | Lubos Kamenar | 门将 | 1987-06-17 | 捷克斯洛伐克 | 193 | 78 | 0 | 0 |
27 | 达里尔·墨菲(租借) | Daryl Murphy | 前锋 | 1983-03-15 | 爱尔兰 | 189 | 82 | 23 | 3 |
28 | 詹姆斯·基廷斯(租借) | James Keatings | 前锋 | 1992-01-20 | 苏格兰 | 0 | 0 | ||
30 | 斯莱恩(租借) | Paul Slane | 中场 | 1991-11-25 | 苏格兰 | 178 | 1 | 0 | |
32 | 托尼·瓦特 | Tony Watt | 前锋 | 1993-12-29 | 苏格兰 | 16 | 7 | ||
33 | 卡亚尔 | Beram Kayal | 中场 | 1988-05-02 | 以色列 | 68 | 2 | ||
39 | 安德烈·布莱克曼(租借) | Andre Blackman | 后卫 | 1990-11-10 | 英格兰 | 3 | 0 | ||
40 | 拉比乌·易卜拉欣 | Rabiu Ibrahim | 前腰 | 1991-03-15 | 尼日利亚 | 167 | 58 | 1 | 0 |
45 | 刘易斯·托什尼(租借) | Lewis Toshney | 后卫 | 1992-04-26 | 苏格兰 | 1 | 0 | ||
46 | 麦格奥赫 | Dylan McGeouch | 中场 | 1993-01-15 | 苏格兰 | 10 | 1 | ||
49 | 福里斯特 | James Forrest | 前锋 | 1991-07-07 | 苏格兰 | 175 | 84 | 13 | |
56 | 特沃迪茨科 | Filip Twardzik | 中场 | 1993-02-10 | 捷克 | 5 | 0 | ||
88 | 胡珀 | Gary Hooper | 前锋 | 1988-01-26 | 英格兰 | 180 | 70 | 103 | 62 |
凯尔特人足球俱乐部是苏格兰足球超级联赛球队之一,为格拉斯哥市的两支苏格兰豪门之一,与同市宿敌流浪者合称“老字号”,垄断苏格兰足球超过100年。主场位于容量六万的凯尔特人公园球场(亦称为乐园)。凯尔特人在1967年夺得欧洲联赛冠军杯,成为首支夺冠的苏格兰球队,也是苏格兰足球史上第一支夺得欧冠的球队。1967年这支被称为“里斯本雄狮”的凯尔特人队也是欧洲男子足球运动中最早获得“四冠王”佳绩的传奇球队。
2017年10月24日,凯尔特人球迷当选FIFA2017年度最佳球迷奖。
凯尔特人球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
友谊赛 | 2012/05/23 02:45 | 诺维奇 | 2-0 | 凯尔特人 | 1-0 | 析 |
苏超 | 2012/05/13 19:30 | 凯尔特人 | 5-0 | 哈茨 | 3-0 | 析 |
苏超 | 2012/05/06 19:45 | 邓迪联 | 1-0 | 凯尔特人 | 1-0 | 析 |
苏超 | 2012/05/04 02:45 | 凯尔特人 | 1-0 | 圣约翰斯顿 | 1-0 | 析 |
苏超 | 2012/04/29 19:45 | 凯尔特人 | 3-0 | 格拉斯哥流浪者 | 2-0 | 析 |
苏超 | 2012/04/22 21:00 | 马瑟威尔 | 0-3 | 凯尔特人 | 0-0 | 析 |
苏总杯 | 2012/04/15 19:45 | 凯尔特人 | 1-2 | 哈茨 | 0-0 | 析 |
苏超 | 2012/04/07 19:00 | 基马诺克 | 0-6 | 凯尔特人 | 0-4 | 析 |
苏超 | 2012/04/01 19:45 | 凯尔特人 | 2-0 | 圣约翰斯顿 | 0-0 | 析 |
苏超 | 2012/03/25 20:00 | 格拉斯哥流浪者 | 3-2 | 凯尔特人 | 1-0 | 析 |
苏联杯 | 2012/03/18 23:00 | 凯尔特人 | 0-1 | 基马诺克 | 0-0 | 析 |
苏总杯 | 2012/03/11 21:15 | 邓迪联 | 0-4 | 凯尔特人 | 0-0 | 析 |
苏超 | 2012/03/03 20:00 | 阿伯丁 | 1-1 | 凯尔特人 | 1-1 | 析 |
苏超 | 2012/02/25 23:00 | 凯尔特人 | 1-0 | 马瑟威尔 | 0-0 | 析 |
苏超 | 2012/02/23 03:45 | 凯尔特人 | 2-0 | 邓弗姆林 | 1-0 | 析 |
苏超 | 2012/02/19 23:00 | 希伯尼安 | 0-5 | 凯尔特人 | 0-2 | 析 |
苏超 | 2012/02/11 23:00 | 凯尔特人 | 1-0 | 伊凡尼斯 | 1-0 | 析 |
苏超 | 2012/02/09 03:45 | 哈茨 | 0-4 | 凯尔特人 | 0-3 | 析 |
苏总杯 | 2012/02/04 20:45 | 伊凡尼斯 | 0-2 | 凯尔特人 | 0-1 | 析 |
苏联杯 | 2012/01/29 23:00 | 法基克 | 1-3 | 凯尔特人 | 1-1 | 析 |
苏超 | 2012/01/21 20:30 | 圣米伦 | 0-2 | 凯尔特人 | 0-0 | 析 |
苏超 | 2012/01/14 23:00 | 凯尔特人 | 2-1 | 邓迪联 | 2-0 | 析 |
苏总杯 | 2012/01/08 23:00 | 彼得黑德 | 0-3 | 凯尔特人 | 0-1 | 析 |
苏超 | 2012/01/02 23:00 | 邓弗姆林 | 0-3 | 凯尔特人 | 0-2 | 析 |
苏超 | 2011/12/29 03:45 | 凯尔特人 | 1-0 | 格拉斯哥流浪者 | 0-0 | 析 |
凯尔特人足球俱乐部是苏格兰足球超级联赛球队之一,为格拉斯哥市的两支苏格兰豪门之一,与同市宿敌流浪者合称“老字号”,垄断苏格兰足球超过100年。主场位于容量六万的凯尔特人公园球场(亦称为乐园)。凯尔特人在1967年夺得欧洲联赛冠军杯,成为首支夺冠的苏格兰球队,也是苏格兰足球史上第一支夺得欧冠的球队。1967年这支被称为“里斯本雄狮”的凯尔特人队也是欧洲男子足球运动中最早获得“四冠王”佳绩的传奇球队。
2017年10月24日,凯尔特人球迷当选FIFA2017年度最佳球迷奖。
凯尔特人联赛统计
凯尔特人足球俱乐部是苏格兰足球超级联赛球队之一,为格拉斯哥市的两支苏格兰豪门之一,与同市宿敌流浪者合称“老字号”,垄断苏格兰足球超过100年。主场位于容量六万的凯尔特人公园球场(亦称为乐园)。凯尔特人在1967年夺得欧洲联赛冠军杯,成为首支夺冠的苏格兰球队,也是苏格兰足球史上第一支夺得欧冠的球队。1967年这支被称为“里斯本雄狮”的凯尔特人队也是欧洲男子足球运动中最早获得“四冠王”佳绩的传奇球队。
2017年10月24日,凯尔特人球迷当选FIFA2017年度最佳球迷奖。
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 12-22 23:00 | 些路迪 | -:- | 罗斯郡 | - | 2 | 3 | 小 | 双 | -:- | 详 |
苏超 | 12-15 23:00 | 些路迪 | 2:0 | 圣米伦 | 赢 | 1.75 | 3 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
苏超 | 12-08 20:30 | 基马诺克 | 1:3 | 些路迪 | 赢 | -1.25 | 2.5/3 | 大 | 双 | 0:1 | 详 |
苏超 | 11-29 03:30 | 赫斯 | 0:4 | 些路迪 | 赢 | -1 | 2.5 | 大 | 双 | 0:3 | 详 |
苏超 | 11-24 23:00 | 些路迪 | 0:1 | 恩华利斯 | 输 | 1.75 | 3/3.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主场 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主场 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.94 | 1.13 | 2.67 |
平均失球 | 0.82 | 0.75 | 0.89 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.94 | 1.13 | 2.67 |
平均失球 | 0.82 | 0.75 | 0.89 |
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 5 | 13 | 13 | 2 | 14 | 19 |
主 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 8 | |
客 | 1 | 8 | 7 | 0 | 5 | 11 | |
半场 | 总 | 22 | 8 | 3 | 0 | 15 | 18 |
主 | 13 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 | |
客 | 9 | 5 | 2 | 0 | 7 | 9 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 8 | 4 | 1.45 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 13 |
主 | 2 | 4 | 1.82 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | |
客 | 6 | 0 | 1.06 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
半场 | 总 | 5 | 11 | 0.76 | 3 | 0 | 11 | 14 | 5 | 3 |
主 | 3 | 7 | 0.71 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | |
客 | 2 | 4 | 0.81 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 |
让球盘统计
赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 33 | 33 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | -1 | 48% | 0% | 52% |
主场 | 17 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | -1 | 47% | 0% | 53% | |
客场 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 50% | 0% | 50% |
大小球统计
赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 33 | 17 | 1 | 15 | 52% | 3% | 45% |
主场 | 17 | 8 | 1 | 8 | 47% | 6% | 47% | |
客场 | 16 | 9 | 0 | 7 | 56% | 0% | 44% |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 04-06 22:00 | 些路迪 | 喜百年 | 1.75 | 赢 | 3:0 | 1:0 | 详 |
苏超 | 03-31 19:45 | 圣米伦 | 些路迪 | -1.25 | 输 | 1:1 | 0:1 | 详 |
苏超 | 03-16 23:00 | 些路迪 | 鸭巴甸 | 1.5 | 输 | 4:3 | 1:1 | 详 |
苏超 | 03-09 23:00 | 罗斯郡 | 些路迪 | -1 | 输 | 3:2 | 2:2 | 详 |
苏超 | 02-28 03:45 | 马瑟威尔 | 些路迪 | -1 | 输 | 2:1 | 1:0 | 详 |
苏超 | 02-24 20:45 | 些路迪 | 登地 | 2.25 | 赢 | 5:0 | 1:0 | 详 |
苏超 | 02-20 03:45 | 圣庄士东 | 些路迪 | -1.25 | 输 | 1:1 | 0:1 | 详 |
苏超 | 02-16 23:00 | 些路迪 | 登地联 | 1.5 | 赢 | 6:2 | 3:1 | 详 |
苏超 | 02-09 20:00 | 恩华利斯 | 些路迪 | -0.75 | 赢 | 1:3 | 1:1 | 详 |
苏超 | 01-31 03:45 | 些路迪 | 基马诺克 | 2 | 赢 | 4:1 | 1:0 | 详 |
苏超 | 01-23 03:45 | 些路迪 | 登地联 | 1.5 | 赢 | 4:0 | 2:0 | 详 |
苏超 | 01-19 23:00 | 些路迪 | 赫斯 | 1.5 | 赢 | 4:1 | 2:0 | 详 |
苏超 | 01-02 23:00 | 些路迪 | 马瑟威尔 | 1.5 | 输 | 1:0 | 0:0 | 详 |
苏超 | 12-29 23:00 | 喜百年 | 些路迪 | -1.5 | 输 | 1:0 | 1:0 | 详 |
苏超 | 12-27 03:30 | 登地 | 些路迪 | -1.75 | 赢 | 0:2 | 0:1 | 详 |
苏超 | 12-22 23:00 | 些路迪 | 罗斯郡 | 2 | 赢 | 4:0 | 0:0 | 详 |
苏超 | 12-15 23:00 | 些路迪 | 圣米伦 | 1.75 | 赢 | 2:0 | 1:0 | 详 |
苏超 | 12-08 20:30 | 基马诺克 | 些路迪 | -1.25 | 赢 | 1:3 | 0:1 | 详 |
苏超 | 11-29 03:30 | 赫斯 | 些路迪 | -1 | 赢 | 0:4 | 0:3 | 详 |
苏超 | 11-24 23:00 | 些路迪 | 恩华利斯 | 1.75 | 输 | 0:1 | 0:0 | 详 |
苏超 | 11-17 20:00 | 鸭巴甸 | 些路迪 | -0.75 | 赢 | 0:2 | 0:0 | 详 |
苏超 | 11-11 23:00 | 些路迪 | 圣庄士东 | 2 | 输 | 1:1 | 0:0 | 详 |
苏超 | 11-04 20:45 | 登地联 | 些路迪 | -1.25 | 输 | 2:2 | 0:0 | 详 |
苏超 | 10-27 22:00 | 些路迪 | 基马诺克 | 2 | 输 | 0:2 | 0:1 | 详 |
苏超 | 10-20 19:30 | 圣米伦 | 些路迪 | -1.25 | 赢 | 0:5 | 0:4 | 详 |
苏超 | 10-07 19:45 | 些路迪 | 赫斯 | 1.5 | 输 | 1:0 | 1:0 | 详 |
苏超 | 09-29 22:00 | 马瑟威尔 | 些路迪 | -1 | 赢 | 0:2 | 0:2 | 详 |
苏超 | 09-22 22:00 | 些路迪 | 登地 | 2.25 | 输 | 2:0 | 1:0 | 详 |
苏超 | 09-15 19:30 | 圣庄士东 | 些路迪 | -1.25 | 输 | 2:1 | 1:1 | 详 |
苏超 | 09-01 22:00 | 些路迪 | 喜百年 | 2 | 输 | 2:2 | 1:0 | 详 |
苏超 | 08-25 19:45 | 恩华利斯 | 些路迪 | -1 | 赢 | 2:4 | 0:2 | 详 |
苏超 | 08-18 19:15 | 罗斯郡 | 些路迪 | -1.25 | 输 | 1:1 | 0:0 | 详 |
苏超 | 08-04 19:45 | 些路迪 | 鸭巴甸 | 1.5 | 输 | 1:0 | 0:0 | 详 |
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 12 | 12 | 9 | 8 | 4 | 4 |
64% | 18% | 18% | 76% | 12% | 12% | 36% | 36% | 27% | 50% | 25% | 25% |
凯尔特人赛程赛果
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | ||||||||||
苏超冠 | 05-24 19:30 | 5 | 凯尔特人 | 5:0 | 恩华利斯 | 赢 | 2 | 3 | 大 | 单 |
苏超冠 | 05-16 02:45 | 4 | 圣庄士东 | 0:0 | 凯尔特人 | 输 | -1.25 | 2.5/3 | 小 | 双 |
苏超冠 | 05-10 21:30 | 3 | 阿伯丁 | 0:1 | 凯尔特人 | 赢 | -0.75 | 2.5/3 | 小 | 单 |
苏超冠 | 05-02 02:45 | 2 | 凯尔特人 | 5:0 | 登地 | 赢 | 2.25 | 3/3.5 | 大 | 单 |
苏超冠 | 04-26 19:30 | 1 | 登地联 | 0:3 | 凯尔特人 | 赢 | -1.5 | 3 | 走 | 单 |
苏超 | 04-23 02:45 | 29 | 登地 | 1:2 | 凯尔特人 | 输 | -1.75 | 2.5/3 | 大 | 单 |
苏足总 | 04-19 19:15 | 0 | 恩华利斯 | 1:1 | 凯尔特人 | 输 | -1.25 | 2.5 | 小 | 双 |
苏超 | 04-16 02:45 | 25 | 凯尔特人 | 4:1 | 基马诺克 | 赢 | 2.75 | 3.5/4 | 大 | 单 |
苏超 | 04-11 19:45 | 33 | 恩华利斯 | 1:1 | 凯尔特人 | 输 | -1 | 2.5 | 小 | 双 |
苏超 | 04-09 02:45 | 32 | 凯尔特人 | 2:0 | 巴特里 | 赢 | 1.75 | 2.5/3 | 小 | 双 |
苏超 | 04-04 02:45 | 31 | 圣米伦 | 0:2 | 凯尔特人 | 走 | -2 | 3 | 小 | 双 |
