卡蒂尔·马丁基本信息
卡蒂尔·马丁(Cartier Martin),1984年11月20日出生于美国得克萨斯州克罗克特(Croctket, Texas),美国职业篮球运动员,司职前锋,现为自由球员。
卡蒂尔·马丁大学生涯
卡蒂尔·马丁(Cartier Martin),1984年11月20日出生于美国得克萨斯州克罗克特(Croctket, Texas),美国职业篮球运动员,司职前锋,现为自由球员。
卡蒂尔·马丁职业生涯
卡蒂尔·马丁(Cartier Martin),1984年11月20日出生于美国得克萨斯州克罗克特(Croctket, Texas),美国职业篮球运动员,司职前锋,现为自由球员。
卡蒂尔·马丁NBA数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2008-09 | 山猫 | 33 | 1 | 8.1 | 36.4 | 30.3 | 80.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 2.6 |
2009-10 | 勇士 | 10 | 2 | 27.6 | 36.4 | 32.3 | 76.2 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 3.6 | 9.0 |
2009-10 | 奇才 | 8 | 0 | 14.3 | 37.5 | 38.9 | 88.9 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 6.4 |
2010-11 | 奇才 | 52 | 1 | 10.4 | 39.0 | 39.4 | 70.0 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 4.0 |
2011-12 | 奇才 | 17 | 2 | 23.0 | 44.0 | 38.7 | 57.9 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | 9.3 |
2012-13 | 奇才 | 41 | 3 | 16.9 | 38.1 | 39.7 | 71.4 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 6.6 |
2013-14 | 老鹰 | 53 | 6 | 15.5 | 41.4 | 38.4 | 75.4 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 5.9 |
2013-14 | 公牛 | 6 | 0 | 8.0 | 62.5 | 60.0 | 50.0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 2.5 |
2014-15 | 活塞 | 23 | 0 | 8.6 | 28.3 | 18.2 | 0.00 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.6 |
NBA生涯 | 243 | 15 | 13.8 | 39.2 | 37.2 | 72.9 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 5.1 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2013-14 | 老鹰 | 3 | 0 | 5.0 | 66.7 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 |
NBA生涯 | 3 | 0 | 4.9 | 66.7 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 |
季后赛平均数据
卡蒂尔·马丁(Cartier Martin),1984年11月20日出生于美国得克萨斯州克罗克特(Croctket, Texas),美国职业篮球运动员,司职前锋,现为自由球员。
卡蒂尔·马丁人物评价
卡蒂尔·马丁(Cartier Martin),1984年11月20日出生于美国得克萨斯州克罗克特(Croctket, Texas),美国职业篮球运动员,司职前锋,现为自由球员。
相关文章