杰罗姆·乔丹基本信息
杰罗姆·乔丹(Jerome Jordan),1986年9月29日出生于牙买加金斯敦(Kingston, Jamaica),牙买加职业篮球运动员,司职中锋,现为CBA联赛的江苏同曦队效力。
杰罗姆·乔丹早年经历
杰罗姆·乔丹(Jerome Jordan),1986年9月29日出生于牙买加金斯敦(Kingston, Jamaica),牙买加职业篮球运动员,司职中锋,现为CBA联赛的江苏同曦队效力。
杰罗姆·乔丹运动生涯
杰罗姆·乔丹(Jerome Jordan),1986年9月29日出生于牙买加金斯敦(Kingston, Jamaica),牙买加职业篮球运动员,司职中锋,现为CBA联赛的江苏同曦队效力。
杰罗姆·乔丹生涯数据
杰罗姆·乔丹(Jerome Jordan),1986年9月29日出生于牙买加金斯敦(Kingston, Jamaica),牙买加职业篮球运动员,司职中锋,现为CBA联赛的江苏同曦队效力。
体测数据
赤脚身高 | 穿鞋身高 | 体重(磅) | 臂展 | 站立摸高 | 体脂肪% | 手长 | 手宽 |
6' 11.5" | 7' 0.75" | 244 | 7' 5.25" | 9' 5" | 6.9 | 9 | 10.25 |
NBA数据
赤脚身高 | 穿鞋身高 | 体重(磅) | 臂展 | 站立摸高 | 体脂肪% | 手长 | 手宽 |
6' 11.5" | 7' 0.75" | 244 | 7' 5.25" | 9' 5" | 6.9 | 9 | 10.25 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2011-12 | 尼克斯 | 21 | 0 | 5.1 | 51.5 | 0.00 | 80.0 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 2.0 |
2014-15 | 篮网 | 44 | 0 | 8.7 | 53.2 | 0.00 | 86.4 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 3.1 |
NBA生涯 | 65 | 0 | 7.6 | 52.8 | 0.00 | 85.2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2.8 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2011-12 | 尼克斯 | 1 | 0 | 4.0 | 50.0 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2014-15 | 篮网 | 1 | 0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
NBA生涯 | 2 | 0 | 4.5 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
相关文章