贾森·罗伯茨基本信息
贾森·罗伯茨是一名前锋,现在效力于布莱克本足球俱乐部。
贾森·罗伯茨职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 布莱克本 | 30 | 5 | 2 | 英格兰 | 1 | 13 |
2009/10 | 布莱克本 | 9 | 29 | 5 | 英格兰 | 1 | 10 |
2008/09 | 布莱克本 | 30 | 26 | 7 | 英格兰 | 1 | 15 |
2007/08 | 布莱克本 | 30 | 26 | 3 | 英格兰 | 1 | 7 |
2006/07 | 布莱克本 | 30 | 18 | 4 | 英格兰 | 1 | 10 |
2005/06 | 维冈竞技 | 30 | 34 | 8 | 英格兰 | 1 | 10 |
2004/05 | 维冈竞技 | 30 | 45 | 21 | 英格兰 | 2 | 2 |
2003/04 | 维冈竞技 | 14 | 8 | 英格兰 | 2 | 7 | |
2003/04 | 朴次茅斯 | 31 | 10 | 1 | 英格兰 | 1 | 13 |
2002/03 | 西布朗维奇 | 32 | 3 | 英格兰 | 1 | 19 | |
2001/02 | 西布朗维奇 | 14 | 7 | 英格兰 | 2 | 2 | |
2000/01 | 西布朗维奇 | 43 | 14 | 英格兰 | 2 | 6 | |
1999/00 | 布里斯托尔流浪者 | 41 | 22 | 英格兰 | 3 | 7 | |
1998/99 | 布里斯托尔流浪者 | 37 | 16 | 英格兰 | 3 | 13 | |
1997/98 | 布里斯托尔 | 3 | 1 | 英格兰 | 3 | 2 | |
1997/98 | 托基联 | 14 | 6 | 英格兰 | 4 | 5 | |
1997/98 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 9 |
贾森·罗伯茨是一名前锋,现在效力于布莱克本足球俱乐部。
贾森·罗伯茨转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2006-07-03 | 2010-06-30 | 转会 | 300 | 维冈竞技 | 布莱克本 |
2004-01-13 | 2006-07-03 | 转会 | 140 | 西布朗维奇 | 维冈竞技 |
2003-09-01 | 2004-01-13 | 租借 | 西布朗维奇 | 朴次茅斯 | |
2000-07-26 | 2004-01-13 | 转会 | 200 | 布里斯托尔流浪者 | 西布朗维奇 |
1998-08-06 | 2000-07-26 | 转会 | 25 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 布里斯托尔流浪者 |
1998-03-26 | 1998-04-04 | 租借 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 布里斯托尔流浪者 | |
1997-11-19 | 1998-03-03 | 租借 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 托基联 | |
1997-09-12 | 1998-08-06 | 转会 | 25 | 海斯 | 伍尔弗汉普顿流浪者 |
1996-08-01 | 1997-09-12 | 签约 | 未知 | 海斯 |
贾森·罗伯茨是一名前锋,现在效力于布莱克本足球俱乐部。
相关文章