贾森·邦臣基本信息
贾森·邦臣(Jason Puncheon),全名: 贾森·大卫·伊恩·邦臣(Jason David Ian Puncheon),1986年6月26日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职前腰,现效力于塞浦路斯足球甲级联赛的帕福斯足球俱乐部。
贾森·邦臣早年经历
贾森·邦臣(Jason Puncheon),全名: 贾森·大卫·伊恩·邦臣(Jason David Ian Puncheon),1986年6月26日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职前腰,现效力于塞浦路斯足球甲级联赛的帕福斯足球俱乐部。
贾森·邦臣运动生涯
贾森·邦臣(Jason Puncheon),全名: 贾森·大卫·伊恩·邦臣(Jason David Ian Puncheon),1986年6月26日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职前腰,现效力于塞浦路斯足球甲级联赛的帕福斯足球俱乐部。
贾森·邦臣生涯数据
贾森·邦臣(Jason Puncheon),全名: 贾森·大卫·伊恩·邦臣(Jason David Ian Puncheon),1986年6月26日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职前腰,现效力于塞浦路斯足球甲级联赛的帕福斯足球俱乐部。
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 水晶宫 | 42 | 36 | 0 | 英格兰 | 1 | 14 |
2015/16 | 水晶宫 | 42 | 31 | 2 | 英格兰 | 1 | 15 |
2014/15 | 水晶宫 | 42 | 37 | 6 | 英格兰 | 1 | 10 |
2013/14 | 水晶宫 | 13 | 34 | 7 | 英格兰 | 1 | 11 |
2012/13 | 南安普顿 | 42 | 32 | 5 | 英格兰 | 1 | 14 |
2011/12 | 南安普顿 | 42 | 8 | 0 | 英格兰 | 2 | 2 |
2011/12 | 女王公园 | 42 | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | 17 |
2010/11 | 布莱克浦 | 42 | 11 | 3 | 英格兰 | 1 | 19 |
2010/11 | 米尔沃尔 | - | 7 | 5 | 英格兰 | 2 | 9 |
2010/11 | 南安普顿 | 10 | 15 | 0 | 英格兰 | 3 | 2 |
2009/10 | 南安普顿 | - | 19 | 3 | 英格兰 | 3 | 7 |
2009/10 | 米尔顿凯恩 | - | 24 | 7 | 英格兰 | 3 | 12 |
2008/09 | 米尔顿凯恩 | - | 29 | 4 | 英格兰 | 3 | 3 |
2008/09 | 普利茅斯 | 7 | 5 | 0 | 英格兰 | 2 | 21 |
2007/08 | 巴尼特 | 11 | 41 | 10 | 英格兰 | 4 | 12 |
2006/07 | 巴尼特 | - | 37 | 5 | 英格兰 | 4 | 14 |
2005/06 | 米尔顿凯恩 | - | 1 | 0 | 英格兰 | 3 | 22 |
2004/05 | 米尔顿凯恩 | - | 25 | 1 | 英格兰 | 3 | 20 |
2003/04 | 米尔顿凯恩 | - | 8 | 0 | 英格兰 | 2 | 24 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2014-01-31 | 2019-06-30 | 转会 | 220.00 | 南安普顿 | 水晶宫 |
2013-08-21 | 2014-01-30 | 租借 | - | 南安普顿 | 水晶宫 |
2011-02-01 | 2011-06-30 | 租借 | - | 南安普顿 | 布莱克浦 |
2010-02-01 | 2014-01-31 | 转会 | 22.50 | 普利茅斯 | 南安普顿 |
2008-06-18 | 2010-02-01 | 转会 | 25.00 | 巴尼特 | 普利茅斯 |
2006-07-26 | 2008-06-18 | 自由转会 | - | 米尔顿凯恩 | 巴尼特 |
2004-03-09 | 2006-07-26 | 签约 | - | 未知 | 米尔顿凯恩 |
贾森·邦臣参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-26 | 英超 | 水晶宫 | 斯旺西城 | - | 0:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-08-23 | 联赛杯 | 水晶宫 | 伊普斯威奇 | - | 2:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-08-19 | 英超 | 水晶宫 | 利物浦 | - | 0:1 | - | 首发 | 73 | - | - | - | - |
2017-08-12 | 英超 | 水晶宫 | 哈德斯菲尔 | - | 0:3 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-07-22 | 英亚杯 | 水晶宫 | 西布朗维奇 | - | 2:0 | - | 首发 | 75 | - | - | - | - |
2017-07-19 | 英亚杯 | 水晶宫 | 利物浦 | - | 0:2 | - | 首发 | 77 | - | - | - | - |
贾森·邦臣(Jason Puncheon),全名: 贾森·大卫·伊恩·邦臣(Jason David Ian Puncheon),1986年6月26日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职前腰,现效力于塞浦路斯足球甲级联赛的帕福斯足球俱乐部。
相关文章