姜积弘基本信息
姜积弘(1990年2月8日-),出生于大连,足球运动员。现效力于广州富力足球俱乐部。姜积弘身高191cm,体重88kg,身材高大,身体素质出众,头球能力强。场上司职中后卫,也能踢边后卫,是后防线上的多面手。
姜积弘早年经历
姜积弘(1990年2月8日-),出生于大连,足球运动员。现效力于广州富力足球俱乐部。姜积弘身高191cm,体重88kg,身材高大,身体素质出众,头球能力强。场上司职中后卫,也能踢边后卫,是后防线上的多面手。
姜积弘运动生涯
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 石家庄永昌 | 5 | 21 | 2 | 中国 | 1 | 16 | |
2015 | 石家庄永昌 | 20 | 12 | 0 | 中国 | 1 | 7 | |
2014 | 石家庄永昌 | 20 | 21 | 0 | 中国 | 2 | 2 | |
2013 | 天津权健 | 3 | 23 | 0 | 中国 | 2 | 10 | |
2012 | 大连实德 | 25 | 2 | 0 | 中国 | 1 | 14 | |
2011 | 大连实德 | 29 | 11 | 0 | 中国 | 1 | 13 | |
2010 | 大连实德 | 29 | 8 | 0 | 中国 | 1 | 6 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2017-01-20 | 2019-12-31 | 转会 | - | 石家庄永昌 | 广州富力 |
2017-01-20 | 2019-12-31 | 转会 | - | 天津权健 | 石家庄永昌 |
2013-02-28 | 2014-01-20 | 自由转会 | - | 大连实德 | 天津权健 |
姜积弘(1990年2月8日-),出生于大连,足球运动员。现效力于广州富力足球俱乐部。姜积弘身高191cm,体重88kg,身材高大,身体素质出众,头球能力强。场上司职中后卫,也能踢边后卫,是后防线上的多面手。
姜积弘生涯数据
比赛日期 | 赛事 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 出场 | 进球 | 助攻 | 关键 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 抢断 | 解围 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传球 | ||||||||||||||||
2017-08-20 | 中超 | 广州富力 | 山东鲁能 | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-08-13 | 中超 | 广州富力 | 贵州智诚 | 0:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-08-13 | 中超预 | 广州富力B | 贵州智诚B | 1:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-08-10 | 中超预 | 广州富力B | 江苏苏宁B | 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-08-09 | 中超 | 广州富力 | 江苏苏宁 | 4:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-08-06 | 中超 | 广州富力 | 辽宁开新 | 4:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-08-01 | 足协杯 | 广州富力 | 广州恒大 | 2:7 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-07-29 | 中超 | 广州富力 | 广州恒大 | 4:2 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-07-23 | 中超 | 广州富力 | 延边富德 | 6:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-07-19 | 足协杯 | 广州富力 | 广州恒大 | 4:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-07-07 | 中超 | 广州富力 | 天津权健 | 1:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-07-01 | 中超 | 广州富力 | 重庆当代力帆 | 3:4 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-06-24 | 中超 | 广州富力 | 天津亿利 | 2:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-06-21 | 足协杯 | 广州富力 | 呼和浩特 | 0:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-06-02 | 中超 | 广州富力 | 河南建业 | 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 11 | - |
2017-05-26 | 中超 | 广州富力 | 上海申花 | 0:0 | 90 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 | - |
2017-05-19 | 中超 | 广州富力 | 北京中赫国安 | 2:2 | 90 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 5 | - |
2017-05-12 | 中超 | 广州富力 | 河北华夏幸福 | 1:1 | 90 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 7 | - |
2017-05-07 | 中超 | 广州富力 | 山东鲁能 | 0:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-05-02 | 足协杯 | 广州富力 | 青岛黄海 | 4:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-04-28 | 中超 | 广州富力 | 贵州智诚 | 1:3 | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | - |
2017-04-21 | 中超 | 广州富力 | 江苏苏宁 | 2:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
2017-04-17 | 中超 | 广州富力 | 辽宁开新 | 4:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-04-08 | 中超 | 广州富力 | 广州恒大 | 2:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - |
2017-04-01 | 中超 | 广州富力 | 延边富德 | 1:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - |
2017-03-12 | 中超 | 广州富力 | 长春亚泰 | 1:0 | 90 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 4 | - |
2017-03-04 | 中超 | 广州富力 | 天津权健 | 2:0 | 89 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 8 | - |
姜积弘(1990年2月8日-),出生于大连,足球运动员。现效力于广州富力足球俱乐部。姜积弘身高191cm,体重88kg,身材高大,身体素质出众,头球能力强。场上司职中后卫,也能踢边后卫,是后防线上的多面手。
相关文章