加雷斯·艾斯沃斯基本信息
加雷斯·艾斯沃斯(Gareth Ainsworth),1973年5月10日出生于英格兰布莱克本,英格兰足球运动员,退役后担任教练,现执教英乙的海威科姆流浪者足球俱乐部。
加雷斯·艾斯沃斯早年经历
加雷斯·艾斯沃斯(Gareth Ainsworth),1973年5月10日出生于英格兰布莱克本,英格兰足球运动员,退役后担任教练,现执教英乙的海威科姆流浪者足球俱乐部。
加雷斯·艾斯沃斯运动生涯
加雷斯·艾斯沃斯(Gareth Ainsworth),1973年5月10日出生于英格兰布莱克本,英格兰足球运动员,退役后担任教练,现执教英乙的海威科姆流浪者足球俱乐部。
加雷斯·艾斯沃斯生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 威科姆流浪者 | 7 | - | - | 英格兰 | 3 | - |
2010/11 | 威科姆流浪者 | 7 | - | - | 英格兰 | 4 | - |
2009/10 | 女王公园流浪者 | 26 | 1 | 0 | 英格兰 | 2 | - |
2008/09 | 女王公园流浪者 | 26 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 11 |
2007/08 | 女王公园流浪者 | 11 | 24 | 2 | 英格兰 | 2 | 14 |
2006/07 | 女王公园流浪者 | 11 | 22 | 1 | 英格兰 | 2 | 18 |
2005/06 | 女王公园流浪者 | 11 | 43 | 9 | 英格兰 | 2 | 21 |
2004/05 | 女王公园流浪者 | 11 | 22 | 2 | 英格兰 | 2 | 11 |
2003/04 | 女王公园流浪者 | 11 | 29 | 6 | 英格兰 | 3 | 2 |
2002/03 | 加的夫城 | - | 9 | 0 | 英格兰 | 3 | 6 |
2002/03 | 沃尔索尔 | - | 5 | 1 | 英格兰 | 2 | 17 |
2002/03 | 米尔顿凯恩斯 | - | 12 | 2 | 英格兰 | 2 | 10 |
2001/02 | 普雷斯顿北区 | - | 5 | 1 | 英格兰 | 2 | 8 |
2001/02 | 米尔顿凯恩斯 | - | 2 | 0 | 英格兰 | 2 | 9 |
2000/01 | 米尔顿凯恩斯 | - | 12 | 2 | 英格兰 | 2 | 8 |
1999/00 | 米尔顿凯恩斯 | - | 2 | 2 | 英格兰 | 1 | 18 |
1998/99 | 米尔顿凯恩斯 | - | 8 | 0 | 英格兰 | 1 | 16 |
1998/99 | 波特瓦尔 | - | 15 | 5 | 英格兰 | 2 | 21 |
1997/98 | 波特瓦尔 | - | 40 | 5 | 英格兰 | 2 | 19 |
1997/98 | 林肯 | - | 6 | 3 | 英格兰 | 4 | 3 |
1996/97 | 林肯 | - | 46 | 22 | 英格兰 | 4 | 9 |
1995/96 | 林肯 | - | 31 | 12 | 英格兰 | 4 | 18 |
1995/96 | 普雷斯顿北区 | - | 2 | 0 | 英格兰 | 4 | 1 |
1994/95 | 普雷斯顿北区 | - | 16 | 1 | 英格兰 | 4 | 5 |
1993/94 | 普雷斯顿北区 | - | 38 | 11 | 英格兰 | 4 | 5 |
1992/93 | 普雷斯顿北区 | - | 26 | 0 | 英格兰 | 3 | 21 |
1992/93 | 剑桥联 | - | 4 | 1 | 英格兰 | 2 | 23 |
1991/92 | 普雷斯顿北区 | - | 5 | 0 | 英格兰 | 3 | 17 |
俱乐部数据参考来源: |
加雷斯·艾斯沃斯(Gareth Ainsworth),1973年5月10日出生于英格兰布莱克本,英格兰足球运动员,退役后担任教练,现执教英乙的海威科姆流浪者足球俱乐部。
加雷斯·艾斯沃斯教练生涯
加雷斯·艾斯沃斯(Gareth Ainsworth),1973年5月10日出生于英格兰布莱克本,英格兰足球运动员,退役后担任教练,现执教英乙的海威科姆流浪者足球俱乐部。
加雷斯·艾斯沃斯惯用阵型
加雷斯·艾斯沃斯(Gareth Ainsworth),1973年5月10日出生于英格兰布莱克本,英格兰足球运动员,退役后担任教练,现执教英乙的海威科姆流浪者足球俱乐部。
相关文章