胡安·曼努埃尔·伊图尔贝基本信息
胡安·曼努埃尔·伊图尔贝(Juan Manuel Iturbe),巴拉圭足球运动员,1993年6月4日出生,球场上司职边锋,效力于意甲的罗马,租借至墨西哥球队蒂华纳俱乐部。
胡安·曼努埃尔·伊图尔贝(Juan Manuel Iturbe),巴拉圭足球运动员,1993年6月4日出生,球场上司职边锋,效力于意甲的罗马,租借至墨西哥球队蒂华纳俱乐部。
胡安·曼努埃尔·伊图尔贝个人介绍
胡安·曼努埃尔·伊图尔贝(Juan Manuel Iturbe),巴拉圭足球运动员,1993年6月4日出生,球场上司职边锋,效力于意甲的罗马,租借至墨西哥球队蒂华纳俱乐部。
胡安·曼努埃尔·伊图尔贝(Juan Manuel Iturbe),巴拉圭足球运动员,1993年6月4日出生,球场上司职边锋,效力于意甲的罗马,租借至墨西哥球队蒂华纳俱乐部。
胡安·曼努埃尔·伊图尔贝转会罗马
胡安·曼努埃尔·伊图尔贝(Juan Manuel Iturbe),巴拉圭足球运动员,1993年6月4日出生,球场上司职边锋,效力于意甲的罗马,租借至墨西哥球队蒂华纳俱乐部。
胡安·曼努埃尔·伊图尔贝(Juan Manuel Iturbe),巴拉圭足球运动员,1993年6月4日出生,球场上司职边锋,效力于意甲的罗马,租借至墨西哥球队蒂华纳俱乐部。
胡安·曼努埃尔·伊图尔贝加入国家队
胡安·曼努埃尔·伊图尔贝(Juan Manuel Iturbe),巴拉圭足球运动员,1993年6月4日出生,球场上司职边锋,效力于意甲的罗马,租借至墨西哥球队蒂华纳俱乐部。
胡安·曼努埃尔·伊图尔贝(Juan Manuel Iturbe),巴拉圭足球运动员,1993年6月4日出生,球场上司职边锋,效力于意甲的罗马,租借至墨西哥球队蒂华纳俱乐部。
胡安·曼努埃尔·伊图尔贝职业生涯数据
胡安·曼努埃尔·伊图尔贝(Juan Manuel Iturbe),巴拉圭足球运动员,1993年6月4日出生,球场上司职边锋,效力于意甲的罗马,租借至墨西哥球队蒂华纳俱乐部。
胡安·曼努埃尔·伊图尔贝(Juan Manuel Iturbe),巴拉圭足球运动员,1993年6月4日出生,球场上司职边锋,效力于意甲的罗马,租借至墨西哥球队蒂华纳俱乐部。
国内联赛
赛季 | 球队 | 比赛 | 上场次数 | 首发阵容 | 上场时间 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 蒂华纳 | 墨西哥甲 | 14 | 9 | 701 | 0 | 2 | 0 |
2016/2017 | 都灵 | 意甲 | 16 | 4 | 539 | 1 | 1 | 0 |
2016/2017 | 罗马 | 意甲 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 伯恩茅斯 | 英超 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 罗马 | 意甲 | 12 | 3 | 399 | 1 | 1 | 0 |
2014/2015 | 罗马 | 意甲 | 27 | 17 | 1384 | 2 | 4 | 0 |
2013/2014 | 维罗纳希腊 | 意甲 | 33 | 29 | 2507 | 8 | 4 | 0 |
2013/2014 | 波尔图 | 葡超 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | 河床 | 阿根廷甲 | 17 | 9 | 860 | 3 | 5 | 0 |
2012/2013 | 波尔图二队 | 葡甲 | 6 | 6 | 523 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | 波尔图 | 葡超 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 波尔图 | 葡超 | 4 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 |
2011 | 波特诺山丘 | 巴拉圭甲 | 15 | 4 | 666 | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | 波特诺山丘 | 巴拉圭甲 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2009 | 波特诺山丘 | 巴拉圭甲 | - | - | - | - | - | - |
国际杯赛
赛季 | 球队 | 比赛 | 上场次数 | 首发阵容 | 上场时间 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 波尔图 | 欧洲冠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 切洛波特诺 | 自由杯 | 8 | 2 | 391 | 2 | 2 | 0 |
国内杯赛
赛季 | 球队 | 比赛 | 上场次数 | 首发阵容 | 上场时间 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | 维罗纳 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 波尔图 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 波尔图 | 联赛杯 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
胡安·曼努埃尔·伊图尔贝个人荣誉
比赛名称 | 奖项 | 次数 | 赛季 |
---|---|---|---|
欧足联超级杯 | 亚军 | 1x次 | 2011/2012 |
甲级联赛 | 亚军 | 1x次 | 2012/2013 Torneo Final |
超级杯 | 优胜者 | 3x次 | 2013/2014,2012/2013,2011/2012 |
胡安·曼努埃尔·伊图尔贝(Juan Manuel Iturbe),巴拉圭足球运动员,1993年6月4日出生,球场上司职边锋,效力于意甲的罗马,租借至墨西哥球队蒂华纳俱乐部。
胡安·曼努埃尔·伊图尔贝(Juan Manuel Iturbe),巴拉圭足球运动员,1993年6月4日出生,球场上司职边锋,效力于意甲的罗马,租借至墨西哥球队蒂华纳俱乐部。
胡安·曼努埃尔·伊图尔贝转会记录
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
21/08/17 | 罗马 | 蒂华纳 | 租借 |
01/07/17 | 都灵 | 罗马 | 租满归队 |
04/01/17 | 罗马 | 都灵 | 租借 |
01/07/16 | 伯恩茅斯 | 罗马 | 租满归队 |
02/01/16 | 罗马 | 伯恩茅斯 | 租借 |
17/07/14 | 维罗纳 | 罗马 | €22M |
01/07/14 | 波尔图 | 维罗纳 | € 15M |
02/09/13 | 波尔图 | 维罗纳 | 租借 |
01/07/13 | 河床 | 波尔图 | 租满归队 |
29/01/13 | 波尔图 | 河床 | 租借 |
01/07/11 | 基尔梅斯 | 波尔图 | € 4M |
27/01/11 | 基尔梅斯 | 波特诺山丘 | 租借 |
胡安·曼努埃尔·伊图尔贝(Juan Manuel Iturbe),巴拉圭足球运动员,1993年6月4日出生,球场上司职边锋,效力于意甲的罗马,租借至墨西哥球队蒂华纳俱乐部。
胡安·曼努埃尔·伊图尔贝(Juan Manuel Iturbe),巴拉圭足球运动员,1993年6月4日出生,球场上司职边锋,效力于意甲的罗马,租借至墨西哥球队蒂华纳俱乐部。
胡安·曼努埃尔·伊图尔贝参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 08-11 04:00 | 罗马 | 1 - 2 | 塞维利亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
吉尼斯杯 | 07-31 04:00 | 罗马 | 1 - 1 | 尤文图斯 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
吉尼斯杯 | 07-26 08:00 | 罗马 | 3 - 2 | 托特纳姆热刺 | 否 | 10’ | 0 | 详情 | ||
吉尼斯杯 | 07-20 08:00 | 罗马 | 1 - 1 | 巴黎圣日尔曼 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-03 03:00 | 巴拉圭 | 0 - 5 | 法国 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-29 02:45 | 都灵 | 5 - 3 | 萨索洛 | 否 | 16’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-21 21:00 | 都灵 | 1 - 2 | 热那亚 | 是 | 68’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-14 21:00 | 都灵 | 0 - 5 | 那不勒斯 | 否 | 31’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-07 02:45 | 都灵 | 1 - 1 | 尤文图斯 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-30 02:45 | 都灵 | 1 - 1 | 桑普多利亚 | 否 | 17’ | 1 | 详情 | ||
意甲 | 04-09 21:00 | 都灵 | 3 - 2 | 卡利亚里 | 是 | 22’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-02 18:30 | 都灵 | 2 - 2 | 乌迪内斯 | 否 | 76’ | 0 | 详情 | ||
世南美预 | 03-29 08:45 | 巴拉圭 | 0 - 3 | 巴西 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世南美预 | 03-24 07:00 | 巴拉圭 | 2 - 1 | 厄瓜多尔 | 是 | 71’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-19 01:00 | 都灵 | 2 - 2 | 国际米兰 | 是 | 70’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-14 03:45 | 都灵 | 1 - 3 | 拉齐奥 | 是 | 74’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-05 22:00 | 都灵 | 3 - 1 | 巴勒莫 | 否 | 18’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 02-28 03:45 | 都灵 | 2 - 2 | 佛罗伦萨 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 02-20 01:00 | 都灵 | 1 - 4 | 罗马 | 否 | 32’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 02-12 22:00 | 都灵 | 5 - 3 | 佩斯卡拉 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 02-05 22:00 | 都灵 | 1 - 1 | 恩波利 | 否 | 16’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 01-29 19:30 | 都灵 | 1 - 1 | 亚特兰大 | 否 | 17’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 01-22 22:00 | 都灵 | 0 - 2 | 博洛尼亚 | 否 | 24’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 01-17 03:45 | 都灵 | 2 - 2 | AC米兰 | 否 | 29’ | 0 | 详情 | ||
意大利杯 | 01-13 04:00 | 都灵 | 1 - 2 | AC米兰 | 是 | 64’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 01-08 22:00 | 都灵 | 0 - 0 | 萨索洛 | 否 | 22’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 12-23 03:45 | 罗马 | 3 - 1 | 切沃 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 12-18 03:45 | 罗马 | 0 - 1 | 尤文图斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 12-13 04:00 | 罗马 | 1 - 0 | AC米兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 12-09 02:00 | 罗马 | 0 - 0 | 阿斯特拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 12-04 22:00 | 罗马 | 2 - 0 | 拉齐奥 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 11-28 03:45 | 罗马 | 3 - 2 | 佩斯卡拉 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-25 04:05 | 罗马 | 4 - 1 | 比尔森 | 是 | 62’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 11-20 22:00 | 罗马 | 1 - 2 | 亚特兰大 | 否 | 4’ | 0 | 详情 | ||
世南美预 | 11-16 04:00 | 巴拉圭 | 0 - 1 | 玻利维亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 11-07 03:45 | 罗马 | 3 - 0 | 博洛尼亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-04 02:00 | 罗马 | 4 - 2 | 奥地利维也纳 | 否 | 6’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-30 22:00 | 罗马 | 0 - 0 | 恩波利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-27 02:45 | 罗马 | 3 - 1 | 萨索洛 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-24 02:45 | 罗马 | 4 - 1 | 巴勒莫 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-21 03:05 | 罗马 | 3 - 3 | 奥地利维也纳 | 是 | 81’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-15 21:00 | 罗马 | 3 - 1 | 那不勒斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-03 02:45 | 罗马 | 2 - 1 | 国际米兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-30 03:05 | 罗马 | 4 - 0 | 阿斯特拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 09-25 18:30 | 罗马 | 1 - 1 | 罗马 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 09-22 02:45 | 克罗托内 | 0 - 0 | 克罗托内 | 否 | 23’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 09-19 02:45 | 罗马 | 0 - 1 | 佛罗伦萨 | 否 | 2’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-16 01:00 | 罗马 | 1 - 1 | 比尔森 | 是 | 71’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 09-11 21:00 | 罗马 | 3 - 2 | 桑普多利亚 | 否 | 5’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 08-29 02:45 | 罗马 | 2 - 2 | 卡利亚里 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
胡安·曼努埃尔·伊图尔贝(Juan Manuel Iturbe),巴拉圭足球运动员,1993年6月4日出生,球场上司职边锋,效力于意甲的罗马,租借至墨西哥球队蒂华纳俱乐部。
胡安·曼努埃尔·伊图尔贝(Juan Manuel Iturbe),巴拉圭足球运动员,1993年6月4日出生,球场上司职边锋,效力于意甲的罗马,租借至墨西哥球队蒂华纳俱乐部。
相关文章