胡安·德尔卡蒙·卡马拉·梅萨基本信息
胡安·德尔卡蒙·卡马拉·梅萨,1994年生,是一名西班牙足球运动员,场上位置是前卫。
胡安·德尔卡蒙·卡马拉·梅萨资料详情
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-29 | 西乙 | 巴塞罗那B | 特内里费 | 2:2 | 首发 | 56 | - | - | ||||
2015-03-15 | 西乙 | 巴塞罗那B | 桑坦德竞技 | 1:1 | 首发 | 61 | - | - | ||||
2015-03-07 | 西乙 | 巴塞罗那B | 卢戈 | 2:3 | 首发 | 72 | 1 | - | ||||
2015-02-28 | 西乙 | 巴塞罗那B | 马洛卡 | 2:4 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2015-02-22 | 西乙 | 巴塞罗那B | 利亚戈斯特拉 | 0:1 | 替补 | 27 | - | - | ||||
2015-02-14 | 西乙 | 巴塞罗那B | 阿拉维斯 | 0:0 | 首发 | 80 | - | - | ||||
2015-02-07 | 西乙 | 巴塞罗那B | 萨拉戈萨 | 0:4 | 首发 | 61 | - | - | ||||
2015-01-31 | 西乙 | 巴塞罗那B | 萨瓦德尔 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-25 | 西乙 | 巴塞罗那B | 奥萨苏纳 | 0:1 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2015-01-18 | 西乙 | 巴塞罗那B | 韦尔瓦社会 | 3:1 | 首发 | 90 | 2 | - | ||||
2015-01-10 | 西乙 | 巴塞罗那B | 莱加内斯 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-03 | 西乙 | 巴塞罗那B | 拉斯帕尔马 | 0:2 | 替补 | 32 | - | - | ||||
2014-11-30 | 西乙 | 巴塞罗那B | 阿尔巴塞特 | 1:2 | 替补 | 24 | - | - | ||||
2014-11-08 | 西乙 | 巴塞罗那B | 皇家贝蒂斯 | 0:1 | 首发 | 58 | - | - | ||||
2014-11-01 | 西乙 | 巴塞罗那B | 希洪运动 | 0:0 | 首发 | 82 | - | - | ||||
2014-10-19 | 西乙 | 巴塞罗那B | 阿尔科孔 | 4:1 | 首发 | 79 | 1 | - | ||||
2014-10-11 | 西乙 | 巴塞罗那B | 桑坦德竞技 | 0:0 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2014-10-04 | 西乙 | 巴塞罗那B | 卢戈 | 0:1 | 首发 | 74 | - | - | ||||
2014-09-28 | 西乙 | 巴塞罗那B | 马洛卡 | 3:3 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-09-20 | 西乙 | 巴塞罗那B | 利亚戈斯特拉 | 0:1 | 替补 | 38 | - | - | ||||
2014-09-07 | 西乙 | 巴塞罗那B | 萨拉戈萨 | 4:1 | 首发 | 60 | - | - | ||||
2014-08-30 | 西乙 | 巴塞罗那B | 萨瓦德尔 | 3:1 | 替补 | 46 | - | - |
胡安·德尔卡蒙·卡马拉·梅萨,1994年生,是一名西班牙足球运动员,场上位置是前卫。
相关文章