高丘阳平基本信息
高丘阳平(平假名:たかおか ようへい;罗马名:Yohei Takaoka),1996年3月16日出生于日本神奈川县横滨市,日本职业足球运动员,司职门将,效力于鸟栖砂岩足球俱乐部。
高丘阳平个人简介
高丘阳平(平假名:たかおか ようへい;罗马名:Yohei Takaoka),1996年3月16日出生于日本神奈川县横滨市,日本职业足球运动员,司职门将,效力于鸟栖砂岩足球俱乐部。
高丘阳平职业生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-19 | 日乙 | 横滨FC | 市原千叶 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-12 | 日乙 | 横滨FC | 冈山雉鸡 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-05 | 日乙 | 横滨FC | 熊本红马 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-29 | 日乙 | 横滨FC | 京都不死鸟 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-21 | 日乙 | 横滨FC | 町田榉树 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-14 | 日乙 | 横滨FC | 山形山神 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-07 | 日乙 | 横滨FC | 福冈黄蜂 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-01 | 日乙 | 横滨FC | 草津温泉 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-24 | 日乙 | 横滨FC | 爱媛 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-16 | 日乙 | 横滨FC | 东京日视 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-09 | 日乙 | 横滨FC | 金泽鸢尾花 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-02 | 日乙 | 横滨FC | 湘南大海 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-26 | 日乙 | 横滨FC | 名古屋鲸八 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-20 | 日乙 | 横滨FC | 水户蜀葵 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-16 | 日乙 | 横滨FC | 赞岐乌冬面 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-11 | 日乙 | 横滨FC | 德岛漩涡 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-05 | 日乙 | 横滨FC | 大分三神 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
高丘阳平(平假名:たかおか ようへい;罗马名:Yohei Takaoka),1996年3月16日出生于日本神奈川县横滨市,日本职业足球运动员,司职门将,效力于鸟栖砂岩足球俱乐部。
相关文章