符云龙基本信息
中国职业足球运动员,出生于1995年03月18日,现效力于广州富力足球俱乐部。司职:后卫。
2014年6月20日,符云龙曾入选中国国家队U-19男子足球队。
符云龙运动生涯
中国职业足球运动员,出生于1995年03月18日,现效力于广州富力足球俱乐部。司职:后卫。
2014年6月20日,符云龙曾入选中国国家队U-19男子足球队。
符云龙个人生活
中国职业足球运动员,出生于1995年03月18日,现效力于广州富力足球俱乐部。司职:后卫。
2014年6月20日,符云龙曾入选中国国家队U-19男子足球队。
符云龙生涯数据
中国职业足球运动员,出生于1995年03月18日,现效力于广州富力足球俱乐部。司职:后卫。
2014年6月20日,符云龙曾入选中国国家队U-19男子足球队。
赛季总数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2014 | 广州富力 | 30 | 0 | 0 | 中国 | 1 | 3 |
2013 | 广州富力 | 30 | 0 | 0 | 中国 | 1 | 6 |
2015赛季
比赛时间 | 赛事 | 比赛 | 进球 | 助攻 | 角球 | 任意球 | 传球 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红牌 | 黄牌 | ||
2015-02-24 18:00 | 亚冠 | 大阪飞脚 | 0-2 | 广州富力 | 2 | 1 | 3 | 12 | 352 | 20 | 0 | 10 | 0 | 2 |
2015-03-03 19:30 | 亚冠 | 广州富力 | 1-2 | 武里南联 | 1 | 1 | 3 | 18 | 404 | 22 | 7 | 7 | 0 | 1 |
2015-03-07 15:35 | 中超 | 杭州绿城 | 1-2 | 广州富力 | 2 | 2 | 4 | 12 | 473 | 13 | 2 | 21 | 0 | 1 |
2015-03-13 19:35 | 中超 | 广州富力 | 0-1 | 上海申花 | 0 | 0 | 4 | 16 | 420 | 20 | 3 | 22 | 0 | 2 |
2015-03-17 19:30 | 亚冠 | 广州富力 | 0-1 | 城南 | 0 | 0 | 4 | 26 | 446 | 16 | 0 | 15 | 1 | 3 |
2015-03-22 15:35 | 中超 | 上海上港 | 2-1 | 广州富力 | 1 | 1 | 3 | 19 | 372 | 15 | 4 | 22 | 0 | 3 |
2015-04-03 19:30 | 中超 | 广州富力 | 4-0 | 贵州茅台 | 4 | 1 | 6 | 14 | 472 | 19 | 1 | 22 | 0 | 1 |
2015-04-07 18:30 | 亚冠 | 城南 | 0-0 | 广州富力 | 0 | 0 | 4 | 17 | 404 | 24 | 4 | 12 | 0 | 3 |
2015-04-12 19:35 | 中超 | 山东鲁能 | 1-2 | 广州富力 | 2 | 1 | 0 | 14 | 355 | 17 | 0 | 20 | 0 | 3 |
2015-04-18 19:30 | 中超 | 广州富力 | 0-0 | 石家庄永昌 | 0 | 0 | 3 | 19 | 438 | 8 | 3 | 16 | 0 | 0 |
2014赛季
比赛时间 | 赛事 | 比赛 | 进球 | 助攻 | 角球 | 任意球 | 传球 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红牌 | 黄牌 | ||
2014-03-09 19:35 | 中超 | 天津泰达 | 1-1 | 广州富力 | 1 | 1 | 0 | 17 | 293 | 19 | 2 | 16 | 0 | 3 |
2014-03-16 16:00 | 中超 | 广州富力 | 0-0 | 辽宁宏运 | 0 | 0 | 7 | 26 | 380 | 11 | 0 | 14 | 0 | 1 |
2014-03-22 16:00 | 中超 | 上海申鑫 | 1-3 | 广州富力 | 3 | 3 | 3 | 16 | 356 | 17 | 4 | 22 | 0 | 2 |
2014-03-30 16:00 | 中超 | 广州富力 | 6-2 | 杭州绿城 | 6 | 4 | 2 | 16 | 360 | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 |
2014-04-07 19:30 | 中超 | 北京国安 | 2-0 | 广州富力 | 0 | 0 | 2 | 17 | 271 | 20 | 0 | 17 | 1 | 0 |
2014-04-13 16:00 | 中超 | 广州富力 | 4-0 | 河南建业 | 4 | 2 | 5 | 15 | 546 | 13 | 1 | 14 | 0 | 1 |
2014-04-20 15:30 | 中超 | 长春亚泰 | 2-3 | 广州富力 | 3 | 2 | 9 | 16 | 561 | 19 | 0 | 11 | 0 | 3 |
2014-04-26 19:30 | 中超 | 广州富力 | 3-0 | 大连阿尔滨 | 3 | 2 | 8 | 24 | 464 | 5 | 2 | 19 | 0 | 3 |
2014-04-29 19:45 | 中超 | 上海申花 | 0-0 | 广州富力 | 0 | 0 | 4 | 23 | 451 | 10 | 2 | 20 | 0 | 1 |
2014-05-04 19:30 | 中超 | 广州富力 | 2-2 | 上海上港 | 2 | 2 | 3 | 18 | 376 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 |
2013赛季
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2014 | 广州富力 | 30 | 0 | 0 | 中国 | 1 | 3 |
2013 | 广州富力 | 30 | 0 | 0 | 中国 | 1 | 6 |
比赛时间 | 赛事 | 比赛 | 进球 | 助攻 | 角球 | 任意球 | 传球 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红牌 | 黄牌 | ||
2015-02-24 18:00 | 亚冠 | 大阪飞脚 | 0-2 | 广州富力 | 2 | 1 | 3 | 12 | 352 | 20 | 0 | 10 | 0 | 2 |
2015-03-03 19:30 | 亚冠 | 广州富力 | 1-2 | 武里南联 | 1 | 1 | 3 | 18 | 404 | 22 | 7 | 7 | 0 | 1 |
2015-03-07 15:35 | 中超 | 杭州绿城 | 1-2 | 广州富力 | 2 | 2 | 4 | 12 | 473 | 13 | 2 | 21 | 0 | 1 |
2015-03-13 19:35 | 中超 | 广州富力 | 0-1 | 上海申花 | 0 | 0 | 4 | 16 | 420 | 20 | 3 | 22 | 0 | 2 |
2015-03-17 19:30 | 亚冠 | 广州富力 | 0-1 | 城南 | 0 | 0 | 4 | 26 | 446 | 16 | 0 | 15 | 1 | 3 |
2015-03-22 15:35 | 中超 | 上海上港 | 2-1 | 广州富力 | 1 | 1 | 3 | 19 | 372 | 15 | 4 | 22 | 0 | 3 |
2015-04-03 19:30 | 中超 | 广州富力 | 4-0 | 贵州茅台 | 4 | 1 | 6 | 14 | 472 | 19 | 1 | 22 | 0 | 1 |
2015-04-07 18:30 | 亚冠 | 城南 | 0-0 | 广州富力 | 0 | 0 | 4 | 17 | 404 | 24 | 4 | 12 | 0 | 3 |
2015-04-12 19:35 | 中超 | 山东鲁能 | 1-2 | 广州富力 | 2 | 1 | 0 | 14 | 355 | 17 | 0 | 20 | 0 | 3 |
2015-04-18 19:30 | 中超 | 广州富力 | 0-0 | 石家庄永昌 | 0 | 0 | 3 | 19 | 438 | 8 | 3 | 16 | 0 | 0 |
比赛时间 | 赛事 | 比赛 | 进球 | 助攻 | 角球 | 任意球 | 传球 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红牌 | 黄牌 | ||
2014-03-09 19:35 | 中超 | 天津泰达 | 1-1 | 广州富力 | 1 | 1 | 0 | 17 | 293 | 19 | 2 | 16 | 0 | 3 |
2014-03-16 16:00 | 中超 | 广州富力 | 0-0 | 辽宁宏运 | 0 | 0 | 7 | 26 | 380 | 11 | 0 | 14 | 0 | 1 |
2014-03-22 16:00 | 中超 | 上海申鑫 | 1-3 | 广州富力 | 3 | 3 | 3 | 16 | 356 | 17 | 4 | 22 | 0 | 2 |
2014-03-30 16:00 | 中超 | 广州富力 | 6-2 | 杭州绿城 | 6 | 4 | 2 | 16 | 360 | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 |
2014-04-07 19:30 | 中超 | 北京国安 | 2-0 | 广州富力 | 0 | 0 | 2 | 17 | 271 | 20 | 0 | 17 | 1 | 0 |
2014-04-13 16:00 | 中超 | 广州富力 | 4-0 | 河南建业 | 4 | 2 | 5 | 15 | 546 | 13 | 1 | 14 | 0 | 1 |
2014-04-20 15:30 | 中超 | 长春亚泰 | 2-3 | 广州富力 | 3 | 2 | 9 | 16 | 561 | 19 | 0 | 11 | 0 | 3 |
2014-04-26 19:30 | 中超 | 广州富力 | 3-0 | 大连阿尔滨 | 3 | 2 | 8 | 24 | 464 | 5 | 2 | 19 | 0 | 3 |
2014-04-29 19:45 | 中超 | 上海申花 | 0-0 | 广州富力 | 0 | 0 | 4 | 23 | 451 | 10 | 2 | 20 | 0 | 1 |
2014-05-04 19:30 | 中超 | 广州富力 | 2-2 | 上海上港 | 2 | 2 | 3 | 18 | 376 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 |
比赛时间 | 赛事 | 比赛 | 进球 | 助攻 | 角球 | 任意球 | 传球 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红牌 | 黄牌 | ||
2013-03-09 16:00 | 中超 | 广州富力 | 2-4 | 辽宁宏运 | 2 | 1 | 4 | 22 | 370 | 12 | 2 | 19 | 0 | 2 |
2013-03-17 19:35 | 中超 | 杭州绿城 | 3-1 | 广州富力 | 1 | 1 | 9 | 14 | 356 | 11 | 2 | 23 | 0 | 5 |
2013-03-31 16:00 | 中超 | 广州富力 | 0-2 | 山东鲁能 | 0 | 0 | 5 | 19 | 309 | 13 | 3 | 17 | 1 | 2 |
2013-04-06 15:35 | 中超 | 青岛中能 | 1-1 | 广州富力 | 1 | 1 | 3 | 16 | 276 | 20 | 1 | 16 | 0 | 4 |
2013-04-13 16:00 | 中超 | 广州富力 | 0-0 | 上海上港 | 0 | 0 | 4 | 15 | 477 | 25 | 4 | 22 | 0 | 2 |
2013-04-20 15:35 | 中超 | 武汉卓尔 | 0-2 | 广州富力 | 2 | 2 | 3 | 19 | 238 | 31 | 3 | 23 | 0 | 4 |
2013-04-27 19:00 | 中超 | 广州富力 | 0-2 | 广州恒大 | 0 | 0 | 5 | 9 | 289 | 17 | 4 | 14 | 0 | 3 |
2013-05-06 19:40 | 中超 | 江苏舜天 | 2-0 | 广州富力 | 0 | 0 | 4 | 14 | 516 | 19 | 2 | 16 | 0 | 2 |
2013-05-10 19:35 | 中超 | 广州富力 | 2-1 | 北京国安 | 2 | 1 | 4 | 24 | 290 | 25 | 0 | 13 | 0 | 2 |
2013-05-18 15:35 | 中超 | 贵州茅台 | 3-2 | 广州富力 | 2 | 1 | 1 | 17 | 391 | 17 | 1 | 9 | 0 | 2 |
相关文章