富田大介基本信息
富田大介个人简介
富田大介富田大介履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010 | 神户胜利船 | 33 | | | 日本 | 1 | |
2009 | 大宫松鼠 | 5 | | | 日本 | 1 | 13 |
2008 | 大宫松鼠 | 5 | 32 | 2 | 日本 | 1 | 12 |
2007 | 大宫松鼠 | 5 | 31 | 1 | 日本 | 1 | 15 |
2006 | 大宫松鼠 | | 31 | 2 | 日本 | 1 | 12 |
2005 | 大宫松鼠 | | 32 | 0 | 日本 | 1 | 13 |
2004 | 大宫松鼠 | | 43 | 4 | 日本 | 2 | 2 |
2003 | 水户蜀葵 | | 41 | 4 | 日本 | 2 | 7 |
2002 | 水户蜀葵 | | 36 | 2 | 日本 | 2 | 10 |
2001 | 水户蜀葵 | | 36 | 2 | 日本 | 2 | 11 |
2000 | 水户蜀葵 | | 33 | 1 | 日本 | 2 | 9 |
联赛 | 赛季 | 球队 | 出场时间 | 出场 | 首发 | 替补上场 | 替补下场 | 板凳 | 进球 | 黄牌 | 两黄变红 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2012 | 甲 府 | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日职联 | 2011 | 甲 府 | 1559 | 18 | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日联杯 | 2011 | 甲 府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日联杯 | 2010 | 神 户 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
日职联 | 2010 | 神 户 | 325 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日职联 | 2009 | 大 宫 | 1743 | 21 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
日职联 | 2008 | 大 宫 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
日职联 | 2007 | 大 宫 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
联赛 | 赛季 | 球队 | 出场时间 | 出场 | 首发 | 替补上场 | 替补下场 | 板凳 | 进球 | 黄牌 | 两黄变红 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2012 | 甲 府 | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日职联 | 2011 | 甲 府 | 1559 | 18 | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日联杯 | 2011 | 甲 府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日联杯 | 2010 | 神 户 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
日职联 | 2010 | 神 户 | 325 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日职联 | 2009 | 大 宫 | 1743 | 21 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
日职联 | 2008 | 大 宫 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
日职联 | 2007 | 大 宫 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
联赛 | 赛季 | 球队 | 出场时间 | 出场 | 首发 | 替补上场 | 替补下场 | 板凳 | 进球 | 黄牌 | 两黄变红 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2012 | 甲 府 | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日职联 | 2011 | 甲 府 | 1559 | 18 | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日联杯 | 2011 | 甲 府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日联杯 | 2010 | 神 户 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
日职联 | 2010 | 神 户 | 325 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日职联 | 2009 | 大 宫 | 1743 | 21 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
日职联 | 2008 | 大 宫 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
日职联 | 2007 | 大 宫 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
联赛 | 赛季 | 球队 | 出场时间 | 出场 | 首发 | 替补上场 | 替补下场 | 板凳 | 进球 | 黄牌 | 两黄变红 | 红牌 |
日职乙 | 2012 | 甲 府 | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日职联 | 2011 | 甲 府 | 1559 | 18 | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日联杯 | 2011 | 甲 府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日联杯 | 2010 | 神 户 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
日职联 | 2010 | 神 户 | 325 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日职联 | 2009 | 大 宫 | 1743 | 21 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
日职联 | 2008 | 大 宫 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
日职联 | 2007 | 大 宫 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
相关文章