弗兰克·诺布尔基本信息
弗兰克·诺布尔(Frank Nouble),全名:弗兰克·赫尔曼·诺布尔(Frank Herman Nouble),1991年9月24日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职中锋,现效力英乙的科切斯特联足球俱乐部。
弗兰克·诺布尔早年经历
弗兰克·诺布尔(Frank Nouble),全名:弗兰克·赫尔曼·诺布尔(Frank Herman Nouble),1991年9月24日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职中锋,现效力英乙的科切斯特联足球俱乐部。
弗兰克·诺布尔运动生涯
弗兰克·诺布尔(Frank Nouble),全名:弗兰克·赫尔曼·诺布尔(Frank Herman Nouble),1991年9月24日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职中锋,现效力英乙的科切斯特联足球俱乐部。
俱乐部生涯
先是加盟西汉姆联队,随后被租借到斯旺西、吉林汉姆等俱乐部,在转会至英冠伊普斯维奇后,在2014年被租借到考文垂。2015年6月,中甲天津松江俱乐部引进弗兰克·诺布尔,身高1米91的他不仅身体强壮,而且速度快,脚下技术出色,还可打边路、中路多个前场位置。2015年6月27日16点,2015赛季中甲联赛第15轮,天津松江主场2-1战胜大连阿尔滨。松江取得保级关键三分。天津松江队在第41分钟再次取得领先——王杰禁区外一记大力抽射造成张翀扑球脱手,新外援弗兰克·诺布尔跟进补射命中,2-1。弗兰克首次为球队出场就取得进球。2015年12月31日晚,中甲天津权健队正式对外发布,将外援弗兰克·诺布尔租借到内蒙古中优足球俱乐部。弗兰克·诺布尔现效力英乙的科切斯特联足球俱乐部。国家队生涯
弗兰克·诺布尔曾代表英格兰U17、U19队出场。弗兰克·诺布尔个人生活
弗兰克·诺布尔(Frank Nouble),全名:弗兰克·赫尔曼·诺布尔(Frank Herman Nouble),1991年9月24日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职中锋,现效力英乙的科切斯特联足球俱乐部。
弗兰克·诺布尔生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 考文垂 | - | 19 | 3 | 英格兰 | 3 | - |
2014/15 | 伊普斯维奇 | - | 1 | 0 | 英格兰 | 2 | - |
2013/14 | 伊普斯维奇 | - | 38 | 2 | 英格兰 | 2 | - |
2012/13 | 伊普斯维奇 | - | 17 | 2 | 英格兰 | 2 | - |
2012/13 | 沃尔夫汉普顿 | - | 2 | 0 | 英格兰 | 2 | - |
2011/12 | 巴恩斯利 | - | 6 | 0 | 英格兰 | 2 | - |
2011/12 | 西汉姆联 | - | 3 | 1 | 英格兰 | 2 | - |
2011/12 | 吉林汉姆 | - | 13 | 5 | 英格兰 | 4 | - |
2010/11 | 查尔顿 | - | 8 | 1 | 英格兰 | 3 | - |
2010/11 | 巴恩斯利 | - | 4 | 0 | 英格兰 | 2 | - |
2010/11 | 西汉姆联 | - | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | - |
2010/11 | 斯旺西城 | 19 | 3 | 1 | 英格兰 | 2 | - |
2009/10 | 西汉姆联 | 24 | 8 | 0 | 英格兰 | 1 | 17 |
2009/10 | 西布朗维奇 | - | 3 | 0 | 英格兰 | 2 | 2 |
2009/10 | 斯温登 | - | 8 | 0 | 英格兰 | 3 | 5 |
弗兰克·诺布尔(Frank Nouble),全名:弗兰克·赫尔曼·诺布尔(Frank Herman Nouble),1991年9月24日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职中锋,现效力英乙的科切斯特联足球俱乐部。
弗兰克·诺布尔参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 01-02 23:00 | 吉灵汉姆 | 0 - 1 | 牛津联 | 是 | 62’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 12-31 03:45 | 吉灵汉姆 | 1 - 2 | 米尔沃尔 | 否 | 21’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 12-26 23:00 | 吉灵汉姆 | 1 - 1 | 彼得堡联 | 否 | 16’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 12-17 23:00 | 吉灵汉姆 | 1 - 0 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 79’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 12-13 04:00 | 吉灵汉姆 | 0 - 4 | 博尔顿 | 是 | 61’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 11-26 23:00 | 吉灵汉姆 | 3 - 0 | 罗奇代尔 | 否 | 77’ | 1 | - | - | 详情 |
英甲 | 11-23 03:45 | 吉灵汉姆 | 0 - 1 | 牛津联 | 否 | 26’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 11-12 23:00 | 吉灵汉姆 | 2 - 1 | 北安普顿城 | 是 | 64’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 10-29 22:00 | 吉灵汉姆 | 1 - 2 | 福利特伍德 | 是 | 88’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 10-08 22:00 | 吉灵汉姆 | 1 - 2 | 奥德汉姆 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 04-25 22:00 | 考文垂 | 1 - 3 | 克鲁 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 01-31 23:00 | 考文垂 | 2 - 2 | 罗奇代尔 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 01-13 03:45 | 考文垂 | 0 - 3 | 斯文登 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 12-28 23:00 | 考文垂 | 0 - 0 | 切斯特菲尔德 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 09-06 02:45 | 考文垂 | 1 - 0 | 吉灵汉姆 | 是 | 59’ | 1 | - | - | 详情 |
英冠 | 08-10 00:15 | 伊普斯维奇 | 2 - 1 | 富勒姆 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-12 22:07 | 伊普斯维奇 | 2 - 1 | 唐卡斯特 | 否 | 45’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-09 02:45 | 伊普斯维奇 | 2 - 0 | 哈德斯菲尔德 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-05 22:00 | 伊普斯维奇 | 0 - 2 | 布莱克本 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-29 23:00 | 伊普斯维奇 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 | 否 | 45’ | 0 | - | - | 详情 |
弗兰克·诺布尔(Frank Nouble),全名:弗兰克·赫尔曼·诺布尔(Frank Herman Nouble),1991年9月24日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职中锋,现效力英乙的科切斯特联足球俱乐部。
相关文章