福布斯韩国名人榜基本信息
财经杂志《福布斯韩国》每年公布的名人榜单(演艺人榜,不同于富豪榜),依据前一年的销售额、媒体曝光频率、电视活动、专业性4大标准评定综合排名,囊括了演员、歌手、运动员、MC等演艺人。
福布斯韩国名人榜评选基准
财经杂志《福布斯韩国》每年公布的名人榜单(演艺人榜,不同于富豪榜),依据前一年的销售额、媒体曝光频率、电视活动、专业性4大标准评定综合排名,囊括了演员、歌手、运动员、MC等演艺人。
销售额
电影、电视活动、广告的演出费;唱片音源的销售收益;年薪;赞助金①广告代理商和电视台的片酬标准作为参考②纸片公司和分配比率、税金在内的各种费用不计算在内③公开活动以国内活动为有线评价④国外的收入部分计算在内媒体曝光率
①《中央日报》《朝鲜日报》《东亚日报》等主要日刊刊登次数②《Magazine M》《Cine21》《女性中央》《女性东亚》《Women Sense》《Ceci》《Vogue》《ASTA TV》等8个杂志封面次数③《日刊体育》头版登场次数和搜索排名放送活动
①广告信息网站“TVCF”的广告模特排名②电视台的脱口秀、综艺节目的嘉宾次数(从2011年开始包括综编有线频道在内)专业性
根据职业不同所用的专业标准不同①电视演员及MC:节目收视率②电影演员:观影人次③歌手:韩国音乐contents产业协会统计的唱片销量和数字综合排行榜上的排名④体育选手:比赛成绩⑤所用领域歌手颁奖典礼上的获奖情况均包含在内福布斯韩国名人榜历年名人榜
财经杂志《福布斯韩国》每年公布的名人榜单(演艺人榜,不同于富豪榜),依据前一年的销售额、媒体曝光频率、电视活动、专业性4大标准评定综合排名,囊括了演员、歌手、运动员、MC等演艺人。
2011年度
总排行 | 名人 | 领域 | 销售额排名 | 媒体排名 | 放送排名 | 专业性排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 少女时代 | 歌手 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | BigBang | 歌手 | 3 | 9 | 4 | 2 |
3 | IU | 歌手 | 20 | 5 | 2 | 9 |
4 | Kara | 歌手 | 2 | 6 | 9 | 26 |
5 | 金妍儿 | 体育 | 6 | 1 | 24 | 14 |
6 | 李胜基 | 歌手 | 4 | 13 | 5 | 26 |
7 | 朴智星 | 体育 | 15 | 3 | 36 | 1 |
8 | 金泰希 | 演员 | 13 | 10 | 8 | 30 |
9 | Beast | 歌手 | 9 | 19 | 32 | 5 |
10 | 朴泰桓 | 体育 | 11 | 20 | 17 | 19 |
11 | 2PM | 歌手 | 5 | 36 | 3 | 25 |
12 | 姜虎东 | MC | 17 | 12 | 19 | 21 |
13 | JYJ | 歌手 | 14 | 14 | 20 | 22 |
14 | 申世京 | 演员 | 26 | 34 | 9 | 5 |
15 | 东方神起 | 歌手 | 8 | 30 | 21 | 1 |
16 | SuperJunior | 歌手 | 10 | 28 | 27 | 11 |
17 | T-ara | 歌手 | 37 | 17 | 5 | 18 |
18 | 秋信守 | 体育 | 22 | 4 | 37 | 15 |
19 | 刘在石 | MC | 32 | 11 | 30 | 8 |
20 | 李青龙 | 体育 | 29 | 18 | 39 | 3 |
21 | 苏志燮 | 演员 | 16 | 23 | 16 | 36 |
22 | 李大浩 | 体育 | 28 | 7 | 37 | 19 |
23 | 朴敏英 | 演员 | 30 | 15 | 23 | 24 |
24 | 朴主永 | 体育 | 34 | 8 | 40 | 10 |
25 | 车胜元 | 演员 | 18 | 33 | 11 | 31 |
26 | 金贤重 | 歌手 | 36 | 22 | 7 | 28 |
27 | 宋仲基 | 演员 | 31 | 37 | 14 | 12 |
28 | 朴施厚 | 演员 | 39 | 21 | 30 | 5 |
29 | 李珉廷 | 演员 | 27 | 25 | 13 | 35 |
30 | 韩孝珠 | 演员 | 19 | 35 | 15 | 36 |
31 | 申敏儿 | 演员 | 12 | 24 | 33 | 28 |
32 | 严泰雄 | 演员 | 35 | 38 | 12 | 23 |
33 | CNBlue | 歌手 | 38 | 31 | 26 | 13 |
34 | 河智苑 | 演员 | 23 | 32 | 22 | 32 |
35 | 李庆奎 | MC | 39 | 27 | 27 | 16 |
36 | 李孝利 | 歌手 | 24 | 16 | 34 | 38 |
37 | 元斌 | 演员 | 7 | 40 | 29 | 37 |
38 | Rain | 歌手 | 21 | 26 | 34 | 34 |
39 | 金秀贤 | 演员 | 25 | 39 | 18 | 33 |
40 | 李敏镐 | 演员 | 32 | 29 | 24 | 29 |
2012年度
总排行 | 名人 | 领域 | 销售额排名 | 媒体排名 | 放送排名 | 专业性排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSY | 歌手 | 1 | 1 | 12 | 3 |
2 | 少女时代 | 歌手 | 4 | 3 | 2 | 10 |
3 | 孙妍在 | 体育 | 5 | 10 | 20 | 1 |
4 | 金秀贤 | 演员 | 8 | 13 | 13 | 3 |
5 | BigBang | 歌手 | 2 | 12 | 23 | 1 |
6 | 朴泰桓 | 体育 | 6 | 27 | 18 | 3 |
7 | 宋仲基 | 演员 | 17 | 8 | 14 | 18 |
8 | IU | 歌手 | 19 | 2 | 9 | 27 |
9 | 金妍儿 | 体育 | 3 | 10 | 30 | 15 |
10 | Super Junior | 歌手 | 11 | 21 | 15 | 12 |
11 | 李胜基 | 歌手 | 10 | 18 | 10 | 29 |
12 | 刘俊相 | 演员 | 15 | 40 | 8 | 6 |
13 | KARA | 歌手 | 14 | 16 | 20 | 23 |
14 | 李大浩 | 体育 | 16 | 14 | 38 | 7 |
15 | 2PM | 歌手 | 7 | 31 | 6 | 33 |
16 | 寄诚庸 | 体育 | 22 | 8 | 40 | 7 |
17 | Miss A | 歌手 | 38 | 5 | 4 | 30 |
18 | 朱元 | 演员 | 20 | 30 | 10 | 18 |
19 | 朴智星 | 体育 | 12 | 6 | 39 | 23 |
20 | Infinite | 歌手 | 26 | 17 | 20 | 18 |
21 | CNBlue | 歌手 | 23 | 23 | 15 | 23 |
22 | T-ara | 歌手 | 27 | 20 | 24 | 15 |
23 | 东方神起 | 歌手 | 13 | 25 | 36 | 18 |
24 | 金泰希 | 演员 | 9 | 14 | 30 | 40 |
25 | JYJ | 歌手 | 28 | 4 | 26 | 36 |
26 | SISTAR | 歌手 | 40 | 26 | 1 | 27 |
27 | 申宝拉 | 谐星 | 37 | 34 | 3 | 23 |
28 | 吴妍书 | 演员 | 35 | 28 | 18 | 18 |
29 | BEAST | 歌手 | 34 | 21 | 33 | 12 |
30 | 刘在石 | 谐星 | 30 | 7 | 35 | 32 |
31 | 韩孝珠 | 演员 | 21 | 23 | 26 | 38 |
32 | 金南珠 | 演员 | 25 | 39 | 32 | 12 |
33 | 金俊贤 | 谐星 | 36 | 35 | 7 | 30 |
34 | 柳承龙 | 演员 | 18 | 37 | 17 | 37 |
35 | 梁鹤善 | 体育 | 32 | 29 | 37 | 11 |
36 | 金秉万 | 谐星 | 33 | 36 | 5 | 35 |
37 | 李敏贞 | 演员 | 24 | 19 | 28 | 39 |
38 | 严泰雄 | 演员 | 31 | 38 | 34 | 7 |
39 | 李光洙 | 演员 | 39 | 33 | 24 | 15 |
40 | 河智苑 | 演员 | 29 | 32 | 28 | 33 |
2014年度
总排名 | 名人 | 领域 | 销售额排名 | 媒体排名 | 放送排名 | 专业性排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXO | 歌手 | 5 | 6 | 2 | 3 |
2 | 金秀贤 | 演员 | 1 | 5 | 13 | 11 |
3 | 金妍儿 | 体育 | 3 | 1 | 24 | 1 |
4 | 全智贤 | 演员 | 2 | 15 | 11 | 12 |
5 | 孙妍在 | 体育 | 13 | 10 | 25 | 2 |
6 | 李胜基 | 演员 | 15 | 16 | 4 | 22 |
7 | 柳贤振 | 体育 | 11 | 2 | 30 | 13 |
8 | 孙兴民 | 体育 | 18 | 4 | 33 | 4 |
9 | 少女时代 | 歌手 | 19 | 8 | 26 | 14 |
10 | SISTAR | 歌手 | 18 | 27 | 5 | 29 |
11 | 朴智星 | 体育 | 10 | 7 | 35 | 21 |
12 | 李钟硕 | 演员 | 26 | 17 | 18 | 25 |
13 | Girl's Day | 歌手 | 23 | 33 | 1 | 23 |
14 | IU | 歌手 | 8 | 23 | 34 | 15 |
15 | 秋信守 | 体育 | 4 | 12 | 40 | 17 |
16 | 郑雨盛 | 演员 | 21 | 20 | 6 | 35 |
17 | 2NE1 | 歌手 | 17 | 35 | 27 | 7 |
18 | A Pink | 歌手 | 22 | 30 | 21 | 20 |
19 | 玄彬 | 演员 | 25 | 22 | 9 | 31 |
20 | BEAST | 歌手 | 31 | 18 | 28 | 18 |
21 | 刘在石 | MC | 33 | 25 | 10 | 27 |
22 | 寄诚庸 | 体育 | 32 | 3 | 36 | 16 |
23 | BigBang | 歌手 | 6 | 39 | 16 | 30 |
24 | Super Junior | 歌手 | 14 | 34 | 31 | 19 |
25 | 李瑞镇 | 演员 | 29 | 36 | 8 | 28 |
26 | 金喜爱 | 演员 | 30 | 13 | 15 | 37 |
27 | 河正宇 | 演员 | 28 | 27 | 16 | 33 |
28 | 李宥利 | 演员 | 38 | 29 | 12 | 9 |
29 | 金宇彬 | 演员 | 7 | 32 | 20 | 36 |
30 | 宋慧乔 | 演员 | 12 | 11 | 29 | 40 |
31 | 吴升桓 | 体育 | 34 | 14 | 39 | 6 |
32 | 赵寅成 | 演员 | 27 | 21 | 23 | 34 |
33 | 朴信惠 | 演员 | 36 | 19 | 14 | 31 |
34 | 裴秀智 | 歌手 | 9 | 31 | 22 | 39 |
35 | 林时完 | 演员 | 24 | 37 | 3 | 38 |
36 | 朴仁妃 | 体育 | 35 | 26 | 38 | 5 |
37 | 东方神起 | 歌手 | 20 | 37 | 32 | 24 |
38 | 朴炯植 | 演员 | 37 | 40 | 7 | 10 |
39 | 李成民 | 演员 | 40 | 24 | 18 | 26 |
40 | 朴泰桓 | 体育 | 39 | 9 | 37 | 8 |
2015年度
总排名 | 名人 | 领域 | 销售额排名 | 媒体排名 | 放送排名 | 专业性排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXO | 歌手 | 1 | 11 | 10 | 1 |
2 | 刘亚仁 | 演员 | 7 | 17 | 23 | 7 |
3 | 惠利 | 歌手 | 23 | 13 | 5 | 24 |
4 | 少女时代 | 歌手 | 22 | 14 | 19 | 23 |
5 | 金秀贤 | 演员 | 4 | 18 | 10 | 4 |
6 | BigBang | 歌手 | 3 | 15 | 34 | 3 |
7 | 朴仁妃 | 体育 | 14 | 3 | 34 | 14 |
8 | 全智贤 | 演员 | 9 | 10 | 12 | 9 |
9 | IU | 歌手 | 8 | 12 | 29 | 8 |
10 | 姜正浩 | 体育 | 11 | 1 | 36 | 11 |
11 | 车胜元 | 演员 | 5 | 19 | 3 | 5 |
12 | SHINee | 歌手 | 20 | 21 | 23 | 21 |
13 | 金妍儿 | 体育 | 16 | 7 | 17 | 16 |
14 | 黄政民 | 演员 | 18 | 9 | 12 | 18 |
15 | 刘在石 | MC | 9 | 23 | 9 | 9 |
16 | 孙兴民 | 体育 | 13 | 4 | 36 | 12 |
17 | 秋守信 | 体育 | 2 | 5 | 36 | 2 |
18 | 柳贤振 | 体育 | 6 | 2 | 29 | 6 |
19 | 孙妍在 | 体育 | 34 | 8 | 29 | 35 |
20 | AOA | 歌手 | 35 | 27 | 12 | 36 |
2016年度
总排名 | 名人 | 领域 | 销售额排名 | 媒体排名 | 放送排名 | 专业性排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朴宝剑 | 演员 | 4 | 1 | 1 | 2 |
2 | 宋仲基 | 演员 | 5 | 2 | 3 | 10 |
3 | TWICE | 歌手 | 3 | 8 | 15 | 8 |
4 | EXO | 歌手 | 1 | 24 | 26 | 1 |
5 | 防弹少年团 | 歌手 | 2 | 25 | 33 | 9 |
6 | 裴秀智 | 歌手 | 13 | 30 | 5 | 25 |
7 | 宋慧乔 | 演员 | 34 | 6 | 31 | 3 |
8 | 金裕贞 | 演员 | 33 | 10 | 8 | 24 |
9 | 曹政奭 | 演员 | 13 | 21 | 7 | 36 |
10 | 吴政焕 | 体育 | 8 | 4 | 54 | 12 |
11 | I.O.I | 歌手 | 9 | 19 | 4 | 48 |
12 | 朴信惠 | 演员 | 20 | 22 | 12 | 30 |
13 | 刘在石 | MC | 21 | 17 | 14 | 35 |
14 | 柳俊烈 | 演员 | 39 | 3 | 15 | 31 |
15 | 李世乭 | 体育 | 36 | 7 | 35 | 11 |
16 | 孙兴民 | 体育 | 11 | 5 | 55 | 20 |
17 | ZICO | 歌手 | 15 | 44 | 28 | 6 |
18 | AOA | 歌手 | 7 | 38 | 2 | 47 |
19 | 罗美兰 | 演员 | 26 | 41 | 10 | 17 |
20 | 李大浩 | 体育 | 10 | 9 | 55 | 21 |
21 | 郑雨盛 | 演员 | 21 | 16 | 11 | 49 |
22 | 李敏镐 | 演员 | 23 | 32 | 19 | 23 |
23 | 全智贤 | 演员 | 23 | 31 | 18 | 27 |
24 | GFRIEND | 歌手 | 18 | 36 | 27 | 18 |
25 | 柳贤振 | 体育 | 6 | 27 | 41 | 26 |
26 | 徐玄振 | 演员 | 37 | 18 | 9 | 41 |
27 | 孔刘 | 演员 | 12 | 43 | 6 | 46 |
28 | 金贤洙 | 体育 | 26 | 11 | 60 | 15 |
29 | 金妍儿 | 体育 | 25 | 15 | 20 | 53 |
30 | 申东烨 | MC | 29 | 50 | 21 | 16 |
31 | 河正宇 | 演员 | 16 | 47 | 13 | 42 |
32 | 孙妍在 | 体育 | 46 | 12 | 46 | 14 |
33 | 朴炳镐 | 体育 | 26 | 14 | 57 | 34 |
34 | 吴达洙 | 演员 | 29 | 49 | 29 | 28 |
35 | 全炫茂 | MC | 40 | 45 | 36 | 19 |
36 | 金高银 | 演员 | 49 | 19 | 34 | 40 |
37 | 白钟元 | 料理 | 29 | 42 | 22 | 50 |
38 | 韩孝周 | 演员 | 45 | 23 | 45 | 32 |
39 | 朴成贤 | 体育 | 41 | 39 | 60 | 5 |
40 | 金惠秀 | 演员 | 37 | 34 | 32 | 45 |
2017年度
总排行 | 名人 | 领域 | 销售额排名 | 媒体排名 | 放送排名 | 专业性排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 少女时代 | 歌手 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | BigBang | 歌手 | 3 | 9 | 4 | 2 |
3 | IU | 歌手 | 20 | 5 | 2 | 9 |
4 | Kara | 歌手 | 2 | 6 | 9 | 26 |
5 | 金妍儿 | 体育 | 6 | 1 | 24 | 14 |
6 | 李胜基 | 歌手 | 4 | 13 | 5 | 26 |
7 | 朴智星 | 体育 | 15 | 3 | 36 | 1 |
8 | 金泰希 | 演员 | 13 | 10 | 8 | 30 |
9 | Beast | 歌手 | 9 | 19 | 32 | 5 |
10 | 朴泰桓 | 体育 | 11 | 20 | 17 | 19 |
11 | 2PM | 歌手 | 5 | 36 | 3 | 25 |
12 | 姜虎东 | MC | 17 | 12 | 19 | 21 |
13 | JYJ | 歌手 | 14 | 14 | 20 | 22 |
14 | 申世京 | 演员 | 26 | 34 | 9 | 5 |
15 | 东方神起 | 歌手 | 8 | 30 | 21 | 1 |
16 | SuperJunior | 歌手 | 10 | 28 | 27 | 11 |
17 | T-ara | 歌手 | 37 | 17 | 5 | 18 |
18 | 秋信守 | 体育 | 22 | 4 | 37 | 15 |
19 | 刘在石 | MC | 32 | 11 | 30 | 8 |
20 | 李青龙 | 体育 | 29 | 18 | 39 | 3 |
21 | 苏志燮 | 演员 | 16 | 23 | 16 | 36 |
22 | 李大浩 | 体育 | 28 | 7 | 37 | 19 |
23 | 朴敏英 | 演员 | 30 | 15 | 23 | 24 |
24 | 朴主永 | 体育 | 34 | 8 | 40 | 10 |
25 | 车胜元 | 演员 | 18 | 33 | 11 | 31 |
26 | 金贤重 | 歌手 | 36 | 22 | 7 | 28 |
27 | 宋仲基 | 演员 | 31 | 37 | 14 | 12 |
28 | 朴施厚 | 演员 | 39 | 21 | 30 | 5 |
29 | 李珉廷 | 演员 | 27 | 25 | 13 | 35 |
30 | 韩孝珠 | 演员 | 19 | 35 | 15 | 36 |
31 | 申敏儿 | 演员 | 12 | 24 | 33 | 28 |
32 | 严泰雄 | 演员 | 35 | 38 | 12 | 23 |
33 | CNBlue | 歌手 | 38 | 31 | 26 | 13 |
34 | 河智苑 | 演员 | 23 | 32 | 22 | 32 |
35 | 李庆奎 | MC | 39 | 27 | 27 | 16 |
36 | 李孝利 | 歌手 | 24 | 16 | 34 | 38 |
37 | 元斌 | 演员 | 7 | 40 | 29 | 37 |
38 | Rain | 歌手 | 21 | 26 | 34 | 34 |
39 | 金秀贤 | 演员 | 25 | 39 | 18 | 33 |
40 | 李敏镐 | 演员 | 32 | 29 | 24 | 29 |
总排行 | 名人 | 领域 | 销售额排名 | 媒体排名 | 放送排名 | 专业性排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSY | 歌手 | 1 | 1 | 12 | 3 |
2 | 少女时代 | 歌手 | 4 | 3 | 2 | 10 |
3 | 孙妍在 | 体育 | 5 | 10 | 20 | 1 |
4 | 金秀贤 | 演员 | 8 | 13 | 13 | 3 |
5 | BigBang | 歌手 | 2 | 12 | 23 | 1 |
6 | 朴泰桓 | 体育 | 6 | 27 | 18 | 3 |
7 | 宋仲基 | 演员 | 17 | 8 | 14 | 18 |
8 | IU | 歌手 | 19 | 2 | 9 | 27 |
9 | 金妍儿 | 体育 | 3 | 10 | 30 | 15 |
10 | Super Junior | 歌手 | 11 | 21 | 15 | 12 |
11 | 李胜基 | 歌手 | 10 | 18 | 10 | 29 |
12 | 刘俊相 | 演员 | 15 | 40 | 8 | 6 |
13 | KARA | 歌手 | 14 | 16 | 20 | 23 |
14 | 李大浩 | 体育 | 16 | 14 | 38 | 7 |
15 | 2PM | 歌手 | 7 | 31 | 6 | 33 |
16 | 寄诚庸 | 体育 | 22 | 8 | 40 | 7 |
17 | Miss A | 歌手 | 38 | 5 | 4 | 30 |
18 | 朱元 | 演员 | 20 | 30 | 10 | 18 |
19 | 朴智星 | 体育 | 12 | 6 | 39 | 23 |
20 | Infinite | 歌手 | 26 | 17 | 20 | 18 |
21 | CNBlue | 歌手 | 23 | 23 | 15 | 23 |
22 | T-ara | 歌手 | 27 | 20 | 24 | 15 |
23 | 东方神起 | 歌手 | 13 | 25 | 36 | 18 |
24 | 金泰希 | 演员 | 9 | 14 | 30 | 40 |
25 | JYJ | 歌手 | 28 | 4 | 26 | 36 |
26 | SISTAR | 歌手 | 40 | 26 | 1 | 27 |
27 | 申宝拉 | 谐星 | 37 | 34 | 3 | 23 |
28 | 吴妍书 | 演员 | 35 | 28 | 18 | 18 |
29 | BEAST | 歌手 | 34 | 21 | 33 | 12 |
30 | 刘在石 | 谐星 | 30 | 7 | 35 | 32 |
31 | 韩孝珠 | 演员 | 21 | 23 | 26 | 38 |
32 | 金南珠 | 演员 | 25 | 39 | 32 | 12 |
33 | 金俊贤 | 谐星 | 36 | 35 | 7 | 30 |
34 | 柳承龙 | 演员 | 18 | 37 | 17 | 37 |
35 | 梁鹤善 | 体育 | 32 | 29 | 37 | 11 |
36 | 金秉万 | 谐星 | 33 | 36 | 5 | 35 |
37 | 李敏贞 | 演员 | 24 | 19 | 28 | 39 |
38 | 严泰雄 | 演员 | 31 | 38 | 34 | 7 |
39 | 李光洙 | 演员 | 39 | 33 | 24 | 15 |
40 | 河智苑 | 演员 | 29 | 32 | 28 | 33 |
总排名 | 名人 | 领域 | 销售额排名 | 媒体排名 | 放送排名 | 专业性排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXO | 歌手 | 5 | 6 | 2 | 3 |
2 | 金秀贤 | 演员 | 1 | 5 | 13 | 11 |
3 | 金妍儿 | 体育 | 3 | 1 | 24 | 1 |
4 | 全智贤 | 演员 | 2 | 15 | 11 | 12 |
5 | 孙妍在 | 体育 | 13 | 10 | 25 | 2 |
6 | 李胜基 | 演员 | 15 | 16 | 4 | 22 |
7 | 柳贤振 | 体育 | 11 | 2 | 30 | 13 |
8 | 孙兴民 | 体育 | 18 | 4 | 33 | 4 |
9 | 少女时代 | 歌手 | 19 | 8 | 26 | 14 |
10 | SISTAR | 歌手 | 18 | 27 | 5 | 29 |
11 | 朴智星 | 体育 | 10 | 7 | 35 | 21 |
12 | 李钟硕 | 演员 | 26 | 17 | 18 | 25 |
13 | Girl's Day | 歌手 | 23 | 33 | 1 | 23 |
14 | IU | 歌手 | 8 | 23 | 34 | 15 |
15 | 秋信守 | 体育 | 4 | 12 | 40 | 17 |
16 | 郑雨盛 | 演员 | 21 | 20 | 6 | 35 |
17 | 2NE1 | 歌手 | 17 | 35 | 27 | 7 |
18 | A Pink | 歌手 | 22 | 30 | 21 | 20 |
19 | 玄彬 | 演员 | 25 | 22 | 9 | 31 |
20 | BEAST | 歌手 | 31 | 18 | 28 | 18 |
21 | 刘在石 | MC | 33 | 25 | 10 | 27 |
22 | 寄诚庸 | 体育 | 32 | 3 | 36 | 16 |
23 | BigBang | 歌手 | 6 | 39 | 16 | 30 |
24 | Super Junior | 歌手 | 14 | 34 | 31 | 19 |
25 | 李瑞镇 | 演员 | 29 | 36 | 8 | 28 |
26 | 金喜爱 | 演员 | 30 | 13 | 15 | 37 |
27 | 河正宇 | 演员 | 28 | 27 | 16 | 33 |
28 | 李宥利 | 演员 | 38 | 29 | 12 | 9 |
29 | 金宇彬 | 演员 | 7 | 32 | 20 | 36 |
30 | 宋慧乔 | 演员 | 12 | 11 | 29 | 40 |
31 | 吴升桓 | 体育 | 34 | 14 | 39 | 6 |
32 | 赵寅成 | 演员 | 27 | 21 | 23 | 34 |
33 | 朴信惠 | 演员 | 36 | 19 | 14 | 31 |
34 | 裴秀智 | 歌手 | 9 | 31 | 22 | 39 |
35 | 林时完 | 演员 | 24 | 37 | 3 | 38 |
36 | 朴仁妃 | 体育 | 35 | 26 | 38 | 5 |
37 | 东方神起 | 歌手 | 20 | 37 | 32 | 24 |
38 | 朴炯植 | 演员 | 37 | 40 | 7 | 10 |
39 | 李成民 | 演员 | 40 | 24 | 18 | 26 |
40 | 朴泰桓 | 体育 | 39 | 9 | 37 | 8 |
总排名 | 名人 | 领域 | 销售额排名 | 媒体排名 | 放送排名 | 专业性排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXO | 歌手 | 1 | 11 | 10 | 1 |
2 | 刘亚仁 | 演员 | 7 | 17 | 23 | 7 |
3 | 惠利 | 歌手 | 23 | 13 | 5 | 24 |
4 | 少女时代 | 歌手 | 22 | 14 | 19 | 23 |
5 | 金秀贤 | 演员 | 4 | 18 | 10 | 4 |
6 | BigBang | 歌手 | 3 | 15 | 34 | 3 |
7 | 朴仁妃 | 体育 | 14 | 3 | 34 | 14 |
8 | 全智贤 | 演员 | 9 | 10 | 12 | 9 |
9 | IU | 歌手 | 8 | 12 | 29 | 8 |
10 | 姜正浩 | 体育 | 11 | 1 | 36 | 11 |
11 | 车胜元 | 演员 | 5 | 19 | 3 | 5 |
12 | SHINee | 歌手 | 20 | 21 | 23 | 21 |
13 | 金妍儿 | 体育 | 16 | 7 | 17 | 16 |
14 | 黄政民 | 演员 | 18 | 9 | 12 | 18 |
15 | 刘在石 | MC | 9 | 23 | 9 | 9 |
16 | 孙兴民 | 体育 | 13 | 4 | 36 | 12 |
17 | 秋守信 | 体育 | 2 | 5 | 36 | 2 |
18 | 柳贤振 | 体育 | 6 | 2 | 29 | 6 |
19 | 孙妍在 | 体育 | 34 | 8 | 29 | 35 |
20 | AOA | 歌手 | 35 | 27 | 12 | 36 |
总排名 | 名人 | 领域 | 销售额排名 | 媒体排名 | 放送排名 | 专业性排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朴宝剑 | 演员 | 4 | 1 | 1 | 2 |
2 | 宋仲基 | 演员 | 5 | 2 | 3 | 10 |
3 | TWICE | 歌手 | 3 | 8 | 15 | 8 |
4 | EXO | 歌手 | 1 | 24 | 26 | 1 |
5 | 防弹少年团 | 歌手 | 2 | 25 | 33 | 9 |
6 | 裴秀智 | 歌手 | 13 | 30 | 5 | 25 |
7 | 宋慧乔 | 演员 | 34 | 6 | 31 | 3 |
8 | 金裕贞 | 演员 | 33 | 10 | 8 | 24 |
9 | 曹政奭 | 演员 | 13 | 21 | 7 | 36 |
10 | 吴政焕 | 体育 | 8 | 4 | 54 | 12 |
11 | I.O.I | 歌手 | 9 | 19 | 4 | 48 |
12 | 朴信惠 | 演员 | 20 | 22 | 12 | 30 |
13 | 刘在石 | MC | 21 | 17 | 14 | 35 |
14 | 柳俊烈 | 演员 | 39 | 3 | 15 | 31 |
15 | 李世乭 | 体育 | 36 | 7 | 35 | 11 |
16 | 孙兴民 | 体育 | 11 | 5 | 55 | 20 |
17 | ZICO | 歌手 | 15 | 44 | 28 | 6 |
18 | AOA | 歌手 | 7 | 38 | 2 | 47 |
19 | 罗美兰 | 演员 | 26 | 41 | 10 | 17 |
20 | 李大浩 | 体育 | 10 | 9 | 55 | 21 |
21 | 郑雨盛 | 演员 | 21 | 16 | 11 | 49 |
22 | 李敏镐 | 演员 | 23 | 32 | 19 | 23 |
23 | 全智贤 | 演员 | 23 | 31 | 18 | 27 |
24 | GFRIEND | 歌手 | 18 | 36 | 27 | 18 |
25 | 柳贤振 | 体育 | 6 | 27 | 41 | 26 |
26 | 徐玄振 | 演员 | 37 | 18 | 9 | 41 |
27 | 孔刘 | 演员 | 12 | 43 | 6 | 46 |
28 | 金贤洙 | 体育 | 26 | 11 | 60 | 15 |
29 | 金妍儿 | 体育 | 25 | 15 | 20 | 53 |
30 | 申东烨 | MC | 29 | 50 | 21 | 16 |
31 | 河正宇 | 演员 | 16 | 47 | 13 | 42 |
32 | 孙妍在 | 体育 | 46 | 12 | 46 | 14 |
33 | 朴炳镐 | 体育 | 26 | 14 | 57 | 34 |
34 | 吴达洙 | 演员 | 29 | 49 | 29 | 28 |
35 | 全炫茂 | MC | 40 | 45 | 36 | 19 |
36 | 金高银 | 演员 | 49 | 19 | 34 | 40 |
37 | 白钟元 | 料理 | 29 | 42 | 22 | 50 |
38 | 韩孝周 | 演员 | 45 | 23 | 45 | 32 |
39 | 朴成贤 | 体育 | 41 | 39 | 60 | 5 |
40 | 金惠秀 | 演员 | 37 | 34 | 32 | 45 |
总排名 | 名人 | 领域 |
---|---|---|
1 | 防弹少年团 | 歌手 |
2 | Wanna One | 歌手 |
3 | TWICE | 歌手 |
4 | EXO | 歌手 |
5 | IU | 歌手 |
6 | 宋慧乔 | 演员 |
7 | 宋仲基 | 演员 |
8 | 朴宝剑 | 演员 |
9 | 金妍儿 | 体育 |
10 | 柳贤振 | 体育 |
11 | Red Velvet | 歌手 |
12 | 裴秀智 | 歌手 |
13 | 孙兴慜 | 体育 |
14 | 郑泫 | 体育 |
15 | AOA | 歌手 |
16 | 金泰妍 | 歌手 |
17 | 郑雨盛 | 演员 |
18 | 全炫茂 | 演员 |
19 | 金喜善 | 演员 |
20 | 李孝利 | 歌手 |
21 | G-Dragon | 歌手 |
22 | 朴叙俊 | 演员 |
23 | 郑裕美 | 演员 |
24 | 孔刘 | 演员 |
25 | 朴成贤 | 体育 |
26 | 李荷妮 | 演员 |
27 | 姜虎东 | MC |
28 | 秋信守 | 体育 |
29 | 宣美 | 歌手 |
30 | 林允儿 | 歌手 |
31 | 吴升桓 | 体育 |
32 | 申东烨 | MC |
33 | 李昇基 | 演员 |
34 | 河正宇 | 演员 |
35 | 宝儿 | 歌手 |
36 | 柳俊烈 | 演员 |
37 | 姜素拉 | 演员 |
38 | 白钟元 | 料理 |
39 | 脸红的思春期 | 歌手 |
40 | 洪真英 | 歌手 |
相关文章