菲利普·姆拉德诺维奇基本信息
菲利普·姆拉德诺维奇(Filip Mladenović),1991年8月15日出生于塞尔维亚查查克,塞尔维亚足球运动员,场上司职后卫,现效力于波兰足球甲级联赛的华沙莱吉亚足球俱乐部。
2022年11月,入选塞尔维亚国家队公布的卡塔尔世界杯26人名单。
菲利普·姆拉德诺维奇运动生涯
菲利普·姆拉德诺维奇(Filip Mladenović),1991年8月15日出生于塞尔维亚查查克,塞尔维亚足球运动员,场上司职后卫,现效力于波兰足球甲级联赛的华沙莱吉亚足球俱乐部。
2022年11月,入选塞尔维亚国家队公布的卡塔尔世界杯26人名单。
菲利普·姆拉德诺维奇生涯数据
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | 进球 |
2010–2011 | 查查克足球俱乐部 | 31 | 0 |
2012–2013 | 贝尔格莱德红星足球俱乐部 | 42 | 2 |
2014–2015 | 鲍里索夫BATE足球俱乐部 | 47 | 4 |
2016 | 科隆足球俱乐部 | 16 | 0 |
2017 | 皇家标准列日足球俱乐部 | 5 | 0 |
2018–2020 | 格但斯克莱吉亚足球俱乐部 | 74 | 3 |
2020– | 华沙莱吉亚足球俱乐部 | 2 | 1 |
国家队 | |||
2011–2012 | 塞尔维亚21岁以下国家足球队 | 7 | 0 |
2012– | 塞尔维亚国家男子足球队 | 10 | 0 |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分(最后更新于:2020年7月1日) | |||
‡ 国家队出场次数和进球数(最后更新于:2019年11月14日) |
球队 | 赛季 | 联赛 | 杯赛 | 欧洲 | 其他 | 总计 | ||||||
级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
查查克 | 2010–11 | 塞尔超 | 18 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 18 | 0 | |
2011–12 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||
总计 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | ||
贝尔格莱德红星 | 2011–12 | 塞尔超 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
2012–13 | 26 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 | ||
2013–14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
总计 | 42 | 2 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3 | ||
鲍里索夫BATE | 2014 | 白俄超 | 26 | 2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 42 | 3 |
2015 | 21 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 36 | 4 | ||
总计 | 47 | 4 | 9 | 0 | 20 | 2 | 2 | 1 | 78 | 7 | ||
科隆 | 2015–16 | 德甲 | 14 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 14 | 0 | |
2016–17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
总计 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
标准列日 | 2016–17 | 比甲 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2017–18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
格但斯克莱吉亚 | 2017–18 | 波甲 | 14 | 0 | — | — | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
2018–19 | 35 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | ||||
2019–20 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | ||
总计 | 74 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 86 | 3 | ||
生涯总计 | 215 | 9 | 28 | 0 | 32 | 3 | 3 | 1 | 278 | 13 | ||
[a] 欧洲足联欧洲联赛出场 | ||||||||||||
[b] 欧洲冠军联赛出场 |
国家队 | 年份 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|
塞尔维亚 | 2012 | 1 | 0 |
2013 | 0 | ||
2014 | 0 | ||
2015 | 0 | ||
2016 | 5 | ||
2017 | 0 | ||
2018 | 0 | ||
2019 | 4 | ||
总计 | 10 | 0 |
菲利普·姆拉德诺维奇(Filip Mladenović),1991年8月15日出生于塞尔维亚查查克,塞尔维亚足球运动员,场上司职后卫,现效力于波兰足球甲级联赛的华沙莱吉亚足球俱乐部。
2022年11月,入选塞尔维亚国家队公布的卡塔尔世界杯26人名单。
相关文章