费利佩·马丁斯基本信息
费利佩 马丁斯,巴西人,出生于巴西阿美利卡纳。从事足球运动,场上位置为后卫,曾效力于库里蒂巴足球俱乐部,现效力于标准列日足球俱乐部。
费利佩·马丁斯运动生涯
费利佩 马丁斯,巴西人,出生于巴西阿美利卡纳。从事足球运动,场上位置为后卫,曾效力于库里蒂巴足球俱乐部,现效力于标准列日足球俱乐部。
费利佩·马丁斯生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 列日标准 | 5 | 17 | 1 | 比利时 | 1 | 8 |
费利佩 马丁斯,巴西人,出生于巴西阿美利卡纳。从事足球运动,场上位置为后卫,曾效力于库里蒂巴足球俱乐部,现效力于标准列日足球俱乐部。
费利佩·马丁斯转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-08-29 | 2014-06-30 | 转会 | 120 | 库里蒂巴 | 列日标准 |
费利佩 马丁斯,巴西人,出生于巴西阿美利卡纳。从事足球运动,场上位置为后卫,曾效力于库里蒂巴足球俱乐部,现效力于标准列日足球俱乐部。
费利佩·马丁斯赛事
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-13 | 比甲 | 列日标准 | 安德莱赫特 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-05-10 | 比甲 | 列日标准 | 根特 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-04-28 | 比甲 | 列日标准 | 科特赖克 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-04-22 | 比甲 | 列日标准 | 亨克 | 客场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-04-15 | 比甲 | 列日标准 | 科特赖克 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-04-12 | 比甲 | 列日标准 | 布鲁日 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-04-06 | 比甲 | 列日标准 | 安德莱赫特 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-03-31 | 比甲 | 列日标准 | 根特 | 客场 | 0:3 | 73 | 首发 | 0 | |
2012-03-18 | 比甲 | 列日标准 | 勒芬旧海弗莱 | 主场 | 4:0 | 90 | 首发 | 1 | |
2012-03-15 | 欧联杯 | 列日标准 | 汉诺威96 | 客场 | 0:4 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-03-08 | 欧联杯 | 列日标准 | 汉诺威96 | 主场 | 2:2 | 95 | 首发 | 0 | |
2012-03-04 | 比甲 | 列日标准 | 布鲁日 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2012-02-26 | 比甲 | 列日标准 | 圣特赖登 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2012-02-23 | 欧联杯 | 列日标准 | 维斯瓦河 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-02-16 | 欧联杯 | 列日标准 | 维斯瓦河 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-02-04 | 比甲 | 列日标准 | 利尔 | 客场 | 2:0 | 89 | 首发 | 0 | 黄 |
2012-01-29 | 比甲 | 列日标准 | 塞尔克 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-01-26 | 比甲 | 列日标准 | 蒙斯 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-01-22 | 比甲 | 列日标准 | 韦斯特洛 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2012-01-14 | 比甲 | 列日标准 | 贝尔肖特 | 主场 | 6:1 | 90 | 首发 | 0 |
费利佩 马丁斯,巴西人,出生于巴西阿美利卡纳。从事足球运动,场上位置为后卫,曾效力于库里蒂巴足球俱乐部,现效力于标准列日足球俱乐部。
相关文章