多米尼克·莱因哈特基本信息
多米尼克·莱因哈特,德国足球运动员,效力于奥格斯堡足球俱乐部
多米尼克·莱因哈特个人简介
多米尼克·莱因哈特,德国足球运动员,效力于奥格斯堡足球俱乐部
多米尼克·莱因哈特职业生涯数据
匮乏赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 奥格斯堡 | 4 | 16 | 0 | 德国 | 1 | 14 |
2010/11 | 奥格斯堡 | 4 | 德国 | 2 | 2 | ||
2009/10 | 奥格斯堡 | 15 | 30 | 0 | 德国 | 2 | 3 |
2008/09 | 纽伦堡 | 28 | 德国 | 2 | 3 | ||
2007/08 | 纽伦堡 | 28 | 25 | 0 | 德国 | 1 | 16 |
2006/07 | 纽伦堡 | 28 | 30 | 0 | 德国 | 1 | 6 |
2005/06 | 纽伦堡 | 28 | 24 | 1 | 德国 | 1 | 8 |
2004/05 | 纽伦堡 | 28 | 13 | 0 | 德国 | 1 | 14 |
2003/04 | 纽伦堡 | 28 | 10 | 0 | 德国 | 2 | 1 |
2002/03 | 纽伦堡 | 1 | 0 | 德国 | 1 | 17 |
多米尼克·莱因哈特,德国足球运动员,效力于奥格斯堡足球俱乐部
多米尼克·莱因哈特转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2010-05-09 | 2013-06-30 | 转会 | 10 | 纽伦堡 | 奥格斯堡 |
2009-07-21 | 2010-05-09 | 租借 | 10 | 纽伦堡 | 奥格斯堡 |
2003-07-01 | 2010-05-09 | 签约 | 未知 | 纽伦堡 |
多米尼克·莱因哈特,德国足球运动员,效力于奥格斯堡足球俱乐部
多米尼克·莱因哈特主要比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
2012-04-28 | 德甲 | 奥格斯堡 | 门兴 | 客场 | 0:0 | 15 | 替补 | 0 |
2012-04-14 | 德甲 | 奥格斯堡 | 沃尔夫斯堡 | 客场 | 2:1 | 9 | 替补 | 0 |
2012-02-25 | 德甲 | 奥格斯堡 | 柏林赫塔 | 主场 | 3:0 | 9 | 替补 | 0 |
2012-01-21 | 德甲 | 奥格斯堡 | 弗赖堡 | 客场 | 0:1 | 14 | 替补 | 0 |
2011-12-17 | 德甲 | 奥格斯堡 | 汉堡 | 客场 | 1:1 | 25 | 替补 | 0 |
2011-12-04 | 德甲 | 奥格斯堡 | 沙尔克04 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-26 | 德甲 | 奥格斯堡 | 沃尔夫斯堡 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-20 | 德甲 | 奥格斯堡 | 斯图加特 | 客场 | 1:2 | 62 | 首发 | 0 |
2011-11-06 | 德甲 | 奥格斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-30 | 德甲 | 奥格斯堡 | 科隆 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-21 | 德甲 | 奥格斯堡 | 云达不莱梅 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-15 | 德甲 | 奥格斯堡 | 美因茨 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-01 | 德甲 | 奥格斯堡 | 多特蒙德 | 客场 | 0:4 | 9 | 替补 | 0 |
2011-09-17 | 德甲 | 奥格斯堡 | 柏林赫塔 | 客场 | 2:2 | 73 | 首发 | 0 |
2011-09-09 | 德甲 | 奥格斯堡 | 勒沃库森 | 主场 | 1:4 | 29 | 替补 | 0 |
2011-08-27 | 德甲 | 奥格斯堡 | 纽伦堡 | 客场 | 0:1 | 10 | 替补 | 0 |
2011-05-15 | 德乙 | 奥格斯堡 | 柏林赫塔 | 客场 | 1:2 | 11 | 替补 | 0 |
2010-05-16 | 德联附 | 奥格斯堡 | 纽伦堡 | 主场 | 0:2 | 8 | 首发 | 0 |
2010-05-13 | 德联附 | 奥格斯堡 | 纽伦堡 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-05-09 | 德乙 | 奥格斯堡 | 凯撒斯劳滕 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-05-02 | 德乙 | 奥格斯堡 | 慕尼黑1860 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-04-25 | 德乙 | 奥格斯堡 | 法兰克福FS | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-04-16 | 德乙 | 奥格斯堡 | 杜伊斯堡 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-04-12 | 德乙 | 奥格斯堡 | 汉堡圣保利 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2010-04-04 | 德乙 | 奥格斯堡 | 菲尔特 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-28 | 德乙 | 奥格斯堡 | 亚琛 | 客场 | 0:4 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-23 | 德杯 | 奥格斯堡 | 云达不莱梅 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-13 | 德乙 | 奥格斯堡 | 卡尔斯鲁厄 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-07 | 德乙 | 奥格斯堡 | 帕德伯恩 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-02-20 | 德乙 | 奥格斯堡 | 罗斯托克 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-02-14 | 德乙 | 奥格斯堡 | 杜塞尔多夫 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-02-10 | 德杯 | 奥格斯堡 | 科隆 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-02-06 | 德乙 | 奥格斯堡 | 柏林联盟 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-01-17 | 德乙 | 奥格斯堡 | 科特布斯 | 主场 | 3:1 | 64 | 首发 | 0 |
2009-12-21 | 德乙 | 奥格斯堡 | 凯撒斯劳滕 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 |
2009-12-12 | 德乙 | 奥格斯堡 | 慕尼黑1860 | 客场 | 0:1 | 72 | 首发 | 0 |
2009-12-04 | 德乙 | 奥格斯堡 | 法兰克福FS | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2009-11-28 | 德乙 | 奥格斯堡 | 杜伊斯堡 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2009-11-22 | 德乙 | 奥格斯堡 | 汉堡圣保利 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 |
2009-11-07 | 德乙 | 奥格斯堡 | 菲尔特 | 客场 | 5:4 | 90 | 首发 | 0 |
2009-11-01 | 德乙 | 奥格斯堡 | 亚琛 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2009-10-27 | 德杯 | 奥格斯堡 | 杜伊斯堡 | 主场 | 5:0 | 90 | 首发 | 0 |
2009-10-23 | 德乙 | 奥格斯堡 | 阿赫伦红白 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2009-10-18 | 德乙 | 奥格斯堡 | 卡尔斯鲁厄 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2009-10-03 | 德乙 | 奥格斯堡 | 帕德伯恩 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2009-09-27 | 德乙 | 奥格斯堡 | 科布伦茨 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2009-09-23 | 德杯 | 奥格斯堡 | 弗赖堡 | 主场 | 1:0 | 3 | 替补 | 0 |
2009-09-20 | 德乙 | 奥格斯堡 | 罗斯托克 | 主场 | 5:2 | 90 | 首发 | 0 |
2009-09-11 | 德乙 | 奥格斯堡 | 杜塞尔多夫 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2009-08-30 | 德乙 | 奥格斯堡 | 柏林联盟 | 主场 | 1:1 | 68 | 首发 | 0 |
多米尼克·莱因哈特,德国足球运动员,效力于奥格斯堡足球俱乐部
相关文章