蒂亚戈·里贝罗基本信息
蒂亚戈·里贝罗是一名前锋,曾效力于卡利亚里足球俱乐部。现效力于桑托斯足球俱乐部。
蒂亚戈·里贝罗是一名前锋,曾效力于卡利亚里足球俱乐部。现效力于桑托斯足球俱乐部。
蒂亚戈·里贝罗运动生涯
蒂亚戈·里贝罗是一名前锋,曾效力于卡利亚里足球俱乐部。现效力于桑托斯足球俱乐部。
蒂亚戈·里贝罗是一名前锋,曾效力于卡利亚里足球俱乐部。现效力于桑托斯足球俱乐部。
蒂亚戈·里贝罗生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 卡利亚里 | 19 | 意大利 | 1 | 10 | ||
2004/05 | 波尔多 | 33 | 8 | 0 | 法国 | 1 | 15 |
意甲 | 2012-05-07 | 卡利亚里 | 0 : 2 | 尤文图斯 | 50' | 5.78 |
意甲 | 2012-05-03 | 热那亚 | 2 : 1 | 卡利亚里 | 18' | 5.9 |
意甲 | 2012-04-29 | 卡利亚里 | 0 : 0 | 切沃 | 61' | 6.48 |
意甲 | 2012-04-25 | 卡利亚里 | 3 : 0 | 卡塔尼亚 | 73' | 7.38 |
意甲 | 2012-04-22 | 帕尔马 | 3 : 0 | 卡利亚里 | 56' | 5.98 |
意甲 | 2012-04-13 | 博洛尼亚 | 1 : 0 | 卡利亚里 | 67' | 6.08 |
意甲 | 2012-04-07 | 卡利亚里 | 2 : 2 | 国际米兰 | 71' | 6.3 |
意甲 | 2012-04-01 | 卡利亚里 | 2 : 0 | 亚特兰大 | 74' | 6.75 |
意甲 | 2012-03-25 | 拉齐奥 | 1 : 0 | 卡利亚里 | 28' | 6.29 |
意甲 | 2012-03-18 | 卡利亚里 | 3 : 0 | 切塞纳 | 58' | 6.64 |
意甲 | 2012-03-10 | 那不勒斯 | 6 : 3 | 卡利亚里 | 59' | 6.15 |
意甲 | 2012-03-04 | 锡耶纳 | 3 : 0 | 卡利亚里 | 90' | 6.63 |
意甲 | 2012-02-26 | 卡利亚里 | 1 : 2 | 莱切 | 90' | 6.72 |
意甲 | 2012-02-20 | 乌迪内斯 | 0 : 0 | 卡利亚里 | 76' | 6.12 |
意甲 | 2012-02-12 | 卡利亚里 | 2 : 1 | 巴勒莫 | 84' | 7.12 |
意甲 | 2012-02-05 | 诺瓦拉 | 0 : 0 | 卡利亚里 | 89' | 7.13 |
意甲 | 2012-02-02 | 卡利亚里 | 4 : 2 | 罗马 | 71' | 9.18 |
意甲 | 2012-01-30 | AC米兰 | 3 : 0 | 卡利亚里 | 36' | 6.34 |
意甲 | 2011-12-21 | 卡利亚里 | 0 : 2 | AC米兰 | 90' | 6.47 |
意甲 | 2011-12-18 | 切沃 | 2 : 0 | 卡利亚里 | 90' | 5.69 |
意甲 | 2011-12-11 | 卡利亚里 | 0 : 0 | 帕尔马 | 27' | 6.06 |
意甲 | 2011-12-04 | 卡塔尼亚 | 0 : 1 | 卡利亚里 | 28' | 6.49 |
意甲 | 2011-11-27 | 卡利亚里 | 1 : 1 | 博洛尼亚 | 23' | 6.03 |
意甲 | 2011-11-20 | 国际米兰 | 2 : 1 | 卡利亚里 | 90' | 6.46 |
意甲 | 2011-11-06 | 亚特兰大 | 1 : 0 | 卡利亚里 | 86' | 5.84 |
意甲 | 2011-10-31 | 卡利亚里 | 0 : 3 | 拉齐奥 | 86' | 6.5 |
意甲 | 2011-10-27 | 切塞纳 | 1 : 1 | 卡利亚里 | 58' | 6.55 |
意甲 | 2011-10-23 | 卡利亚里 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 78' | 6.05 |
意甲 | 2011-10-16 | 卡利亚里 | 0 : 0 | 锡耶纳 | 90' | 6.97 |
意甲 | 2011-10-02 | 莱切 | 0 : 2 | 卡利亚里 | 70' | 7.85 |
意甲 | 2011-09-25 | 卡利亚里 | 0 : 0 | 乌迪内斯 | 90' | 6.76 |
意甲 | 2011-09-22 | 巴勒莫 | 3 : 2 | 卡利亚里 | 65' | 6.07 |
意甲 | 2011-09-18 | 卡利亚里 | 2 : 1 | 诺瓦拉 | 59' | 7.46 |
意甲 | 2011-09-11 | 罗马 | 1 : 2 | 卡利亚里 | 51' | 6.38 |
巴甲 | 2011-08-14 | 克鲁塞罗 | 5 : 0 | 阿瓦伊 | 22' | N/A |
巴甲 | 2011-07-10 | 圣保罗 | 2 : 1 | 克鲁塞罗 | 69' | N/A |
巴甲 | 2011-07-07 | 克鲁塞罗 | 2 : 0 | 格雷米奥 | 69' | N/A |
巴甲 | 2011-06-30 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 3 | 克鲁塞罗 | 77' | N/A |
巴甲 | 2011-06-05 | 弗鲁米嫩塞 | 2 : 1 | 克鲁塞罗 | 46' | N/A |
巴甲 | 2011-05-30 | 克鲁塞罗 | 1 : 1 | 帕尔梅拉斯 | 62' | N/A |
巴甲 | 2011-05-23 | 费古埃伦斯 | 1 : 0 | 克鲁塞罗 | 90' | N/A |
蒂亚戈·里贝罗是一名前锋,曾效力于卡利亚里足球俱乐部。现效力于桑托斯足球俱乐部。
蒂亚戈·里贝罗是一名前锋,曾效力于卡利亚里足球俱乐部。现效力于桑托斯足球俱乐部。
蒂亚戈·里贝罗转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2011-08-16 | 2012-06-30 | 租借 | 克鲁塞罗 | 卡利亚里 |
蒂亚戈·里贝罗是一名前锋,曾效力于卡利亚里足球俱乐部。现效力于桑托斯足球俱乐部。
蒂亚戈·里贝罗是一名前锋,曾效力于卡利亚里足球俱乐部。现效力于桑托斯足球俱乐部。
相关文章