迪米特里·彼得拉托斯基本信息
迪米特里·彼得拉托斯,澳大利亚人,场上位置:中场,惯用脚:右脚,现效力球队:西悉尼流浪者足球俱乐部
迪米特里·彼得拉托斯个人简介
迪米特里·彼得拉托斯,澳大利亚人,场上位置:中场,惯用脚:右脚,现效力球队:西悉尼流浪者足球俱乐部
迪米特里·彼得拉托斯职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2014/15 | 西悉尼流浪者 | 澳大利亚 | 1 |
迪米特里·彼得拉托斯,澳大利亚人,场上位置:中场,惯用脚:右脚,现效力球队:西悉尼流浪者足球俱乐部
迪米特里·彼得拉托斯参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-24 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 纽卡斯尔喷气 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-18 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本胜利 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-15 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本胜利 | 1:2 | 首发 | 75 | - | - | ||||
2015-04-11 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 阿德莱德联 | 3:2 | 替补 | 26 | - | - | ||||
2015-04-08 | 亚冠 | 布里斯班狮吼 | 水原三星 | 1:3 | 首发 | 67 | - | - | ||||
2015-04-02 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 中央海岸 | 6:1 | 替补 | 26 | - | - | ||||
2015-03-28 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本城 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-25 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 西悉尼流浪者 | 1:4 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2015-03-22 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 惠灵顿凤凰 | 1:2 | 首发 | 70 | - | - | ||||
2015-03-18 | 亚冠 | 布里斯班狮吼 | 水原三星 | 3:3 | 替补 | 26 | - | 1 | ||||
2015-03-15 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 悉尼 | 4:5 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-03-08 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 西悉尼流浪者 | 1:0 | 替补 | 13 | - | - | ||||
2015-03-04 | 亚冠 | 布里斯班狮吼 | 浦和红钻 | 1:0 | 替补 | 14 | - | - | ||||
2015-02-28 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 珀斯光荣 | 2:2 | 替补 | 26 | - | - | ||||
2015-02-25 | 亚冠 | 布里斯班狮吼 | 北京国安 | 0:1 | 替补 | 16 | - | - | ||||
2015-01-04 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 惠灵顿凤凰 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-30 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 悉尼 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-27 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 中央海岸 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-12 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 阿德莱德联 | 1:0 | 首发 | 79 | - | - | ||||
2014-12-07 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本城 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-03 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 西悉尼流浪者 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-29 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 珀斯光荣 | 1:1 | 首发 | 59 | - | - | ||||
2014-11-21 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本胜利 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-14 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 纽卡斯尔喷气 | 4:0 | 首发 | 82 | - | - | ||||
2014-11-08 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本城 | 1:3 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2014-10-24 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 悉尼 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-19 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 珀斯光荣 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-12 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 阿德莱德联 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
迪米特里·彼得拉托斯,澳大利亚人,场上位置:中场,惯用脚:右脚,现效力球队:西悉尼流浪者足球俱乐部
相关文章