迪奥戈·维亚纳基本信息
迪奥戈·维亚纳是葡萄牙 的足球运动员, 英文名 DiogoCarlosCorreiaViana ,出生于1990年2月22日 ,身高 173厘米, 体重64kg
迪奥戈·维亚纳基本资料
迪奥戈·维亚纳是葡萄牙 的足球运动员, 英文名 DiogoCarlosCorreiaViana ,出生于1990年2月22日 ,身高 173厘米, 体重64kg
迪奥戈·维亚纳参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-24 | 葡超 | 维琴特 | 贝莱嫩斯 | 0:2 | 首发 | 81 | - | - | ||||
2015-05-18 | 葡超 | 维琴特 | 佩纳菲耶尔 | 1:2 | 首发 | 53 | - | - | ||||
2015-05-11 | 葡超 | 维琴特 | 波尔图 | 0:2 | 替补 | 30 | - | - | ||||
2015-05-03 | 葡超 | 维琴特 | 本菲卡 | 0:5 | 替补 | 37 | - | - | ||||
2015-04-19 | 葡超 | 维琴特 | 阿维河 | 0:0 | 首发 | 72 | - | - | ||||
2015-04-04 | 葡超 | 维琴特 | 布拉加运动 | 0:2 | 首发 | 54 | - | - | ||||
2015-03-23 | 葡超 | 维琴特 | 阿鲁卡 | 1:3 | 替补 | 59 | - | - | ||||
2015-03-16 | 葡超 | 维琴特 | 莫雷拉 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-09 | 葡超 | 维琴特 | 埃什托里尔 | 1:1 | 首发 | 62 | - | - | ||||
2015-03-01 | 葡超 | 维琴特 | 博阿维斯塔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-22 | 葡超 | 维琴特 | 里斯本竞技 | 0:2 | 首发 | 85 | - | - | ||||
2015-02-15 | 葡超 | 维琴特 | 帕索斯 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-09 | 葡超 | 维琴特 | 丰沙尔海员 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-02 | 葡超 | 维琴特 | 塞图巴尔 | 1:1 | 首发 | 70 | - | - | ||||
2015-01-25 | 葡超 | 维琴特 | 吉马良斯 | 2:2 | 首发 | 86 | - | - | ||||
2015-01-19 | 葡超 | 维琴特 | 贝莱嫩斯 | 0:2 | 首发 | 69 | - | - | ||||
2015-01-12 | 葡超 | 维琴特 | 佩纳菲耶尔 | 2:1 | 首发 | 81 | - | - | ||||
2015-01-07 | 葡杯 | 维琴特 | 阿维河 | 2:5 | 首发 | 68 | - | - | ||||
2015-01-04 | 葡超 | 维琴特 | 波尔图 | 1:5 | 首发 | 61 | - | - | ||||
2014-12-22 | 葡超 | 维琴特 | 本菲卡 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-17 | 葡杯 | 维琴特 | 佩纳菲耶尔 | 2:1 | 替补 | 37 | - | - | ||||
2014-12-14 | 葡超 | 维琴特 | 科英布拉 | 1:1 | 首发 | 61 | - | - | ||||
2014-12-07 | 葡超 | 维琴特 | 阿维河 | 0:0 | 首发 | 65 | - | - | ||||
2014-12-01 | 葡超 | 维琴特 | 丰沙尔国民 | 0:0 | 首发 | 60 | - | - | ||||
2014-11-23 | 葡杯 | 维琴特 | 瓦尔津 | 1:1 | 首发 | 120 | - | - | ||||
2014-11-09 | 葡超 | 维琴特 | 布拉加运动 | 0:2 | 首发 | 89 | - | - | ||||
2014-11-03 | 葡超 | 维琴特 | 阿鲁卡 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-25 | 葡超 | 维琴特 | 莫雷拉 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-05 | 葡超 | 维琴特 | 埃什托里尔 | 1:1 | 首发 | 83 | - | - | ||||
2014-09-28 | 葡超 | 维琴特 | 博阿维斯塔 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-24 | 葡联杯 | 维琴特 | 葡萄牙竞技 | 2:0 | 首发 | 82 | - | - | ||||
2014-09-22 | 葡超 | 维琴特 | 里斯本竞技 | 0:4 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2014-09-15 | 葡超 | 维琴特 | 帕索斯 | 1:1 | 替补 | 38 | - | - | ||||
2014-08-31 | 葡超 | 维琴特 | 丰沙尔海员 | 1:2 | 替补 | 27 | - | - | ||||
2014-08-25 | 葡超 | 维琴特 | 塞图巴尔 | 0:2 | 替补 | 29 | - | - | ||||
2014-08-17 | 葡超 | 维琴特 | 吉马良斯 | 1:3 | 首发 | 46 | - | - |
迪奥戈·维亚纳是葡萄牙 的足球运动员, 英文名 DiogoCarlosCorreiaViana ,出生于1990年2月22日 ,身高 173厘米, 体重64kg
相关文章