德扬·斯托扬诺维奇基本信息
德扬·斯托扬诺维奇
英文名:Dejan Stojanovic
生日:1993-07-19
场上位置:门将
身高:196厘米
体重:89公斤
惯用脚:左脚
出生地:费尔德基希(奥地利)
国籍:奥地利
德扬·斯托扬诺维奇运动生涯
德扬·斯托扬诺维奇
英文名:Dejan Stojanovic
生日:1993-07-19
场上位置:门将
身高:196厘米
体重:89公斤
惯用脚:左脚
出生地:费尔德基希(奥地利)
国籍:奥地利
德扬·斯托扬诺维奇生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 博洛尼亚 | 32 | 意大利 | 1 | 1 | ||
2011/12 | 博洛尼亚 | 32 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 9 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 12-11 03:00 | 圣加伦 | 0 - 1 | 巴塞尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 12-04 23:00 | 圣加伦 | 2 - 1 | 锡昂 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 11-27 03:00 | 圣加伦 | 2 - 2 | 草蜢 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 11-20 20:45 | 圣加伦 | 2 - 0 | 洛桑竞技 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 11-06 20:45 | 圣加伦 | 3 - 2 | 卢加诺 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 10-30 23:00 | 圣加伦 | 0 - 0 | 图恩 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士杯 | 10-28 02:15 | 圣加伦 | 1 - 2 | 苏黎世 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 10-23 22:00 | 圣加伦 | 0 - 3 | 卢塞恩 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 10-16 19:45 | 圣加伦 | 0 - 2 | 瓦杜兹 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 10-02 19:45 | 圣加伦 | 2 - 2 | 年青人 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 09-25 02:00 | 巴塞尔 | 3 - 3 | 巴塞尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 09-21 01:45 | 圣加伦 | 2 - 1 | 图恩 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 09-11 22:00 | 圣加伦 | 0 - 2 | 卢加诺 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-16 00:00 | 博洛尼亚 | 0 - 0 | 切沃 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-24 21:00 | 博洛尼亚 | 2 - 0 | 热那亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-20 02:45 | 博洛尼亚 | 0 - 6 | 那不勒斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-16 21:00 | 博洛尼亚 | 0 - 1 | 都灵 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-12 02:45 | 博洛尼亚 | 1 - 1 | 罗马 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-05 02:45 | 博洛尼亚 | 0 - 1 | 维罗纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-20 19:30 | 博洛尼亚 | 0 - 2 | 亚特兰大 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
德扬·斯托扬诺维奇
英文名:Dejan Stojanovic
生日:1993-07-19
场上位置:门将
身高:196厘米
体重:89公斤
惯用脚:左脚
出生地:费尔德基希(奥地利)
国籍:奥地利
相关文章