丹尼·哈里森基本信息
丹尼·哈里森
英文名:Danny Harrison
生日:1982-11-04
场上位置:中前卫
丹尼·哈里森个人简介
丹尼·哈里森
英文名:Danny Harrison
生日:1982-11-04
场上位置:中前卫
丹尼·哈里森职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 罗瑟勒姆联 | 4 | 英格兰 | 4 | |||
2010/11 | 罗瑟勒姆联 | 4 | 英格兰 | 4 | 9 | ||
2009/10 | 罗瑟勒姆联 | 40 | 4 | 英格兰 | 4 | 5 | |
2008/09 | 罗瑟勒姆联 | 4 | 33 | 1 | 英格兰 | 4 | 14 |
2007/08 | 罗瑟勒姆联 | 4 | 44 | 4 | 英格兰 | 4 | 9 |
2006/07 | 特兰米尔流浪者 | 12 | 1 | 英格兰 | 3 | 9 | |
2005/06 | 特兰米尔流浪者 | 35 | 2 | 英格兰 | 3 | 18 | |
2004/05 | 特兰米尔流浪者 | 33 | 0 | 英格兰 | 3 | 3 | |
2003/04 | 特兰米尔流浪者 | 32 | 2 | 英格兰 | 3 | 8 | |
2002/03 | 特兰米尔流浪者 | 12 | 0 | 英格兰 | 3 | 7 | |
2001/02 | 特兰米尔流浪者 | 1 | 0 | 英格兰 | 3 | 12 |
丹尼·哈里森
英文名:Danny Harrison
生日:1982-11-04
场上位置:中前卫
丹尼·哈里森球员履历
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 沃尔夫斯堡 | 33 | 16 | 12 | 德国 | 1 | 8 | |
2011/11 | 沃尔夫斯堡 | 33 | 13 | 9 | 德国 | 1 | 9 | |
2010/11 | 沃尔夫斯堡 | 33 | 8 | 1 | 德国 | 1 | 15 | |
2010/11 | 勒沃库森 | 9 | 11 | 5 | 德国 | 1 | 2 | |
2010/10 | 勒沃库森 | 9 | 11 | 5 | 德国 | 1 | 2 | |
2010/09 | 勒沃库森 | 9 | 12 | 5 | 德国 | 1 | 3 | |
2009/10 | 勒沃库森 | 9 | 12 | 2 | 德国 | 1 | 4 | |
2009/10 | 勒沃库森 | 9 | 12 | 1 | 德国 | 1 | 4 | |
2008/11 | 勒沃库森 | 9 | 12 | 3 | 德国 | 1 | 6 | |
2008/09 | 勒沃库森 | 9 | 34 | 21 | 德国 | 1 | 9 | |
2007/10 | 科隆 | 9 | 33 | 19 | 德国 | 2 | 7 | |
2007/08 | 科隆 | 9 | 33 | 17 | 德国 | 2 | 3 | |
2006/07 | 科隆 | 9 | 19 | 14 | 德国 | 2 | 9 | |
2005/06 | 科隆 | 17 | 13 | 4 | 德国 | 1 | 17 |
丹尼·哈里森
英文名:Danny Harrison
生日:1982-11-04
场上位置:中前卫
相关文章