丹尼尔·穆伦基本信息
丹尼尔·穆伦(Daniel John Mullen,1989年10月26日-),澳大利亚足球运动员,司职中后卫,也经常客串右后卫位置,现效力于中国足球超级联赛球队大连阿尔滨。
丹尼尔·穆伦个人经历
丹尼尔·穆伦(Daniel John Mullen,1989年10月26日-),澳大利亚足球运动员,司职中后卫,也经常客串右后卫位置,现效力于中国足球超级联赛球队大连阿尔滨。
俱乐部生涯
穆伦早期在家乡的社区球队帕拉山骑士效力,不到17岁就开始代表球队参加南澳大利亚足球高级联赛。由于表现出不错的发展潜力,他先后被送到南澳大利亚体育学院和澳大利亚国家体育学院培训。2008/09赛季,穆伦加盟澳大利亚职业足球联赛球队阿德莱德联,表现出色,获得大量出场机会,特别是2008年亚足联冠军联赛半决赛第一回合3比0击败乌兹别克斯图豪门本尤德科的比赛被誉为是他职业生涯最精彩的比赛之一。 2008年11月,阿德莱德联和穆伦签订一份2011年夏季到期的新合同。穆伦在此后一直是球队的主力右后卫,他参加2008年世界冠军球会杯并在2比1逆转大洋洲冠军怀塔科拉联的比赛中射进扳平比分的一球。之后他又在北昆士兰狂暴的比赛中头球破门,打进职业生涯首个澳职联赛进球,帮助阿德莱德联3比2击败对手。2012年7月初,穆伦转会加盟中国足球超级联赛球队大连阿尔滨。国家队生涯穆伦曾经入选澳大利亚U-20国家足球队参加2009年世青赛。2009年3月6日,穆伦在2011年亚洲杯外围赛澳大利亚主场0比1不敌科威特的比赛中首发登场,第一次代表国家队亮相国际A级足球比赛。他在这场比赛中身披107号球衣,成为澳大利亚国家队历史上第一名球衣号码为三位数的球员。个人生活
丹尼尔·穆伦的父亲乔·穆伦曾经是一名足球运动员,曾经代表澳大利亚国家队出场两次,现在是一名足球教练,执教阿德莱德联青年队。丹尼尔的堂兄马修·穆伦也是足球运动员,他曾经和丹尼尔共同为阿德莱德联效力。现在马修在阿德莱德当地球队阿德莱德城踢球。丹尼尔·穆伦数据统计
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2012 | 大连阿尔滨 | 16 | 15 | 1 | 中国 | 1 | 5 |
2011/12 | 阿德莱德联 | 5 | 19 | 1 | 澳大利亚 | 1 | |
2010/11 | 阿德莱德联 | 5 | 13 | 1 | 澳大利亚 | 1 | 3 |
2009/10 | 阿德莱德联 | 13 | 0 | 澳大利亚 | 1 | ||
2008/09 | 阿德莱德联 | 14 | 0 | 澳大利亚 | 1 |
丹尼尔·穆伦(Daniel John Mullen,1989年10月26日-),澳大利亚足球运动员,司职中后卫,也经常客串右后卫位置,现效力于中国足球超级联赛球队大连阿尔滨。
丹尼尔·穆伦参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 02-17 16:50 | 纽卡斯尔喷射机 | 0 - 1 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-13 16:50 | 纽卡斯尔喷射机 | 0 - 0 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-04 19:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 2 - 3 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-27 16:50 | 纽卡斯尔喷射机 | 2 - 1 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-22 14:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 0 - 2 | 西悉尼漫步者 | 否 | 32’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-15 14:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 2 - 2 | 珀斯光荣 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-07 14:35 | 纽卡斯尔喷射机 | 3 - 2 | 布里斯班狮吼 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-02 16:50 | 纽卡斯尔喷射机 | 2 - 4 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-26 14:35 | 纽卡斯尔喷射机 | 2 - 2 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-16 16:50 | 纽卡斯尔喷射机 | 2 - 1 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-10 19:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 2 - 1 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-09 14:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 1 - 1 | 阿德莱德联 | 是 | 72’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-09 15:15 | 纽卡斯尔喷射机 | 4 - 2 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-03 15:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 1 - 2 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-20 14:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 1 - 1 | 墨尔本胜利 | 是 | 40’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-07 17:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 0 - 2 | 珀斯光荣 | 是 | 59’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-28 14:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 1 - 0 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-20 14:15 | 纽卡斯尔喷射机 | 3 - 2 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-12 17:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 2 - 2 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-07 14:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 2 - 1 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-31 14:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 0 - 1 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-24 14:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 1 - 6 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 01-17 14:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 3 - 1 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-09 14:15 | 纽卡斯尔喷射机 | 0 - 2 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-03 14:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 0 - 1 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-24 16:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 0 - 2 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-30 16:40 | 纽卡斯尔喷射机 | 3 - 2 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-23 16:40 | 纽卡斯尔喷射机 | 1 - 0 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-17 14:15 | 纽卡斯尔喷射机 | 0 - 1 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-11 14:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 2 - 1 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-24 17:40 | 纽卡斯尔喷射机 | 1 - 2 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-17 17:45 | 纽卡斯尔喷射机 | 3 - 4 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-10 17:40 | 纽卡斯尔喷射机 | 1 - 0 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-06 15:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 0 - 2 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-29 14:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 0 - 1 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-21 14:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 2 - 1 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-14 16:30 | 纽卡斯尔喷射机 | 0 - 4 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-06 16:40 | 纽卡斯尔喷射机 | 0 - 1 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-28 14:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 0 - 0 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-14 14:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 1 - 1 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-06 16:40 | 纽卡斯尔喷射机 | 1 - 2 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-28 14:00 | 西悉尼漫步者 | 0 - 1 | 惠灵顿凤凰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世俱杯 | 12-18 00:30 | 西悉尼漫步者 | 2 - 2 | ES塞提夫 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
世俱杯 | 12-14 03:30 | 西悉尼漫步者 | 1 - 1 | 蓝十字 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-15 18:45 | 西悉尼漫步者 | 1 - 2 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 11-07 14:30 | 西悉尼漫步者 | 0 - 1 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-18 16:30 | 西悉尼漫步者 | 2 - 3 | 悉尼FC | 是 | 87’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-10 16:40 | 西悉尼漫步者 | 1 - 4 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 10-01 17:30 | 西悉尼漫步者 | 2 - 0 | 首尔FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-14 15:00 | 墨尔本胜利 | 0 - 1 | 中央海岸水手 | 是 | 74’ | 0 | 详情 |
丹尼尔·穆伦(Daniel John Mullen,1989年10月26日-),澳大利亚足球运动员,司职中后卫,也经常客串右后卫位置,现效力于中国足球超级联赛球队大连阿尔滨。
相关文章