达尼洛·阿维拉尔基本信息
达尼洛·阿维拉尔,男,1989年6月出生于巴拉那瓦伊,是利沃夫喀尔巴阡山球队后卫。
达尼洛·阿维拉尔个人简介
达尼洛·阿维拉尔,男,1989年6月出生于巴拉那瓦伊,是利沃夫喀尔巴阡山球队后卫。
达尼洛·阿维拉尔职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 亚眠 | 35 | 21 | 1 | 法国 | 1 | 13 |
2016/17 | 都灵 | 26 | 3 | 0 | 意大利 | 1 | 9 |
2015/16 | 都灵 | 26 | 6 | 0 | 意大利 | 1 | 12 |
2014/15 | 卡利亚里 | 8 | 31 | 4 | 意大利 | 1 | 18 |
2013/14 | 卡利亚里 | 8 | 20 | 0 | 意大利 | 1 | 15 |
2012/13 | 卡利亚里 | 8 | 20 | 0 | 意大利 | 1 | 11 |
2011/12 | 利沃夫 | 89 | 5 | 2 | 乌克兰 | 1 | 14 |
2010/11 | 沙尔克04 | 23 | 3 | 0 | 德国 | 1 | 14 |
2010/11 | 利沃夫 | 89 | 18 | 0 | 乌克兰 | 1 | 5 |
达尼洛·阿维拉尔,男,1989年6月出生于巴拉那瓦伊,是利沃夫喀尔巴阡山球队后卫。
达尼洛·阿维拉尔转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2018-07-16 | 2019-06-30 | 租借 | - | 都灵 | 科林蒂安 |
2017-08-31 | 2018-06-30 | 租借 | - | 都灵 | 亚眠 |
2015-07-01 | 2019-06-30 | 转会 | 250.00 | 卡利亚里 | 都灵 |
2013-07-01 | 2015-06-30 | 转会 | 100.00 | 利沃夫 | 卡利亚里 |
2012-07-16 | 2013-06-30 | 租借 | 30.00 | 利沃夫 | 卡利亚里 |
2011-01-23 | 2011-06-30 | 租借 | 10.00 | 利沃夫 | 沙尔克04 |
达尼洛·阿维拉尔,男,1989年6月出生于巴拉那瓦伊,是利沃夫喀尔巴阡山球队后卫。
达尼洛·阿维拉尔参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-04 | 巴甲 | 科林蒂安 | 博塔弗戈 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-10-28 | 巴甲 | 科林蒂安 | 巴伊亚州 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-10-21 | 巴甲 | 科林蒂安 | 维多利亚 | 2:2 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2018-10-18 | 巴杯 | 科林蒂安 | 克鲁塞罗 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-10-11 | 巴杯 | 科林蒂安 | 克鲁塞罗 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-10-04 | 巴甲 | 科林蒂安 | 弗拉门戈 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-09-27 | 巴杯 | 科林蒂安 | 弗拉门戈 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-09-23 | 巴甲 | 科林蒂安 | 国际 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-09-17 | 巴甲 | 科林蒂安 | 累西腓运动 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-09-13 | 巴杯 | 科林蒂安 | 弗拉门戈 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-09-09 | 巴甲 | 科林蒂安 | 帕尔梅拉斯 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-09-05 | 巴甲 | 科林蒂安 | 塞阿拉州 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-09-01 | 巴甲 | 科林蒂安 | 米内罗竞技 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-30 | 解放者 | 科林蒂安 | 科洛科洛 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-25 | 巴甲 | 科林蒂安 | 巴拉那州 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-22 | 巴甲 | 科林蒂安 | 弗卢米嫩塞 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-19 | 巴甲 | 科林蒂安 | 格雷米奥 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-16 | 巴杯 | 科林蒂安 | 沙佩科人 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-09 | 解放者 | 科林蒂安 | 科洛科洛 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-02 | 巴杯 | 科林蒂安 | 沙佩科人 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-28 | 巴甲 | 科林蒂安 | 达伽马 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-25 | 巴甲 | 科林蒂安 | 克鲁塞罗 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-21 | 巴甲 | 科林蒂安 | 圣保罗 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-18 | 巴甲 | 科林蒂安 | 博塔弗戈 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-20 | 法甲 | 亚眠 | 马赛 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-13 | 法甲 | 亚眠 | 梅斯 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-05 | 法甲 | 亚眠 | 圣日耳曼 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-29 | 法甲 | 亚眠 | 摩纳哥 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-22 | 法甲 | 亚眠 | 斯特拉斯堡 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-01 | 法甲 | 亚眠 | 里尔 | 1:0 | 首发 | 67 | - | - | ||||
2018-03-18 | 法甲 | 亚眠 | 特鲁瓦 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-11 | 法甲 | 亚眠 | 第戎 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-04 | 法甲 | 亚眠 | 雷恩 | 0:2 | 替补 | 11 | - | - | ||||
2018-02-18 | 法甲 | 亚眠 | 图卢兹 | 0:0 | 首发 | 31 | - | - | ||||
2018-02-11 | 法甲 | 亚眠 | 波尔多 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-01-11 | 法联杯 | 亚眠 | 圣日耳曼 | 0:2 | 首发 | 12 | - | - | ||||
2018-01-08 | 法国杯 | 亚眠 | 索肖 | 0:6 | 首发 | 90 | - | - |
达尼洛·阿维拉尔,男,1989年6月出生于巴拉那瓦伊,是利沃夫喀尔巴阡山球队后卫。
相关文章