达里奥·维多西奇基本信息
达里奥·维多西奇(Dario Vidosic,1987年4月8日-)澳大利亚足球运动员,司职攻击中场。他出生于克罗地亚,但选择澳大利亚国家队效力,作为澳国脚,他参加过2010和2014年两届世界杯。
而在俱乐部生涯方面,维多西奇曾留洋德国,效力于纽伦堡、杜伊斯堡、比勒菲尔德等队。2013到2015年之间,他还效力过瑞士锡昂队两个赛季,并在该队中担任主力。2015年,他回到澳超,加盟了西悉尼流浪者队。曾经效力于中国足球协会超级联赛的辽宁宏运足球俱乐部。现在效力于韩国K2联赛城南FC。
达里奥·维多西奇(Dario Vidosic),1987年4月8日出生于克罗地亚奥西耶克(Osijek)市,澳大利亚足球运动员,司职中场。现效力于ATK足球俱乐部。
他出生于克罗地亚,但选择澳大利亚国家队效力,作为澳国脚,他参加过2010和2014年两届世界杯。
而在俱乐部生涯方面,维多西奇曾留洋德国,效力于纽伦堡、杜伊斯堡、比勒菲尔德等队。2013到2015年之间,他还效力过瑞士锡昂队两个赛季,并在该队中担任主力。2015年,他回到澳超,加盟了西悉尼流浪者队,曾经效力于辽宁宏运足球俱乐部。
达里奥·维多西奇早年经历
达里奥·维多西奇(Dario Vidosic,1987年4月8日-)澳大利亚足球运动员,司职攻击中场。他出生于克罗地亚,但选择澳大利亚国家队效力,作为澳国脚,他参加过2010和2014年两届世界杯。
而在俱乐部生涯方面,维多西奇曾留洋德国,效力于纽伦堡、杜伊斯堡、比勒菲尔德等队。2013到2015年之间,他还效力过瑞士锡昂队两个赛季,并在该队中担任主力。2015年,他回到澳超,加盟了西悉尼流浪者队。曾经效力于中国足球协会超级联赛的辽宁宏运足球俱乐部。现在效力于韩国K2联赛城南FC。
达里奥·维多西奇(Dario Vidosic),1987年4月8日出生于克罗地亚奥西耶克(Osijek)市,澳大利亚足球运动员,司职中场。现效力于ATK足球俱乐部。
他出生于克罗地亚,但选择澳大利亚国家队效力,作为澳国脚,他参加过2010和2014年两届世界杯。
而在俱乐部生涯方面,维多西奇曾留洋德国,效力于纽伦堡、杜伊斯堡、比勒菲尔德等队。2013到2015年之间,他还效力过瑞士锡昂队两个赛季,并在该队中担任主力。2015年,他回到澳超,加盟了西悉尼流浪者队,曾经效力于辽宁宏运足球俱乐部。
达里奥·维多西奇运动生涯
达里奥·维多西奇(Dario Vidosic,1987年4月8日-)澳大利亚足球运动员,司职攻击中场。他出生于克罗地亚,但选择澳大利亚国家队效力,作为澳国脚,他参加过2010和2014年两届世界杯。
而在俱乐部生涯方面,维多西奇曾留洋德国,效力于纽伦堡、杜伊斯堡、比勒菲尔德等队。2013到2015年之间,他还效力过瑞士锡昂队两个赛季,并在该队中担任主力。2015年,他回到澳超,加盟了西悉尼流浪者队。曾经效力于中国足球协会超级联赛的辽宁宏运足球俱乐部。现在效力于韩国K2联赛城南FC。
达里奥·维多西奇(Dario Vidosic),1987年4月8日出生于克罗地亚奥西耶克(Osijek)市,澳大利亚足球运动员,司职中场。现效力于ATK足球俱乐部。
他出生于克罗地亚,但选择澳大利亚国家队效力,作为澳国脚,他参加过2010和2014年两届世界杯。
而在俱乐部生涯方面,维多西奇曾留洋德国,效力于纽伦堡、杜伊斯堡、比勒菲尔德等队。2013到2015年之间,他还效力过瑞士锡昂队两个赛季,并在该队中担任主力。2015年,他回到澳超,加盟了西悉尼流浪者队,曾经效力于辽宁宏运足球俱乐部。
达里奥·维多西奇生涯数据
达里奥·维多西奇(Dario Vidosic,1987年4月8日-)澳大利亚足球运动员,司职攻击中场。他出生于克罗地亚,但选择澳大利亚国家队效力,作为澳国脚,他参加过2010和2014年两届世界杯。
而在俱乐部生涯方面,维多西奇曾留洋德国,效力于纽伦堡、杜伊斯堡、比勒菲尔德等队。2013到2015年之间,他还效力过瑞士锡昂队两个赛季,并在该队中担任主力。2015年,他回到澳超,加盟了西悉尼流浪者队。曾经效力于中国足球协会超级联赛的辽宁宏运足球俱乐部。现在效力于韩国K2联赛城南FC。
达里奥·维多西奇(Dario Vidosic),1987年4月8日出生于克罗地亚奥西耶克(Osijek)市,澳大利亚足球运动员,司职中场。现效力于ATK足球俱乐部。
他出生于克罗地亚,但选择澳大利亚国家队效力,作为澳国脚,他参加过2010和2014年两届世界杯。
而在俱乐部生涯方面,维多西奇曾留洋德国,效力于纽伦堡、杜伊斯堡、比勒菲尔德等队。2013到2015年之间,他还效力过瑞士锡昂队两个赛季,并在该队中担任主力。2015年,他回到澳超,加盟了西悉尼流浪者队,曾经效力于辽宁宏运足球俱乐部。
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2006-07-01 | 2007-06-30 | 自由转会 | 澳大利亚学院运动 | 昆士兰狮吼 | |
2007-07-01 | 2011-06-30 | 自由转会 | 昆士兰狮吼 | 纽伦堡 | |
2010-01-20 | 2010-06-30 | 租借 | 10 | 纽伦堡 | 杜伊斯堡 |
2011-7-01 | 2014-6-30 | 自由转会 | 纽伦堡 | 阿德莱德联 | |
2013-8-26 | 2015-6-39 | 自由转会 | 阿德莱德联 | 锡永 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 杯赛 | 杯赛进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2015/16 | 西悉尼流浪者 | 10 | 23 | 3 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | |
2014/15 | 锡永 | 23 | 17 | 2 | 1 | 0 | 瑞士 | 1 | 7 |
2013/14 | 锡永 | 23 | 29 | 6 | 0 | 0 | 瑞士 | 1 | 8 |
2012/13 | 阿德莱德联 | 10 | 26 | 10 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 4 |
2011/12 | 阿德莱德联 | 10 | 25 | 5 | 9 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 9 |
2010/11 | 比勒费尔德 | 47 | 15 | 1 | 0 | 0 | 德国 | 2 | 18 |
2010/11 | 纽伦堡 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 11 |
2009/10 | 杜伊斯堡 | 26 | 12 | 1 | 0 | 0 | 德国 | 2 | 6 |
2009/10 | 纽伦堡 | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 德国 | 1 | 16 |
2008/09 | 纽伦堡 | 21 | 11 | 3 | 1 | 0 | 德国 | 2 | 3 |
2007/08 | 纽伦堡 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 16 |
2006/07 | 昆士兰狮吼 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 5 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2006-07-01 | 2007-06-30 | 自由转会 | 澳大利亚学院运动 | 昆士兰狮吼 | |
2007-07-01 | 2011-06-30 | 自由转会 | 昆士兰狮吼 | 纽伦堡 | |
2010-01-20 | 2010-06-30 | 租借 | 10 | 纽伦堡 | 杜伊斯堡 |
2011-7-01 | 2014-6-30 | 自由转会 | 纽伦堡 | 阿德莱德联 | |
2013-8-26 | 2015-6-39 | 自由转会 | 阿德莱德联 | 锡永 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 10-30 19:35 | 辽宁盘锦宏运 | 1 - 0 | 江苏苏宁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-26 19:35 | 辽宁盘锦宏运 | 1 - 1 | 广州富力 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-23 15:30 | 辽宁盘锦宏运 | 0 - 1 | 长春亚泰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-16 19:35 | 辽宁盘锦宏运 | 1 - 2 | 重庆力帆 | 是 | 61’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-24 16:00 | 延边长白虎 | 0 - 0 | 延边长白虎 | 否 | 51’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-18 19:35 | 辽宁盘锦宏运 | 2 - 6 | 广州恒大淘宝 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
中超 | 09-14 19:35 | 辽宁盘锦宏运 | 0 - 2 | 北京国安乐视 | 是 | 39’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-10 16:00 | 辽宁盘锦宏运 | 2 - 0 | 杭州大金绿城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 08-20 19:35 | 辽宁盘锦宏运 | 1 - 2 | 上海绿地申花 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 08-14 19:35 | 辽宁盘锦宏运 | 0 - 0 | 河北中基 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-31 19:35 | 辽宁盘锦宏运 | 2 - 2 | 天津泰达亿利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-23 19:35 | 辽宁盘锦宏运 | 3 - 1 | 上海上港 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-20 19:35 | 辽宁盘锦宏运 | 1 - 2 | 河南建业 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-16 19:35 | 辽宁盘锦宏运 | 1 - 1 | 山东鲁能 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-08 19:35 | 辽宁盘锦宏运 | 2 - 1 | 石家庄永昌 | 是 | 62’ | 1 | 详情 | ||
中超 | 07-02 19:35 | 辽宁盘锦宏运 | 3 - 4 | 江苏苏宁 | 是 | 69’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 05-01 14:00 | 西悉尼漫步者 | 1 - 3 | 阿德莱德联 | 否 | 34’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-24 15:00 | 西悉尼漫步者 | 4 - 4 | 布里斯班狮吼 | 否 | 11’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 04-10 13:00 | 西悉尼漫步者 | 2 - 0 | 惠灵顿凤凰 | 否 | 13’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-01 16:40 | 西悉尼漫步者 | 4 - 1 | 中央海岸水手 | 否 | 28’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-25 16:40 | 西悉尼漫步者 | 0 - 2 | 墨尔本胜利 | 是 | 56’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-19 16:30 | 西悉尼漫步者 | 0 - 0 | 阿德莱德联 | 否 | 22’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-13 14:00 | 西悉尼漫步者 | 1 - 0 | 纽卡斯尔喷射机 | 否 | 22’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-26 16:40 | 西悉尼漫步者 | 2 - 1 | 珀斯光荣 | 是 | 13’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-20 16:30 | 西悉尼漫步者 | 1 - 1 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 02-14 14:00 | 西悉尼漫步者 | 2 - 5 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 68’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-06 16:30 | 西悉尼漫步者 | 1 - 1 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-29 16:40 | 西悉尼漫步者 | 4 - 3 | 墨尔本城 | 是 | 80’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-23 16:30 | 西悉尼漫步者 | 2 - 1 | 中央海岸水手 | 是 | 73’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-16 16:30 | 西悉尼漫步者 | 1 - 2 | 悉尼FC | 是 | 69’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 01-09 16:30 | 西悉尼漫步者 | 2 - 3 | 墨尔本城 | 是 | 77’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-01 16:40 | 西悉尼漫步者 | 0 - 0 | 阿德莱德联 | 否 | 24’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-24 16:00 | 西悉尼漫步者 | 2 - 0 | 纽卡斯尔喷射机 | 否 | 26’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-19 18:40 | 西悉尼漫步者 | 2 - 2 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-12 16:30 | 西悉尼漫步者 | 2 - 0 | 墨尔本胜利 | 是 | 72’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-05 16:30 | 西悉尼漫步者 | 2 - 1 | 布里斯班狮吼 | 是 | 73’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-29 14:00 | 西悉尼漫步者 | 2 - 0 | 中央海岸水手 | 是 | 58’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-21 14:15 | 西悉尼漫步者 | 2 - 1 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 62’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-13 16:40 | 西悉尼漫步者 | 3 - 0 | 墨尔本城 | 是 | 82’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-07 14:15 | 西悉尼漫步者 | 2 - 1 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 57’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-01 14:00 | 西悉尼漫步者 | 1 - 0 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 10-24 16:30 | 西悉尼漫步者 | 0 - 1 | 悉尼FC | 否 | 78’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-16 16:40 | 西悉尼漫步者 | 1 - 1 | 阿德莱德联 | 否 | 31’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-08 17:00 | 西悉尼漫步者 | 1 - 3 | 布里斯班狮吼 | 否 | 29’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 05-30 02:30 | 锡昂 | 0 - 3 | 卢塞恩 | 否 | 14’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 05-25 22:00 | 锡昂 | 6 - 2 | 年青人 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 05-21 01:45 | 锡昂 | 0 - 0 | 草蜢 | 否 | 9’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 05-17 02:00 | 锡昂 | 1 - 0 | 阿劳 | 是 | 59’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 05-10 02:00 | 锡昂 | 4 - 0 | 瓦杜兹 | 否 | 12’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 03-15 20:45 | 锡昂 | 1 - 0 | 苏黎世 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
相关文章