达雷尔·亚瑟基本信息
达雷尔·亚瑟(Darrell Arthur),1988年3月25日出生于美国得克萨斯州达拉斯(Dallas, Texas),美国职业篮球运动员,司职前锋,效力于NBA菲尼克斯太阳队。
达雷尔·亚瑟早年经历
达雷尔·亚瑟(Darrell Arthur),1988年3月25日出生于美国得克萨斯州达拉斯(Dallas, Texas),美国职业篮球运动员,司职前锋,效力于NBA菲尼克斯太阳队。
达雷尔·亚瑟NBA生涯
达雷尔·亚瑟(Darrell Arthur),1988年3月25日出生于美国得克萨斯州达拉斯(Dallas, Texas),美国职业篮球运动员,司职前锋,效力于NBA菲尼克斯太阳队。
达雷尔·亚瑟生涯数据
达雷尔·亚瑟(Darrell Arthur),1988年3月25日出生于美国得克萨斯州达拉斯(Dallas, Texas),美国职业篮球运动员,司职前锋,效力于NBA菲尼克斯太阳队。
体测数据
赤脚身高 | 穿鞋身高 | 体重 | 臂展 | 原地站立摸高 | 脂肪率 | 原地弹跳高度 | 助跑弹跳高度 | 84公斤卧推 | 禁区往返跑 | 3/4场冲刺 |
2.02米 | 2.04米 | 97.9公斤 | 2.10米 | 2.72米 | 7.3% | 0.72米 | 0.76米 | 12次 | 12.18秒 | 3.14秒 |
NBA数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2017-18 | 掘金 | 19 | 1 | 7.4 | 46.8 | 34.8 | 66.7 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 2.8 |
2016-17 | 掘金 | 41 | 7 | 15.6 | 44.2 | 45.3 | 86.4 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 6.4 |
2015-16 | 掘金 | 70 | 16 | 21.7 | 45.2 | 38.5 | 75.5 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 2.6 | 7.5 |
2014-15 | 掘金 | 58 | 4 | 17 | 40.4 | 23.6 | 78.0 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 6.6 |
2013-14 | 掘金 | 68 | 1 | 17.1 | 39.5 | 37.5 | 85.5 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 2.7 | 5.9 |
2012-13 | 灰熊 | 59 | 3 | 16.4 | 45.1 | 27.8 | 71.7 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 6.1 |
2010-11 | 灰熊 | 80 | 9 | 20.1 | 49.7 | 0.00 | 81.3 | 1.4 | 2.8 | 4.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 2.9 | 9.1 |
2009-10 | 灰熊 | 32 | 1 | 14.3 | 43.2 | 0.00 | 56.7 | 1.2 | 2.3 | 3.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.9 | 4.5 |
2008-09 | 灰熊 | 76 | 64 | 19.3 | 43.8 | 0.00 | 66.7 | 1.4 | 3.1 | 4.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 2.7 | 5.6 |
NBA生涯 | 503 | 105 | 17.8 | 44.4 | 35.2 | 76.5 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 6.5 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2010-11 | 灰熊 | 13 | 0 | 15.4 | 45.9 | 100. | 76.5 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 7.1 |
2012-13 | 灰熊 | 15 | 0 | 11.6 | 47.2 | 0.00 | 88.9 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 2.4 | 3.9 |
NBA生涯 | 28 | 0 | 13.4 | 46.4 | 33.3 | 80.8 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 5.4 |
达雷尔·亚瑟获奖记录
其他荣誉 |
|
达雷尔·亚瑟(Darrell Arthur),1988年3月25日出生于美国得克萨斯州达拉斯(Dallas, Texas),美国职业篮球运动员,司职前锋,效力于NBA菲尼克斯太阳队。
达雷尔·亚瑟赛场之外
达雷尔·亚瑟(Darrell Arthur),1988年3月25日出生于美国得克萨斯州达拉斯(Dallas, Texas),美国职业篮球运动员,司职前锋,效力于NBA菲尼克斯太阳队。
达雷尔·亚瑟人物评价
达雷尔·亚瑟(Darrell Arthur),1988年3月25日出生于美国得克萨斯州达拉斯(Dallas, Texas),美国职业篮球运动员,司职前锋,效力于NBA菲尼克斯太阳队。
相关文章