戴维·福德基本信息
戴维·福德(David Forde),1979年12月20日出生于爱尔兰的高威,司职守门员,现效力于英格兰足球冠军联赛球队米尔沃尔足球俱乐部。
戴维·福德职业生涯
戴维·福德(David Forde),1979年12月20日出生于爱尔兰的高威,司职守门员,现效力于英格兰足球冠军联赛球队米尔沃尔足球俱乐部。
戴维·福德履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 米尔沃尔 | 1 | | | 英格兰 | 2 | |
2010/11 | 米尔沃尔 | 1 | | | 英格兰 | 2 | |
2009/10 | 米尔沃尔 | | 49 | 0 | 英格兰 | 3 | 3 |
2008/09 | 米尔沃尔 | 1 | 49 | 0 | 英格兰 | 3 | 5 |
2007/08 | 伯恩茅斯 | | 11 | 0 | 英格兰 | 3 | 21 |
2007/08 | 卢顿 | 30 | 5 | 0 | 英格兰 | 3 | 24 |
2006/07 | 加的夫城 | | 7 | 0 | 英格兰 | 2 | 13 |
2006 | 德里城 | | 29 | 0 | 爱尔兰 | 1 | 2 |
2005 | 德里城 | | 33 | 0 | 爱尔兰 | 1 | 2 |
2004 | 德里城 | | 11 | 0 | 爱尔兰 | 1 | 7 |
2003/04 | 巴尼特 | | 7 | 0 | | | |
2003 | 德里城 | | 10 | 0 | 爱尔兰 | 1 | 9 |
2002/03 | 西汉姆联 | | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 18 |
2001/02 | 巴里城 | | 17 | 0 | 威尔士 | 1 | 1 |
2000/01 | 戈尔韦联 | | 26 | 0 | 爱尔兰 | 1 | 9 |
1999/00 | 戈尔韦联 | | 5 | 0 | 爱尔兰 | 1 | 9 |
戴维·福德(David Forde),1979年12月20日出生于爱尔兰的高威,司职守门员,现效力于英格兰足球冠军联赛球队米尔沃尔足球俱乐部。
戴维·福德转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-06-05 | | 自由转会 | | 加的夫城 | 米尔沃尔 |
2008-03-07 | 2008-05-04 | 租借 | | 加的夫城 | 伯恩茅斯 |
2007-08-24 | 2007-09-24 | 租借 | | 加的夫城 | 卢顿 |
2007-01-02 | 2008-06-05 | 自由转会 | | 德里城 | 加的夫城 |
2006-07-01 | 2007-01-02 | 转会 | | 西汉姆联 | 德里城 |
2003-09-12 | 2003-10-15 | 租借 | | 西汉姆联 | 巴尼特 |
2003-06-18 | 2003-07-18 | 租借 | | 西汉姆联 | 德里城 |
2002-02-01 | 2004-06-02 | 转会 | 7 | 巴里城 | 西汉姆联 |
1999-08-01 | 2002-02-01 | 签约 | | 未知 | 巴里城 |
戴维·福德(David Forde),1979年12月20日出生于爱尔兰的高威,司职守门员,现效力于英格兰足球冠军联赛球队米尔沃尔足球俱乐部。
戴维·福德赛事统计
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-03-10 | 英冠 | 米尔沃尔 | 诺丁汉森林 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-03-06 | 英冠 | 米尔沃尔 | 彼得伯勒联 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-03-03 | 英冠 | 米尔沃尔 | 雷丁 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-02-25 | 英冠 | 米尔沃尔 | 伯恩利 | 客场 | 3:1 | 93 | 首发 | 0 | |
2012-02-21 | 英冠 | 米尔沃尔 | 米德尔斯堡 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-02-14 | 英冠 | 米尔沃尔 | 布赖顿 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2012-02-11 | 英冠 | 米尔沃尔 | 德比郡 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-02-07 | 足总杯 | 米尔沃尔 | 南安普顿 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-02-04 | 英冠 | 米尔沃尔 | 西汉姆联 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2012-01-31 | 英冠 | 米尔沃尔 | 沃特福德 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-01-28 | 足总杯 | 米尔沃尔 | 南安普顿 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-01-21 | 英冠 | 米尔沃尔 | 巴恩斯利 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-01-17 | 足总杯 | 米尔沃尔 | 达格内姆 | 主场 | 5:0 | 94 | 首发 | 0 | |
2012-01-14 | 英冠 | 米尔沃尔 | 伯明翰 | 主场 | 0:6 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-11-20 | 英冠 | 米尔沃尔 | 布里斯托尔 | 主场 | 1:2 | 35 | 首发 | 0 | |
2011-11-05 | 英冠 | 米尔沃尔 | 布莱克浦 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-11-01 | 英冠 | 米尔沃尔 | 考文垂 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-10-29 | 英冠 | 米尔沃尔 | 伊普斯威奇 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-10-22 | 英冠 | 米尔沃尔 | 莱斯特 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-10-18 | 英冠 | 米尔沃尔 | 布赖顿 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-10-15 | 英冠 | 米尔沃尔 | 米德尔斯堡 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-10-01 | 英冠 | 米尔沃尔 | 伯恩利 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-09-27 | 英冠 | 米尔沃尔 | 沃特福德 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-09-24 | 英冠 | 米尔沃尔 | 德比郡 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-09-17 | 英冠 | 米尔沃尔 | 西汉姆联 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-09-11 | 英冠 | 米尔沃尔 | 伯明翰 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-08-27 | 英冠 | 米尔沃尔 | 巴恩斯利 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-08-17 | 英冠 | 米尔沃尔 | 彼得伯勒联 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-08-13 | 英冠 | 米尔沃尔 | 诺丁汉森林 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-08-06 | 英冠 | 米尔沃尔 | 雷丁 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-06-07 | 友谊赛 | 爱尔兰 | 意大利 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-05-24 | 友谊赛 | 爱尔兰 | 北爱尔兰 | 主场 | 5:0 | 19 | 替补 | 0 | |
2011-05-07 | 英冠 | 米尔沃尔 | 巴恩斯利 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-04-30 | 英冠 | 米尔沃尔 | 斯旺西城 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-04-25 | 英冠 | 米尔沃尔 | 斯肯索普联 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-04-23 | 英冠 | 米尔沃尔 | 普雷斯顿 | 主场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-04-16 | 英冠 | 米尔沃尔 | 考文垂 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-04-12 | 英冠 | 米尔沃尔 | 布里斯托尔 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-04-09 | 英冠 | 米尔沃尔 | 利兹联 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-04-02 | 英冠 | 米尔沃尔 | 赫尔城 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-03-19 | 英冠 | 米尔沃尔 | 加的夫城 | 主场 | 3:3 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-03-12 | 英冠 | 米尔沃尔 | 伯恩利 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-03-08 | 英冠 | 米尔沃尔 | 女王公园 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-03-05 | 英冠 | 米尔沃尔 | 沃特福德 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-02-26 | 英冠 | 米尔沃尔 | 诺丁汉森林 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-02-22 | 英冠 | 米尔沃尔 | 雷丁 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-02-19 | 英冠 | 米尔沃尔 | 米德尔斯堡 | 主场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-02-12 | 英冠 | 米尔沃尔 | 谢菲尔德联 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-02-05 | 英冠 | 米尔沃尔 | 唐克斯特 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-02-01 | 英冠 | 米尔沃尔 | 诺维奇 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | |
戴维·福德(David Forde),1979年12月20日出生于爱尔兰的高威,司职守门员,现效力于英格兰足球冠军联赛球队米尔沃尔足球俱乐部。
相关文章