戴尔·詹宁斯基本信息
戴尔·詹宁斯,英格兰足球运动员。于1992年12月21日生于英格兰利物浦。曾先后加盟特兰米尔、拜仁慕尼黑、巴恩斯利、米尔顿凯恩斯足球俱乐部,现为自由球员。
戴尔·詹宁斯运动生涯
戴尔·詹宁斯,英格兰足球运动员。于1992年12月21日生于英格兰利物浦。曾先后加盟特兰米尔、拜仁慕尼黑、巴恩斯利、米尔顿凯恩斯足球俱乐部,现为自由球员。
戴尔·詹宁斯生涯数据
赛季 | 联赛 | 球队 | 号码 | 出场 | 进球 |
2010/2011 | 英甲 | 特兰米尔流浪 | 21 | 29 | 6 |
2010/2011 | 英足总 | 特兰米尔流浪 | 21 | 1 | 0 |
2010/2011 | 英锦赛 | 特兰米尔流浪 | 21 | 2 | 0 |
2011/2012 | 德西联 | 拜仁慕尼黑 | 未知 | 20 | 0 |
2012/2013 | 德地联 | 拜仁慕尼黑 | 未知 | 15 | 1 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-04 | 英甲 | 巴恩斯利 | 谢菲尔德联 | 0:2 | 替补 | 21 | - | - | ||||
2015-03-21 | 英甲 | 巴恩斯利 | 普雷斯顿 | 1:1 | 替补 | 18 | - | - | ||||
2015-02-11 | 英甲 | 巴恩斯利 | 弗利特伍德镇 | 1:2 | 替补 | 13 | - | - | ||||
2015-02-07 | 英甲 | 巴恩斯利 | 斯温登 | 0:2 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2015-01-31 | 英甲 | 巴恩斯利 | 波特瓦尔 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-17 | 英甲 | 巴恩斯利 | 唐克斯特 | 0:1 | 首发 | 64 | - | - | ||||
2015-01-10 | 英甲 | 巴恩斯利 | 约维尔 | 2:0 | 替补 | 14 | - | - | ||||
2015-01-03 | 足总杯 | 巴恩斯利 | 米德尔斯堡 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-26 | 英甲 | 巴恩斯利 | 普雷斯顿 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-20 | 英甲 | 巴恩斯利 | 雷顿东方 | 2:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-12-17 | 足总杯 | 巴恩斯利 | 切斯特 | 3:0 | 首发 | 89 | 2 | - | ||||
2014-12-13 | 英甲 | 巴恩斯利 | 沃尔索尔 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-07 | 足总杯 | 巴恩斯利 | 切斯特 | 0:0 | 替补 | 34 | - | - | ||||
2014-11-15 | 英甲 | 巴恩斯利 | 科尔切斯特 | 3:2 | 替补 | 7 | - | - | ||||
2014-10-25 | 英甲 | 巴恩斯利 | 布里斯托尔 | 2:2 | 替补 | 7 | - | - | ||||
2014-09-27 | 英甲 | 巴恩斯利 | 斯温登 | 0:3 | 替补 | 27 | - | - | ||||
2014-09-20 | 英甲 | 巴恩斯利 | 波特瓦尔 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-18 | 英甲 | 巴恩斯利 | 弗利特伍德镇 | 0:0 | 首发 | 88 | - | - | ||||
2014-09-13 | 英甲 | 巴恩斯利 | 米尔顿凯恩 | 3:5 | 首发 | 90 | - | 2 | ||||
2014-09-03 | 英联锦 | 巴恩斯利 | 约克 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-30 | 英甲 | 巴恩斯利 | 约维尔 | 1:1 | 替补 | 61 | - | - | ||||
2014-08-23 | 英甲 | 巴恩斯利 | 吉灵厄姆 | 4:1 | 替补 | 28 | 1 | 1 | ||||
2014-08-09 | 英甲 | 巴恩斯利 | 克劳利 | 0:1 | 首发 | 62 | - | - |
戴尔·詹宁斯,英格兰足球运动员。于1992年12月21日生于英格兰利物浦。曾先后加盟特兰米尔、拜仁慕尼黑、巴恩斯利、米尔顿凯恩斯足球俱乐部,现为自由球员。
相关文章