本·西格蒙德基本信息
本·西格蒙德(Ben Sigmund,1981年2月3日-),是一名新西兰足球运动员,现在效力于惠灵顿凤凰足球俱乐部。
本·西格蒙德职业生涯
本·西格蒙德(Ben Sigmund,1981年2月3日-),是一名新西兰足球运动员,现在效力于惠灵顿凤凰足球俱乐部。
本·西格蒙德生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 惠灵顿凤凰 | 18 | 18 | 1 | |||
2008/09 | 惠灵顿凤凰 | 15 | 0 | ||||
2007/08 | 奥克兰城 | 5 | 2 | ||||
2006/07 | 奥克兰城 | ||||||
2005/06 | 坎特伯雷联 | ||||||
2004/05 | 坎特伯雷联 | ||||||
2002/03 | 奥克兰金兹 | 1 | 0 |
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世界杯 | 2010 | 新西兰 | 2 |
联合会杯 | 2009 | 新西兰 | 5 |
世少赛 | 1997 | 新西兰国少队 | 4 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-26 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 悉尼 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-17 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 中央海岸 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-29 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 悉尼 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-22 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 布里斯班狮吼 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-14 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 珀斯光荣 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-07 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 阿德莱德联 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-01 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本胜利 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-22 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 纽卡斯尔喷气 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-14 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本城 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-08 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 西悉尼流浪者 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-02 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 布里斯班狮吼 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-04 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 布里斯班狮吼 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-31 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 阿德莱德联 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-28 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 西悉尼流浪者 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-21 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 悉尼 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-13 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 中央海岸 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-06 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 纽卡斯尔喷气 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-30 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本城 | 5:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-21 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 珀斯光荣 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-15 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 阿德莱德联 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-07 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 西悉尼流浪者 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-03 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本胜利 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-26 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 纽卡斯尔喷气 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-18 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 中央海岸 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-12 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 珀斯光荣 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
本·西格蒙德(Ben Sigmund,1981年2月3日-),是一名新西兰足球运动员,现在效力于惠灵顿凤凰足球俱乐部。
相关文章