阪田章裕基本信息
阪田章裕个人简介
国籍 | 日本 |
粤语名 | 阪田章裕 |
出生日期 | 1984-05-16 |
出生地点 | 日本京都 |
身高 | 178.0 CM |
体重 | 70.0 KG |
场上位置 | 后卫 |
现效力球队 | 大分三神足球俱乐部 |
曾效力球队 | 湘南大海足球俱乐部,大阪樱花足球俱乐部 |
球衣号码 | 14 号 |
阪田章裕职业生涯
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 大分三神 | 3 | | | 日本 | 2 | |
| 2011 | 大分三神 | 25 | | | 日本 | 2 | 12 |
| 2010 | 湘南大海 | 14 | | | 日本 | 1 | 18 |
| 2009 | 湘南大海 | 14 | | | 日本 | 2 | 3 |
| 2008 | 大阪樱花 | 3 | | | 日本 | 2 | 4 |
| 2007 | 大阪樱花 | 3 | 4 | 0 | 日本 | 2 | 5 |
阪田章裕赛场统计
比赛日期 | 比赛 性质 | 代表球队 | 对手 球队 | 主客场 | 比分 | 出场 时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-02 | 日乙 | 大分三神 | 甲府风林 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-08-26 | 日乙 | 大分三神 | 冈山雉鸡 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-08-22 | 日乙 | 大分三神 | 东京日视 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-08-19 | 日乙 | 大分三神 | 水户蜀葵 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 1 | |
2012-08-12 | 日乙 | 大分三神 | 北九州 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-08-05 | 日乙 | 大分三神 | 德岛漩涡 | 客场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-07-29 | 日乙 | 大分三神 | 爱媛 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-07-22 | 日乙 | 大分三神 | 岐阜 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-07-15 | 日乙 | 大分三神 | 湘南大海 | 主场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-07-08 | 日乙 | 大分三神 | 草津温泉 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-07-01 | 日乙 | 大分三神 | 富山胜利 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-06-24 | 日乙 | 大分三神 | 北九州 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-06-17 | 日乙 | 大分三神 | 水户蜀葵 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-06-13 | 日乙 | 大分三神 | 横滨FC | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-06-08 | 日乙 | 大分三神 | 松本山雅 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-06-02 | 日乙 | 大分三神 | 东京日视 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-05-13 | 日乙 | 大分三神 | 湘南大海 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-05-05 | 日乙 | 大分三神 | 鸟取飞翔 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-05-03 | 日乙 | 大分三神 | 福冈黄蜂 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 1 | |
2012-04-30 | 日乙 | 大分三神 | 熊本红马 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-04-27 | 日乙 | 大分三神 | 京都不死鸟 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-04-22 | 日乙 | 大分三神 | 富山胜利 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-04-15 | 日乙 | 大分三神 | 德岛漩涡 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-04-08 | 日乙 | 大分三神 | 甲府风林 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
相关文章