巴里·科尔基本信息
巴里·科尔 外文名Barry Corr 1985-04-02出生于爱尔兰纽卡斯尔,现在绍森德联球队,担任10号球员打前锋位置,惯用双脚。
巴里·科尔大赛记录
巴里·科尔 外文名Barry Corr 1985-04-02出生于爱尔兰纽卡斯尔,现在绍森德联球队,担任10号球员打前锋位置,惯用双脚。
巴里·科尔职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 绍森德联 | 10 | 英格兰 | 4 | |||
2010/11 | 绍森德联 | 10 | 英格兰 | 4 | 13 | ||
2009/10 | 埃克塞特 | 34 | 3 | 英格兰 | 3 | 19 | |
2008/09 | 斯温登 | 9 | 11 | 2 | 英格兰 | 3 | 15 |
2007/08 | 斯温登 | 9 | 17 | 5 | 英格兰 | 3 | 13 |
2006/07 | 斯温登 | 8 | 3 | 英格兰 | 4 | 3 | |
2006/07 | 布里斯托尔 | 3 | 0 | 英格兰 | 3 | 2 | |
2006/07 | 谢菲尔德星期三 | 1 | 0 | 英格兰 | 2 | 9 | |
2005/06 | 谢菲尔德星期三 | 16 | 0 | 英格兰 | 2 | 19 |
巴里·科尔 外文名Barry Corr 1985-04-02出生于爱尔兰纽卡斯尔,现在绍森德联球队,担任10号球员打前锋位置,惯用双脚。
巴里·科尔参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 01-23 23:00 | 剑桥联 | 1 - 1 | 哈特利普 | 否 | 27’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-16 23:00 | 剑桥联 | 0 - 0 | 卢顿 | 是 | 65’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-09 23:00 | 剑桥联 | 0 - 1 | 克拉雷镇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12-19 23:00 | 剑桥联 | 1 - 1 | 曼斯菲德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12-12 23:00 | 剑桥联 | 2 - 1 | 普利茅斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-28 23:00 | 剑桥联 | 3 - 1 | 诺茨郡 | 否 | 45’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-25 03:45 | 剑桥联 | 4 - 2 | 摩尔坎比 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-21 23:00 | 剑桥联 | 2 - 3 | 艾宁顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-14 23:00 | 剑桥联 | 0 - 1 | 牛津联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 10-31 03:45 | 剑桥联 | 1 - 2 | 布里斯托流浪 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 10-24 22:00 | 剑桥联 | 3 - 2 | 耶奥维尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 10-22 02:45 | 剑桥联 | 0 - 1 | 埃克塞特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 10-17 22:00 | 剑桥联 | 2 - 1 | 北安普顿城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 10-10 22:00 | 剑桥联 | 1 - 3 | 朴茨茅斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 10-03 22:00 | 剑桥联 | 2 - 2 | 约克城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 09-05 22:00 | 剑桥联 | 1 - 3 | 卢顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 08-19 02:45 | 剑桥联 | 2 - 1 | AFC温布尔登 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 05-24 00:30 | 南安联 | 0 - 0 | 韦康比 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 05-15 02:45 | 南安联 | 1 - 1 | 斯蒂文尼奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 05-11 01:35 | 南安联 | 1 - 1 | 斯蒂文尼奇 | 是 | 81’ | 1 | 详情 | ||
英乙 | 03-14 23:00 | 南安联 | 3 - 1 | 达根汉姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-29 23:00 | 南安联 | 2 - 0 | 北安普顿城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-22 23:00 | 南安联 | 2 - 1 | 特兰米尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 09-27 22:00 | 南安联 | 1 - 0 | 谢斯伯利 | 否 | 16’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 09-13 22:00 | 南安联 | 2 - 0 | 朴茨茅斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 05-17 19:00 | 南安联 | 2 - 2 | 保顿艾尔宾 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 05-11 19:00 | 南安联 | 0 - 1 | 保顿艾尔宾 | 是 | 73’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 04-12 22:07 | 南安联 | 0 - 1 | AFC温布尔登 | 否 | 31’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 04-05 22:00 | 南安联 | 2 - 1 | 切尔腾纳姆 | 否 | 28’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-15 23:00 | 南安联 | 0 - 0 | 伯利 | 否 | 25’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-12 03:45 | 南安联 | 2 - 2 | 斯肯索普 | 是 | 61’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-08 23:00 | 南安联 | 1 - 2 | 摩尔坎比 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-01 23:00 | 南安联 | 1 - 1 | 韦康比 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-26 03:45 | 南安联 | 1 - 2 | 北安普顿城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-22 23:00 | 南安联 | 0 - 0 | 约克城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-19 03:45 | 南安联 | 1 - 1 | 哈特利普 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-15 23:00 | 南安联 | 2 - 3 | 埃克塞特 | 是 | 77’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-08 23:00 | 南安联 | 1 - 2 | 曼斯菲德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-01 03:45 | 南安联 | 0 - 0 | 纽波特郡 | 是 | 45’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-29 03:45 | 南安联 | 1 - 1 | 达根汉姆 | 是 | 72’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-18 23:00 | 南安联 | 3 - 0 | 切斯特菲尔德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-11 23:00 | 南安联 | 1 - 1 | 普利茅斯 | 是 | 74’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-04 23:00 | 南安联 | 4 - 1 | 米尔沃尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-01 23:00 | 南安联 | 2 - 1 | 朴茨茅斯 | 否 | 50’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12-29 23:00 | 南安联 | 1 - 1 | 艾宁顿 | 否 | 24’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12-26 23:00 | 南安联 | 1 - 0 | AFC温布尔登 | 是 | 70’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12-21 03:45 | 南安联 | 1 - 1 | 罗奇代尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12-14 23:00 | 南安联 | 0 - 1 | 托奎联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-30 23:00 | 南安联 | 1 - 1 | 切尔腾纳姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-27 03:45 | 南安联 | 2 - 1 | 朴茨茅斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
巴里·科尔 外文名Barry Corr 1985-04-02出生于爱尔兰纽卡斯尔,现在绍森德联球队,担任10号球员打前锋位置,惯用双脚。
相关文章