安德森·鲁伊兹·德·卡巴尔霍·尼尼基本信息
安德森·鲁伊兹·德·卡巴尔霍·尼尼简介
安德森·鲁伊兹·德·卡巴尔霍·尼尼履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
| 2009/10 | 摩纳哥 | 11 | 34 | 14 | 法国 | 1 | 8 |
| 2008/09 | 西班牙人 | 17 | 35 | 4 | 西班牙 | 1 | 10 |
| 2007/08 | 摩纳哥 | 11 | 28 | 5 | 法国 | 1 | 12 |
| 2006/07 | 维戈塞尔塔 | 23 | 38 | 8 | 西班牙 | 1 | 18 |
| 2005/06 | 阿拉维斯 | 23 | 38 | 9 | 西班牙 | 1 | 18 |
| 2004/05 | 阿拉维斯 | 23 | 40 | 12 | 西班牙 | 2 | 3 |
| 2003/04 | 马洛卡 | 10 | 29 | 2 | 西班牙 | 1 | 11 |
| 2003 | 桑托斯 | | | | 巴西 | 1 | 2 |
| 2002 | 帕尔梅拉斯 | | 24 | 5 | | | |
安德森·鲁伊兹·德·卡巴尔霍·尼尼转会
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-08-30 | 2009-06-30 | 租借 | | 摩纳哥 | 西班牙人 |
2007-08-01 | 2012-06-30 | 转会 | 740 | 维戈塞尔塔 | 摩纳哥 |
2006-07-01 | 2007-07-31 | 转会 | 400 | 阿拉维斯 | 维戈塞尔塔 |
2004-07-01 | 2006-06-30 | 自由转会 | | 桑托斯 | 阿拉维斯 |
2003-07-01 | 2004-05-31 | 租借 | | 桑托斯 | 马洛卡 |
2002-01-01 | 2004-06-30 | 转会 | | 帕尔梅拉斯 | 桑托斯 |
2001-01-01 | 2001-12-31 | 签约 | | 未知 | 帕尔梅拉斯 |
相关文章