安德鲁·沃滕基本信息
姓名:安德鲁·沃滕
英文名:Andrew Wooten
生日:1989-09-30
场上位置:前锋
身高:186厘米
安德鲁·沃滕运动生涯
姓名:安德鲁·沃滕
英文名:Andrew Wooten
生日:1989-09-30
场上位置:前锋
身高:186厘米
安德鲁·沃滕生涯数据
姓名:安德鲁·沃滕
英文名:Andrew Wooten
生日:1989-09-30
场上位置:前锋
身高:186厘米
国际赛事
出场 | 进球 | |
代表国家队 | 0 | 0 |
欧洲三大杯 | 0 | 0 |
欧洲冠军联赛 | 0 | 0 |
职业生涯
出场 | 进球 | |
代表国家队 | 0 | 0 |
欧洲三大杯 | 0 | 0 |
欧洲冠军联赛 | 0 | 0 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-24 | 德乙 | 桑德豪森 | 波鸿 | 0:0 | 首发 | 86 | - | - | ||||
2015-05-17 | 德乙 | 桑德豪森 | 杜塞尔多夫 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-09 | 德乙 | 桑德豪森 | 莱比锡红牛 | 4:0 | 替补 | 70 | - | 1 | ||||
2015-05-03 | 德乙 | 桑德豪森 | 海登海姆 | 2:2 | 替补 | 10 | - | - | ||||
2015-04-25 | 德乙 | 桑德豪森 | 纽伦堡 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-18 | 德乙 | 桑德豪森 | 卡尔斯鲁厄 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-12 | 德乙 | 桑德豪森 | 奥厄 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-05 | 德乙 | 桑德豪森 | 柏林联盟 | 1:1 | 首发 | 87 | - | - | ||||
2015-03-21 | 德乙 | 桑德豪森 | 法兰克福FS | 1:1 | 首发 | 85 | - | - | ||||
2015-03-15 | 德乙 | 桑德豪森 | 不伦瑞克 | 0:1 | 首发 | 70 | - | - | ||||
2015-03-08 | 德乙 | 桑德豪森 | 慕尼黑1860 | 3:2 | 首发 | 86 | 1 | - | ||||
2015-02-28 | 德乙 | 桑德豪森 | 阿伦 | 2:0 | 首发 | 87 | - | - | ||||
2015-02-20 | 德乙 | 桑德豪森 | 菲尔特 | 0:0 | 首发 | 76 | - | - | ||||
2015-02-14 | 德乙 | 桑德豪森 | 因戈施塔特 | 3:1 | 首发 | 87 | 2 | - | ||||
2015-02-07 | 德乙 | 桑德豪森 | 汉堡圣保利 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-13 | 德乙 | 桑德豪森 | 波鸿 | 0:0 | 首发 | 75 | - | - | ||||
2014-12-06 | 德乙 | 桑德豪森 | 杜塞尔多夫 | 3:1 | 首发 | 63 | - | - | ||||
2014-11-30 | 德乙 | 桑德豪森 | 莱比锡红牛 | 0:0 | 首发 | 88 | - | - | ||||
2014-11-22 | 德乙 | 桑德豪森 | 海登海姆 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-08 | 德乙 | 桑德豪森 | 纽伦堡 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | 1 | ||||
2014-11-01 | 德乙 | 桑德豪森 | 卡尔斯鲁厄 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-26 | 德乙 | 桑德豪森 | 奥厄 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-18 | 德乙 | 桑德豪森 | 柏林联盟 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-05 | 德乙 | 桑德豪森 | 法兰克福FS | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-27 | 德乙 | 桑德豪森 | 不伦瑞克 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-09-23 | 德乙 | 桑德豪森 | 慕尼黑1860 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-09-20 | 德乙 | 桑德豪森 | 阿伦 | 1:0 | 首发 | 88 | 1 | - | ||||
2014-09-14 | 德乙 | 桑德豪森 | 菲尔特 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-08-23 | 德乙 | 桑德豪森 | 汉堡圣保利 | 1:2 | 替补 | 7 | - | - | ||||
2014-08-10 | 德乙 | 桑德豪森 | 凯撒斯劳滕 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
相关文章