安德雷·罗西基本信息
安德烈·罗西(Andrea Rossi),1986年出生,现在效力于意大利足球乙级联赛的切塞纳队。
安德烈·罗西(Andrea Rossi),1986年出生,现在效力于意大利足球乙级联赛的切塞纳队。
安德雷·罗西运动生涯
安德烈·罗西(Andrea Rossi),1986年出生,现在效力于意大利足球乙级联赛的切塞纳队。
安德烈·罗西(Andrea Rossi),1986年出生,现在效力于意大利足球乙级联赛的切塞纳队。
安德雷·罗西生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 罗马 | 16 | 24 | 1 | 意大利 | 1 | 3 |
2014/15 | 罗马 | 16 | 26 | 2 | 意大利 | 1 | 2 |
2013/14 | 罗马 | 16 | 32 | 1 | 意大利 | 1 | 2 |
2012/13 | 罗马 | 16 | 25 | 0 | 意大利 | 1 | 6 |
2011/12 | 罗马 | 16 | 32 | 4 | 意大利 | 1 | 7 |
2010/11 | 罗马 | 16 | 28 | 2 | 意大利 | 1 | 6 |
2009/10 | 罗马 | 16 | 33 | 7 | 意大利 | 1 | 2 |
2008/09 | 罗马 | 16 | 33 | 3 | 意大利 | 1 | 6 |
2007/08 | 罗马 | 16 | 34 | 5 | 意大利 | 1 | 2 |
2006/07 | 罗马 | 16 | 36 | 2 | 意大利 | 1 | 2 |
2005/06 | 罗马 | 16 | 34 | 6 | 意大利 | 1 | 2 |
2004/05 | 罗马 | 4 | 30 | 2 | 意大利 | 1 | 8 |
2003/04 | 罗马 | 27 | 17 | 0 | 意大利 | 1 | 2 |
2002/03 | 罗马 | 27 | 4 | 2 | 意大利 | 1 | 8 |
2001/02 | 罗马 | 27 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 2 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-06 | 意联附 | 佩斯卡拉 | 博洛尼亚 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-30 | 意联附 | 佩斯卡拉 | 维琴察 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-22 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 利沃诺 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-16 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 瓦雷泽 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-09 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 佩鲁贾 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-25 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 兰恰诺 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-18 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 摩德纳 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-02 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 布雷西亚 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-28 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 斯佩齐亚 | 2:2 | 首发 | 81 | - | - | ||||
2015-03-20 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 巴里 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-14 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 卡尔皮 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-07 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 维琴察 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-03 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 克罗托内 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-28 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 恩特拉 | 5:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-22 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 卡塔尼亚 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-14 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 拉蒂纳 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-31 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 博洛尼亚 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-24 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 特尔尼 | 1:2 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2014-12-28 | 意乙 | 拉蒂纳 | 摩德纳 | 0:0 | 首发 | 71 | - | - | ||||
2014-12-24 | 意乙 | 拉蒂纳 | 恩特拉 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-20 | 意乙 | 拉蒂纳 | 巴里 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-15 | 意乙 | 拉蒂纳 | 瓦雷泽 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-06 | 意乙 | 拉蒂纳 | 佩鲁贾 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-29 | 意乙 | 拉蒂纳 | 韦尔切利 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-23 | 意乙 | 拉蒂纳 | 卡塔尼亚 | 0:1 | 首发 | 65 | - | - | ||||
2014-11-16 | 意乙 | 拉蒂纳 | 兰恰诺 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-02 | 意乙 | 拉蒂纳 | 弗罗西诺内 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-12 | 意乙 | 拉蒂纳 | 博洛尼亚 | 1:2 | 首发 | 78 | - | - | ||||
2014-10-04 | 意乙 | 拉蒂纳 | 特拉帕尼 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-27 | 意乙 | 拉蒂纳 | 特尔尼 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-23 | 意乙 | 拉蒂纳 | 佩斯卡拉 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-20 | 意乙 | 拉蒂纳 | 阿维利诺 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-15 | 意乙 | 拉蒂纳 | 利沃诺 | 1:1 | 首发 | 76 | - | - | ||||
2014-09-11 | 意乙 | 拉蒂纳 | 维琴察 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-06 | 意乙 | 拉蒂纳 | 克罗托内 | 1:0 | 首发 | 87 | - | - | ||||
2014-08-24 | 意杯 | 拉蒂纳 | 布雷西亚 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-18 | 意杯 | 拉蒂纳 | 诺瓦拉 | 1:1 | 首发 | 120 | - | - |
安德烈·罗西(Andrea Rossi),1986年出生,现在效力于意大利足球乙级联赛的切塞纳队。
安德烈·罗西(Andrea Rossi),1986年出生,现在效力于意大利足球乙级联赛的切塞纳队。
安德雷·罗西转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2012-7 | 租借 | 锡耶纳 | 切塞纳 | ||
2008-07-01 | 2012-06-30 | 转会 | 100万欧元 | 尤文图斯 | 锡耶纳 |
2006-07-01 | 2008-05-31 | 租借 | 尤文图斯 | 锡耶纳 | |
2005-07-01 | 2008-06-30 | 签约 | 未知 | 尤文图斯 |
安德烈·罗西(Andrea Rossi),1986年出生,现在效力于意大利足球乙级联赛的切塞纳队。
安德烈·罗西(Andrea Rossi),1986年出生,现在效力于意大利足球乙级联赛的切塞纳队。
相关文章