安德雷·德法尔科基本信息
安德雷·德法尔科转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 2009-06-30 | 自由转会 | | 塔兰托 | 安科纳 |
2007-07-01 | 2008-06-30 | 自由转会 | | 佩斯卡拉 | 塔兰托 |
2006-07-01 | 2007-06-30 | 转会 | | 比萨 | 佩斯卡拉 |
2005-01-01 | 2006-06-30 | 转会 | | 佛罗伦萨 | 比萨 |
2004-07-01 | 2004-12-31 | 自由转会 | | 安科纳 | 佛罗伦萨 |
2003-07-01 | 2004-06-30 | 签约 | | 未知 | 安科纳 |
相关文章