阿联酋国家男子足球队基本信息
阿联酋国家男子足球队是阿联酋的足球代表队,由阿拉伯联合酋长国足球协会管理。球队有着“雄鹰”的外号,他们秉承了西亚足球的特点,注重个人技术及盘带。
在历史上,阿联酋曾经一次打进世界杯,是1990年,不过在小组赛中阿联酋三战皆负,黯然垫底。
在亚洲杯上,阿联酋最好的成绩是1996年,以东道主的身份夺得亚军。在2000年的那届杯赛中,阿联酋更是预选赛就被淘汰,无缘决赛圈比赛。此后该队连续三届止步亚洲杯小组赛阶段。2015年亚洲杯获得季军。在2019年,阿联酋举办亚洲杯,东道主阿联酋0-4不敌卡塔尔,止步半决赛,获得第四名。
在西亚足球圈中,阿联酋是直至2007年才首次赢得海湾杯赛的冠军。2013年再次夺取海湾杯冠军。
2015年亚洲杯季军
2007、2013年海湾杯冠军
阿联酋国家男子足球队球队历史
阿联酋国家男子足球队是阿联酋的足球代表队,由阿拉伯联合酋长国足球协会管理。球队有着“雄鹰”的外号,他们秉承了西亚足球的特点,注重个人技术及盘带。
在历史上,阿联酋曾经一次打进世界杯,是1990年,不过在小组赛中阿联酋三战皆负,黯然垫底。
在亚洲杯上,阿联酋最好的成绩是1996年,以东道主的身份夺得亚军。在2000年的那届杯赛中,阿联酋更是预选赛就被淘汰,无缘决赛圈比赛。此后该队连续三届止步亚洲杯小组赛阶段。2015年亚洲杯获得季军。在2019年,阿联酋举办亚洲杯,东道主阿联酋0-4不敌卡塔尔,止步半决赛,获得第四名。
在西亚足球圈中,阿联酋是直至2007年才首次赢得海湾杯赛的冠军。2013年再次夺取海湾杯冠军。
世界杯之旅
1990年意大利世界杯外围赛,阿联酋首轮被分在第3组(西亚区),与科威特、巴基斯坦等队同组。经过主客场赛制比赛后以4战3胜1负积7分从小组出线;决赛阶段阿联酋与韩国、卡塔尔、中国、沙特和朝鲜等队在新加坡进行单循环比赛,最后以5战1胜4平的不败战绩与韩国队一到取得进入意大利世界杯决赛阶段的入场券。这不仅是球队队史上第一次进入世界杯决赛阶段的比赛,也是球队迄今在世界杯外围赛上的最好战绩。1990年世界杯决赛圈上,阿联酋队与联邦德国,南斯拉夫,哥伦比亚同分在了D组,最终球队三场介墨,比分分别是0比2哥伦比亚,1比5联邦德国,1比4南斯拉夫,球队以进2球失11球的成绩结束了队史的首次世界杯。亚洲杯战绩
亚洲杯上,阿联酋最好的成绩是1996年,以东道主身份夺得亚军。2000年的亚洲杯中,阿联酋预选赛就被淘汰,无缘决赛圈比赛。2015年澳大利亚亚洲杯,阿联酋与伊朗、卡塔尔、巴林同组,积6分排名小组第二终于结束了此前三届亚洲杯决赛圈都止步小组赛的尴尬记录,这也是他们继1992年日本亚洲杯后历史上第二次在非本土进行的决赛圈比赛中闯过首轮关。四分之一决赛阿联酋经点球大战以5-4的总比分淘汰卫冕冠军日本。半决赛0-2负于东道主澳大利亚,无缘决赛。最终阿联酋在季军争夺战中3-2战胜伊拉克,夺取季军。2018年12月25日,阿联酋主帅扎切罗尼公布了东道主参加2019年亚洲杯的23人名单,前亚洲足球先生哈利勒领衔出战,奥马尔因伤无缘。2019年阿联酋亚洲杯,揭幕战中,东道主阿联酋凭借替补出场的哈利勒罚中的点球,1-1战平巴林。在阿联酋进行的2019年亚洲杯进行了1/4决赛最后一场较量,由东道主阿联酋队迎战上届冠军澳大利亚队。下半场第67分钟,澳大利亚后卫德格内克回传失误,阿联酋前锋马布胡特截球杀入禁区,过掉澳大利亚门将瑞安,推射空门得分。最终阿联酋队主场1比0战胜澳大利亚队,连续第二届亚洲杯杀入四强。半决赛,阿联酋0-4不敌卡塔尔,无缘亚洲杯决赛,获得本届赛事第四名。区域赛事
阿联酋2007年首次赢得海湾杯的冠军。2013年海湾杯决赛中阿联酋力挫伊拉克,时隔六年之后重夺冠军。阿联酋国家男子足球队球队阵容
阿联酋国家男子足球队是阿联酋的足球代表队,由阿拉伯联合酋长国足球协会管理。球队有着“雄鹰”的外号,他们秉承了西亚足球的特点,注重个人技术及盘带。
在历史上,阿联酋曾经一次打进世界杯,是1990年,不过在小组赛中阿联酋三战皆负,黯然垫底。
在亚洲杯上,阿联酋最好的成绩是1996年,以东道主的身份夺得亚军。在2000年的那届杯赛中,阿联酋更是预选赛就被淘汰,无缘决赛圈比赛。此后该队连续三届止步亚洲杯小组赛阶段。2015年亚洲杯获得季军。在2019年,阿联酋举办亚洲杯,东道主阿联酋0-4不敌卡塔尔,止步半决赛,获得第四名。
在西亚足球圈中,阿联酋是直至2007年才首次赢得海湾杯赛的冠军。2013年再次夺取海湾杯冠军。
2019年亚洲杯
号码 | 姓名(效力俱乐部) | 位置 |
---|---|---|
1 | 阿里·哈赛义夫(阿布扎比半岛) | 门将 |
2 | 阿里·萨尔明(阿尔瓦斯尔) | 中场 |
3 | 瓦利德·阿巴斯(迪拜阿赫利) | 后卫 |
4 | 哈利法·穆巴拉克(迪拜胜利) | 后卫 |
5 | 阿米尔·阿卜杜勒拉赫曼(阿尔艾因) | 中场 |
6 | 法里斯·朱马(阿布扎比半岛) | 后卫 |
7 | 阿里·马布霍特(阿布扎比半岛) | 前锋 |
8 | 马吉德·哈桑(迪拜阿赫利) | 中场 |
9 | 班达尔·默罕默德·阿巴比(阿尔艾因) | 后卫 |
10 | 伊斯梅尔·马塔尔(阿布扎比联合) | 前锋 |
11 | 艾哈迈德·哈利勒(迪拜阿赫利) | 前锋 |
12 | 哈利法·阿尔·哈马迪(阿布扎比半岛) | 后卫 |
13 | 哈米斯·伊斯梅尔(阿尔瓦斯尔) | 中场 |
14 | 穆罕默德·哈勒凡·阿里(富查伊拉) | 前锋 |
15 | 伊斯梅尔·阿尔·哈马迪(迪拜阿赫利) | 中场 |
16 | 穆罕默德·阿卜杜勒拉赫曼(阿尔艾因) | 中场 |
17 | 哈立德·伊萨(阿尔艾因) | 门将 |
18 | 阿尔哈桑·萨利赫(沙迦) | 后卫 |
19 | 伊斯梅尔·艾哈迈德(阿尔艾因) | 后卫 |
20 | 赛义夫·拉希德(沙迦) | 中场 |
21 | 哈勒凡·穆巴拉克(阿布扎比半岛) | 中场 |
22 | 默罕默德·阿尔·沙姆西(阿布扎比联合) | 门将 |
23 | 穆罕默德·艾哈迈德(阿尔艾因) | 后卫 |
主教练 | 阿尔贝托·扎切罗尼 | |
参考资料: |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 扎切罗尼 | - | - |
前锋 | 11 | 艾哈迈德·哈利勒 | ~ | 0 |
前锋 | 16 | 穆罕默德·阿卜杜勒拉赫曼 | ~ | 0 |
前锋 | 2 | 萨利姆·萨利赫 | ~ | 0 |
前锋 | 13 | 苏海勒·诺比 | ~ | 0 |
前锋 | 7 | 艾哈迈德·哈什米 | ~ | 0 |
中场 | 10 | 伊斯梅尔·马塔尔 | ~ | 0 |
中场 | 4 | 哈比卜·法尔丹·阿卜杜拉 | ~ | 0 |
中场 | 5 | 塔里克·艾哈迈德·穆罕默德 | ~ | 0 |
中场 | 21 | 塔里克·艾哈迈德 | ~ | 0 |
中场 | 8 | 艾哈迈德·巴曼 | ~ | 0 |
中场 | 15 | 哈立德·巴瓦齐尔 | ~ | 0 |
中场 | 19 | 艾哈迈德·阿克贝里 | ~ | 0 |
后卫 | 17 | 法里斯·朱马 | ~ | 0 |
后卫 | 3 | 瓦利德·阿巴斯 | ~ | 0 |
后卫 | 23 | 穆罕默德·艾哈迈德 | ~ | 0 |
后卫 | 18 | 穆罕默德·法齐 | ~ | 0 |
后卫 | 9 | 阿卜杜勒阿齐兹·侯赛因 | ~ | 0 |
后卫 | 20 | 穆罕默德·马尔祖克 | ~ | 0 |
后卫 | 6 | 莫哈纳德·萨勒姆 | ~ | 0 |
后卫 | 14 | 哈立德·阿卜杜勒拉赫曼 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 马吉德·纳赛尔 | ~ | 0 |
守门员 | 22 | 艾哈迈德·穆罕默德·沙姆巴 | ~ | 0 |
守门员 | 12 | 哈立德·伊萨 | ~ | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Majed Naser Humaid Maqdamy | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 阿利·哈塞夫 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 阿德尔·阿尔-霍萨尼 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 哈利德-艾萨 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ahmed Mohammad Shambih Bilal Albalooshi | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rashed Ali | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 法雷斯·祖玛 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 卡马利 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 瓦利德·阿巴斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 马哈默德-哈米斯-赛义德·阿尔-哈马迪 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 穆罕默德·艾哈迈德 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Abdulaziz Hussain H Mubarak Al Balooshi | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 穆罕默德·阿卜杜拉 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mohammed Marzooq Almatroushi | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mohinad Salem Ghazy Marzook Alamim | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ismail Ahmed Ismail Mohammed | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 伊斯迈尔·阿尔-哈马迪 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 阿梅尔·阿卜杜勒拉赫曼 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 奥马尔·阿卜杜勒拉赫曼 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Khamis Esmaeel Khamis Zayed | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 穆罕默德·阿尔-阿尔穆迪 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hassan Ibrahim Juma Hassan Safar | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Habib Fardan Abdulla Fardan Al Fardan | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Abdelaziz Mohamed Sanqour Qambar Al Al Maazmi | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ahmed Barman Ali Barman Alhamoudi | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Khalfan Mubarak Khalfanobaid Khalfan Alrezzi Alsha | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tariq Ahmed Mohamed Hassan Alhammadi | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ismaeil Matar Ibrahim Khamis Al Mekhaini Al Junaib | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Tareq Ahmed Rashed Khameis Al Khaddeim Alantali | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Khalid Abdulraheem Mohamed S Bawazir | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 艾哈迈德·哈利尔 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 萨莱姆·萨利赫 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ali Ahmed Mabkhout Mohsen Alhajeri | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Suhail Ahmed Alnoobi Saeed | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ahmed Mohamed Ahmed Husain Al Hashmi | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ahmed Salman Abdulla Salman Alakberi | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年亚洲杯
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 |
1 | 马吉德-纳赛尔 | 01 Apr, 1984 | 门将 |
12 | 哈立德-伊萨 | 15 Sep, 1989 | 门将 |
22 | 默罕默德-侯塞尼 | 25 May, 1991 | 门将 |
3 | 瓦利德-阿巴斯 | 11 Jun, 1985 | 后卫 |
6 | 穆罕纳德-萨利姆 | 01 Mar, 1985 | 后卫 |
8 | 哈姆丹-卡马里 | 02 May, 1989 | 后卫 |
9 | 阿卜杜阿齐兹-海卡尔 | 10 Sep, 1990 | 后卫 |
13 | 哈米斯-伊斯梅尔 | 16 Aug, 1989 | 后卫 |
14 | 默罕默德-桑科尔 | 07 May, 1989 | 后卫 |
18 | 穆罕默德-法瓦兹 | 22 Feb, 1990 | 后卫 |
19 | 伊斯梅尔-艾哈迈德 | 07 Jul, 1983 | 后卫 |
23 | 穆罕默德-哈里布 | 16 Apr, 1989 | 后卫 |
2 | 哈桑-萨法尔 | 19 Oct, 1990 | 中场 |
4 | 哈比比-法尔丹 | 11 Nov, 1990 | 中场 |
5 | 阿米尔-阿卜杜拉赫曼 | 03 Jul, 1989 | 中场 |
10 | 奥马尔-阿卜杜拉赫曼 | 20 Sep, 1991 | 中场 |
15 | 伊斯梅尔-哈马迪 | 01 Jul, 1988 | 中场 |
16 | 穆罕默德-阿卜杜拉赫曼 | 04 Feb, 1989 | 中场 |
17 | 马吉德-哈桑 | 01 Aug, 1992 | 中场 |
21 | 哈布什-萨利赫 | 13 Jul, 1989 | 中场 |
7 | 阿里-艾哈迈德-马布库特 | 05 Oct, 1990 | 前锋 |
11 | 艾哈迈德-哈里尔 | 08 Jun, 1991 | 前锋 |
20 | 赛义德-卡西里 | 28 Mar, 1988 | 前锋 |
2011年亚洲杯
号码 | 姓名 | 位置 |
1 | 马吉德-纳赛尔 | 守门员 |
2 | 哈利德-萨比尔 | 后卫 |
3 | 朱马-穆罕默德 | 后卫 |
4 | 苏拜特-哈特尔 | 中场 |
5 | 阿米尔-阿卜杜勒-拉赫曼 | 中场 |
6 | 法里斯-朱马 | 后卫 |
7 | 艾哈迈德-阿里 | 中场 |
8 | 哈姆丹-伊斯梅尔 | 后卫 |
9 | 穆罕默德-拉希德 | 前锋 |
10 | 伊斯梅尔-马塔尔 | 前锋 |
11 | 艾哈迈德-哈利尔 | 前锋 |
12 | 奥拜德-阿尔塔维拉 | 守门员 |
13 | 蒂亚布-阿瓦纳 | 中场 |
14 | 巴洛什-瓦利德 | 后卫 |
15 | 伊斯梅尔-萨利姆 | 中场 |
16 | 哈马迪-阿米尔 | 中场 |
17 | 尤素夫-贾比尔 | 后卫 |
18 | 阿卜杜拉-穆萨 | 后卫 |
19 | 巴洛什-阿卜杜勒-阿齐兹 | 后卫 |
20 | 萨义德-萨利姆 | 前锋 |
21 | 马哈茂德-哈米斯 | 后卫 |
22 | 阿里-哈塞夫 | 守门员 |
23 | 艾哈迈德-朱马 | 前锋 |
阿联酋国家男子足球队主场馆简介
阿联酋国家男子足球队是阿联酋的足球代表队,由阿拉伯联合酋长国足球协会管理。球队有着“雄鹰”的外号,他们秉承了西亚足球的特点,注重个人技术及盘带。
在历史上,阿联酋曾经一次打进世界杯,是1990年,不过在小组赛中阿联酋三战皆负,黯然垫底。
在亚洲杯上,阿联酋最好的成绩是1996年,以东道主的身份夺得亚军。在2000年的那届杯赛中,阿联酋更是预选赛就被淘汰,无缘决赛圈比赛。此后该队连续三届止步亚洲杯小组赛阶段。2015年亚洲杯获得季军。在2019年,阿联酋举办亚洲杯,东道主阿联酋0-4不敌卡塔尔,止步半决赛,获得第四名。
在西亚足球圈中,阿联酋是直至2007年才首次赢得海湾杯赛的冠军。2013年再次夺取海湾杯冠军。
阿联酋国家男子足球队知名球员
阿联酋国家男子足球队是阿联酋的足球代表队,由阿拉伯联合酋长国足球协会管理。球队有着“雄鹰”的外号,他们秉承了西亚足球的特点,注重个人技术及盘带。
在历史上,阿联酋曾经一次打进世界杯,是1990年,不过在小组赛中阿联酋三战皆负,黯然垫底。
在亚洲杯上,阿联酋最好的成绩是1996年,以东道主的身份夺得亚军。在2000年的那届杯赛中,阿联酋更是预选赛就被淘汰,无缘决赛圈比赛。此后该队连续三届止步亚洲杯小组赛阶段。2015年亚洲杯获得季军。在2019年,阿联酋举办亚洲杯,东道主阿联酋0-4不敌卡塔尔,止步半决赛,获得第四名。
在西亚足球圈中,阿联酋是直至2007年才首次赢得海湾杯赛的冠军。2013年再次夺取海湾杯冠军。
相关文章