埃里克·格林基本信息
埃里克·格林(Erick Green),1991年5月9日出生于美国加利福尼亚州英格尔伍德(Inglewood, CA),美国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA犹他爵士队。
埃里克·格林早年经历
埃里克·格林(Erick Green),1991年5月9日出生于美国加利福尼亚州英格尔伍德(Inglewood, CA),美国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA犹他爵士队。
埃里克·格林运动生涯
埃里克·格林(Erick Green),1991年5月9日出生于美国加利福尼亚州英格尔伍德(Inglewood, CA),美国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA犹他爵士队。
埃里克·格林生涯数据
埃里克·格林(Erick Green),1991年5月9日出生于美国加利福尼亚州英格尔伍德(Inglewood, CA),美国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA犹他爵士队。
大学数据
赛季 | 出场 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 总得分 | 场均得分 |
2009-10 | 34 | 12.6 | 0.293 | 0.275 | 0.679 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 88 | 2.6 |
2010-11 | 32 | 30.9 | 0.414 | 0.248 | 0.777 | 2.3 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 370 | 11.6 |
2011-12 | 31 | 34.5 | 0.438 | 0.375 | 0.828 | 3.3 | 2.8 | 1.3 | 0.1 | 483 | 15.6 |
2012-13 | 32 | 36.4 | 0.475 | 0.389 | 0.816 | 4.0 | 3.8 | 1.3 | 0.2 | 801 | 25.0 |
Totals | 129 | 28.3 | 0.437 | 0.338 | 0.804 | 2.6 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 1742 | 13.5 |
NBA数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2015-16 | 爵士 | 6 | 0 | 5.8 | 41.7 | 25.0 | 100 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.2 |
2015-16 | 掘金 | 3 | 0 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014-15 | 掘金 | 43 | 1 | 9.5 | 37.7 | 29.8 | 83.3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 3.4 |
NBA生涯 | 52 | 1 | 8.7 | 37.7 | 28.8 | 85.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 3.1 |
埃里克·格林社会评价
埃里克·格林(Erick Green),1991年5月9日出生于美国加利福尼亚州英格尔伍德(Inglewood, CA),美国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA犹他爵士队。
相关文章