阿迪沙·格赖颂基本信息
阿迪沙·格赖颂(泰语:??????????????,转写:AdisakKraisorn,1991年2月1日-),繁体译名卡拉宋,有的中国大陆媒体译为凯瑞宋,泰国足球运动员。
阿迪沙·格赖颂简介
阿迪沙·格赖颂(泰语:??????????????,转写:AdisakKraisorn,1991年2月1日-),繁体译名卡拉宋,有的中国大陆媒体译为凯瑞宋,泰国足球运动员。
阿迪沙·格赖颂参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-18 | 泰国超 | 孟通联 | 曼谷玻璃 | 2:0 | 首发 | 68 | - | - | ||||
2017-11-15 | 泰国超 | 孟通联 | 泰国本田 | 0:1 | 替补 | 19 | - | - | ||||
2017-11-12 | 泰国超 | 清莱联 | 孟通联 | 1:0 | 首发 | 78 | - | - | ||||
2017-11-08 | 泰国超 | 孟通联 | 乌汶联 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-10-22 | 泰国超 | 孟通联 | 狮子港 | 1:1 | 替补 | 26 | - | - | ||||
2017-09-17 | 泰国超 | 孟通联 | 素攀 | 4:1 | 替补 | 11 | - | - | ||||
2017-09-10 | 泰国超 | 孟通联 | 叻武里 | 3:0 | 替补 | 6 | - | - | ||||
2017-08-06 | 泰国超 | 孟通联 | 四色菊联 | 2:2 | 替补 | 25 | - | - | ||||
2017-07-30 | 泰国超 | 孟通联 | 北榄超能 | 9:1 | 替补 | 45 | 2 | - | ||||
2017-07-16 | 非A友 | 泰国 | 白俄罗斯 | 0:0 | 首发 | 59 | - | - | ||||
2017-07-09 | 泰国超 | 孟通联 | 武里南联 | 1:1 | 首发 | 69 | - | - | ||||
2017-07-02 | 泰国超 | 孟通联 | 芭堤雅联 | 0:0 | 首发 | 58 | - | - | ||||
2017-06-28 | 泰国超 | 孟通联 | 春武里 | 3:1 | 首发 | 81 | - | - | ||||
2017-06-25 | 泰国超 | 孟通联 | 警察特罗 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-06-18 | 泰国超 | 孟通联 | 素可泰 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-06-13 | 世预亚 | 泰国 | 阿联酋 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-06-02 | 泰国超 | 孟通联 | 清莱联 | 4:2 | 首发 | 63 | 1 | - | ||||
2017-05-30 | 亚冠 | 孟通联 | 川崎前锋 | 1:4 | 首发 | 72 | - | - | ||||
2017-04-19 | 泰国超 | 孟通联 | 四色菊联 | 3:0 | 首发 | 69 | 1 | - | ||||
2017-04-12 | 亚冠 | 孟通联 | 蔚山现代 | 1:0 | 替补 | 9 | - | - | ||||
2017-04-08 | 泰国超 | 孟通联 | 北榄超能 | 4:1 | 首发 | 83 | - | - | ||||
2017-04-03 | 泰国超 | 孟通联 | 武里南联 | 0:2 | 替补 | 35 | - | - | ||||
2017-03-28 | 世预亚 | 泰国 | 日本 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-03-23 | 世预亚 | 泰国 | 沙特阿拉伯 | 0:3 | 替补 | 23 | - | - | ||||
2017-03-11 | 泰国超 | 孟通联 | 呵叻 | 2:0 | 首发 | 72 | - | - |
阿迪沙·格赖颂(泰语:??????????????,转写:AdisakKraisorn,1991年2月1日-),繁体译名卡拉宋,有的中国大陆媒体译为凯瑞宋,泰国足球运动员。
相关文章