J.J.雷迪克基本信息
J.J.雷迪克(J.J. Redick),1984年6月24日出生于美国田纳西州库克维尔,美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA新奥尔良鹈鹕队。
J.J.雷迪克在2006年NBA选秀中于首轮第11顺位被奥兰多魔术队选中,从而进入NBA。之后在魔术队效力了六个完整的赛季,2013年2月22日被交易至密尔沃基雄鹿队,在雄鹿队打了22场球后被交易至洛杉矶快船队,2017年7月2日加盟费城76人队,2019年7月16日加盟新奥尔良鹈鹕队。
J.J.雷迪克早年经历
J.J.雷迪克(J.J. Redick),1984年6月24日出生于美国田纳西州库克维尔,美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA新奥尔良鹈鹕队。
J.J.雷迪克在2006年NBA选秀中于首轮第11顺位被奥兰多魔术队选中,从而进入NBA。之后在魔术队效力了六个完整的赛季,2013年2月22日被交易至密尔沃基雄鹿队,在雄鹿队打了22场球后被交易至洛杉矶快船队,2017年7月2日加盟费城76人队,2019年7月16日加盟新奥尔良鹈鹕队。
J.J.雷迪克职业生涯
J.J.雷迪克(J.J. Redick),1984年6月24日出生于美国田纳西州库克维尔,美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA新奥尔良鹈鹕队。
J.J.雷迪克在2006年NBA选秀中于首轮第11顺位被奥兰多魔术队选中,从而进入NBA。之后在魔术队效力了六个完整的赛季,2013年2月22日被交易至密尔沃基雄鹿队,在雄鹿队打了22场球后被交易至洛杉矶快船队,2017年7月2日加盟费城76人队,2019年7月16日加盟新奥尔良鹈鹕队。
J.J.雷迪克生涯数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2006-07 | 魔术 | 42 | 0 | 14.8 | 41.0 | 38.8 | 90.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 6.0 |
2007-08 | 魔术 | 34 | 0 | 8.1 | 44.4 | 39.5 | 79.4 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 4.1 |
2008-09 | 魔术 | 64 | 5 | 17.4 | 39.1 | 37.4 | 87.1 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 6.0 |
2009-10 | 魔术 | 82 | 9 | 22.1 | 43.9 | 40.5 | 86.0 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 9.6 |
2010-11 | 魔术 | 59 | 5 | 25.6 | 44.1 | 39.7 | 87.5 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 10.1 |
2011-12 | 魔术 | 65 | 22 | 27.1 | 42.5 | 41.8 | 91.1 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 11.6 |
2012-13 | 魔术 | 50 | 11 | 31.5 | 45.0 | 39.0 | 89.1 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 4.4 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 15.1 |
2012-13 | 雄鹿 | 28 | 2 | 28.7 | 40.3 | 31.8 | 91.8 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 12.3 |
2013-14 | 快船 | 35 | 34 | 28.2 | 45.5 | 39.5 | 91.5 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 15.2 |
2014-15 | 快船 | 78 | 78 | 30.9 | 47.7 | 43.7 | 90.1 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 16.4 |
2015-16 | 快船 | 75 | 75 | 27.9 | 48.0 | 47.5 | 88.8 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 1.8 | 16.3 |
2016-17 | 快船 | 78 | 78 | 28.2 | 44.5 | 42.9 | 89.1 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 15.0 |
2017-18 | 76人 | 70 | 70 | 30.2 | 46.0 | 42.0 | 90.4 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 17.1 |
2018-19 | 76人 | 76 | 63 | 31.3 | 44.0 | 39.7 | 89.4 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 18.1 |
NBA生涯 | 836 | 452 | 25.9 | 44.8 | 41.3 | 89.0 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 12.9 | |
常规赛平均数据的参考来源 |
项目 | 数据 | 比赛时间 | 比赛对手 |
得分 | 40 | 2016-01-18 | 火箭 |
篮板 | 8 | 2015-03-01 | 公牛 |
2015-04-01 | 开拓者 | ||
助攻 | 10 | 2013-01-28 | 篮网 |
抢断 | 4 | 2013-11-09 | 火箭 |
出场时间 | 51分钟 | 2017-12-15 | 雷霆 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2006-07 | 魔术 | 1 | 0 | 10.6 | 50.0 | 100. | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
2007-08 | 魔术 | 2 | 0 | 5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
2008-09 | 魔术 | 16 | 8 | 20.4 | 37.3 | 40.4 | 92.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 6.0 |
2009-10 | 魔术 | 14 | 0 | 19.2 | 42.3 | 42.9 | 85.7 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 1.6 | 7.5 |
2010-11 | 魔术 | 6 | 0 | 20.0 | 35.7 | 6.70 | 75.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 6.7 |
2011-12 | 魔术 | 5 | 0 | 24.7 | 43.2 | 21.1 | 85.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 10.8 |
2012-13 | 雄鹿 | 4 | 0 | 17.3 | 44.0 | 33.3 | 100. | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 2.3 | 7.3 |
2013-14 | 快船 | 13 | 13 | 27.0 | 45.9 | 40.0 | 96.2 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 13.3 |
2014-15 | 快船 | 14 | 14 | 38.6 | 43.5 | 39.8 | 94.3 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 14.9 |
2015-16 | 快船 | 6 | 6 | 27.7 | 43.0 | 35.5 | 66.7 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 13.5 |
2-16-17 | 快船 | 7 | 7 | 29.4 | 38.0 | 34.6 | 85.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 1.9 | 2.4 | 9.1 |
2017-18 | 76人 | 10 | 10 | 34.3 | 44.4 | 34.7 | 85.7 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 2.6 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 18.2 |
2018-19 | 76人 | 12 | 12 | 31.2 | 43.5 | 41.4 | 85.0 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 2.7 | 13.4 |
NBA生涯 | 110 | 70 | 26.4 | 42.5 | 37.1 | 87.9 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 10.9 | |
季后赛平均数据的参考来源 |
项目 | 数据 | 比赛时间 | 比赛对手 |
得分 | 31 | 2015-05-08 | 火箭 |
篮板 | 6 | 2015-05-17 | 火箭 |
助攻 | 7 | 2009-05-10 | 凯尔特人 |
2012-05-05 | 步行者 | ||
抢断 | 3 | 2010-05-28 | 凯尔特人 |
出场时间 | 47分钟 | 2015-04-22 | 马刺 |
J.J.雷迪克(J.J. Redick),1984年6月24日出生于美国田纳西州库克维尔,美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA新奥尔良鹈鹕队。
J.J.雷迪克在2006年NBA选秀中于首轮第11顺位被奥兰多魔术队选中,从而进入NBA。之后在魔术队效力了六个完整的赛季,2013年2月22日被交易至密尔沃基雄鹿队,在雄鹿队打了22场球后被交易至洛杉矶快船队,2017年7月2日加盟费城76人队,2019年7月16日加盟新奥尔良鹈鹕队。
J.J.雷迪克社会生活
J.J.雷迪克(J.J. Redick),1984年6月24日出生于美国田纳西州库克维尔,美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA新奥尔良鹈鹕队。
J.J.雷迪克在2006年NBA选秀中于首轮第11顺位被奥兰多魔术队选中,从而进入NBA。之后在魔术队效力了六个完整的赛季,2013年2月22日被交易至密尔沃基雄鹿队,在雄鹿队打了22场球后被交易至洛杉矶快船队,2017年7月2日加盟费城76人队,2019年7月16日加盟新奥尔良鹈鹕队。
J.J.雷迪克社会评价
J.J.雷迪克(J.J. Redick),1984年6月24日出生于美国田纳西州库克维尔,美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA新奥尔良鹈鹕队。
J.J.雷迪克在2006年NBA选秀中于首轮第11顺位被奥兰多魔术队选中,从而进入NBA。之后在魔术队效力了六个完整的赛季,2013年2月22日被交易至密尔沃基雄鹿队,在雄鹿队打了22场球后被交易至洛杉矶快船队,2017年7月2日加盟费城76人队,2019年7月16日加盟新奥尔良鹈鹕队。
J.J.雷迪克人物争议
J.J.雷迪克(J.J. Redick),1984年6月24日出生于美国田纳西州库克维尔,美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA新奥尔良鹈鹕队。
J.J.雷迪克在2006年NBA选秀中于首轮第11顺位被奥兰多魔术队选中,从而进入NBA。之后在魔术队效力了六个完整的赛季,2013年2月22日被交易至密尔沃基雄鹿队,在雄鹿队打了22场球后被交易至洛杉矶快船队,2017年7月2日加盟费城76人队,2019年7月16日加盟新奥尔良鹈鹕队。
相关文章