2011年东南亚运动会足球比赛基本信息
2011年东南亚运动会足球比赛赛事安排
队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 败 | 入 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来西亚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 |
印尼 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 9 |
新加坡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
泰国 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | −1 | 3 |
柬埔寨 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | −14 | 0 |
11月7日 16:00 | ||||
新加坡 | 0 – 0 | 马来西亚 | Gelora Bung Karno Stadium,雅加达 主裁判:Chaiya Mahapab(泰国) | |
报告 | ||||
11月7日 19:00 | ||||
印尼 | 6 – 0 | 柬埔寨 | Gelora Bung Karno Stadium,雅加达 主裁判:U Win Htut(缅甸) | |
Bonai28' Wanggai30',41' Gunawan35' Andik82' Lestaluhu84' | Report | |||
11月9日 16:00 | ||||
马来西亚 | 2 – 1 | 泰国 | Gelora Bung Karno Stadium,雅加达 主裁判:Minoru Tōjō(日本) | |
Baddrol24' Izzaq85' | 报告 | Thammarossopon78' | ||
11月9日 19:00 | ||||
柬埔寨 | 1 – 2 | 新加坡 | Gelora Bung Karno Stadium,雅加达 主裁判:Suhaizi Shukri(马来西亚) | |
Chhoeun35' | 报告 | Khairul Nizam55' Vanu75' | ||
11月11日 14:00 | ||||
新加坡 | 0 – 2 | 印尼 | Gelora Bung Karno Stadium,雅加达 主裁判:Steve Supresencia(菲律宾) | |
报告 | Wanggai1' Bonai37' | |||
11月1日 17:00 | ||||
泰国 | 4 – 0 | 柬埔寨 | Gelora Bung Karno Stadium,雅加达 主裁判:Nguyễn Hoàng Minh(越南) | |
Thammarossopon18' Nooprom72',82' Thaweekarn75' | 报告 | |||
11月13日 16:00 | ||||
马来西亚 | 4 – 1 | 柬埔寨 | Gelora Bung Karno Stadium,雅加达 主裁判:Fahad Al-Kassar(阿联酋) | |
Izzaq7' Baddrol36'(十二码),39' Wan90' | 报告 | Chhoeun61' | ||
11月13日 19:00 | ||||
印尼 | 3 – 1 | 泰国 | Gelora Bung Karno Stadium,雅加达 主裁判:Kim Jong-Hyeok(韩) | |
Bonai33' Wanggai62' Sinaga90+1' | 报告 | Rangsiyo51'(十二码) | ||
11月17日 16:00 | ||||
泰国 | 0 – 2 | 新加坡 | Gelora Bung Karno Stadium,雅加达 主裁判:Steve Supresencia(菲律宾) | |
报告 | Quak Yun Ji45' Safirul87' | |||
11月17日 19:00 | ||||
印尼 | 0 – 1 | 马来西亚 | Gelora Bung Karno Stadium,雅加达 主裁判:Fahad Al-Kassar(阿拉伯联合酋长国) | |
报告 | Syahrul17' | |||
队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 败 | 入 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 13 |
缅甸 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 13 |
东帝汶 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | −4 | 6 |
老挝 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 4 |
文莱 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | −12 | 4 |
菲律宾 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | −8 | 3 |
11月3日 16:00 | ||||
越南 | 3 – 1 | 菲律宾 | Gelora Bung Karno Stadium,雅加达 主裁判:Oki Dwi Putra(印尼) | |
M.J. Hartmann59'(乌龙球) Lê Hoàng Thiên73' Nguyễn Văn Quyết90+2' | 报告 | Ott37' | ||
11月3日 19:00 | ||||
老挝 | 2 – 3 | 缅甸 | Gelora Bung Karno Stadium,雅加达 主裁判:Suhaizi Shukri(马来西亚) | |
Singto64' Phimmasen74' | 报告 | Kyaw Ko Ko19' Min Min Thu70' Yan Aung Win78' | ||
11月5日 16:00 | ||||
文莱 | 1 – 2 | 东帝汶 | Lebak Bulus Stadium,雅加达 主裁判:Fahad Al-Kassar(阿拉伯联合酋长国) | |
Najib25' | 报告 | de Almeida64',72' | ||
11月5日 19:00 | ||||
缅甸 | 0 – 0 | 越南 | Lebak Bulus Stadium,雅加达 主裁判:Kim Jong-Hyeok(韩国) | |
报告 | ||||
11月7日 16:00 | ||||
东帝汶 | 2 – 1 | 菲律宾 | Lebak Bulus Stadium,雅加达 主裁判:Suhaizi Shukri(马来西亚) | |
de Almeida18' Rangel48' | 报告 | Porteria36' | ||
11月7日 19:00 | ||||
老挝 | 2 – 2 | 文莱 | Lebak Bulus Stadium,雅加达 主裁判:Oki Dwi Putra(印尼) | |
Singto18' Phomsouvanh80' | 报告 | Adi35',56' | ||
11月9日 16:00 | ||||
缅甸 | 4 – 0 | 文莱 | Lebak Bulus Stadium,雅加达 主裁判:Fahad Al-Kassar(阿拉伯联合酋长国) | |
Kyaw Zayar Win6' Min Min Thu32' Kyaw Ko Ko63' Kyi Lin78' | 报告 | |||
11月9日 19:00 | ||||
越南 | 2 – 0 | 东帝汶 | Lebak Bulus Stadium,雅加达 主裁判:Kim Jong-Hyeok(韩国) | |
Nguyễn Trọng Hoàng51' Âu Văn Hoàn64' | 报告 | |||
11月11日 16:00 | ||||
菲律宾 | 3 – 2 | 老挝 | Lebak Bulus Stadium,雅加达 主裁判:Oki Dwi Putra(印尼) | |
Ott7' Beloya90',90+3' | Report | Singto38',47' | ||
11月12日 16:00 | ||||
文莱 | 0 – 8 | 越南 | Lebak Bulus Stadium,雅加达 主裁判:Chaiya Mahapab(泰国) | |
报告 | Nguyễn Văn Quyết1',13',14' Phạm Thành Lương15' Lê Văn Thắng18' Hoàng Văn Bình30' Lê Hoàng Thiên57' Hoàng Đình Tùng72' | |||
11月13日 16:00 | ||||
菲律宾 | 0 – 5 | 缅甸 | Lebak Bulus Stadium,雅加达 主裁判:Minoru Tōjō(日本) | |
报告 | Aye San11' Kyaw Zayar Win41' Kyaw Ko Ko46',55' Yan Aung Win90+2' | |||
11月13日 19:00 | ||||
东帝汶 | 0 – 3 | 老挝 | Lebak Bulus Stadium,雅加达 主裁判:Nguyễn Hoàng Minh(越南) | |
报告 | Soulivong21' Singto42',89'(十二码) | |||
11月15日 16:00 | ||||
缅甸 | 1 – 0 | 东帝汶 | Lebak Bulus Stadium,雅加达 主裁判:Fahad Al-Kassar(阿拉伯联合酋长国) | |
Mai Aih Naing34' | 报告 | |||
11月15日 19:00 | ||||
菲律宾 | 1 – 2 | 文莱 | Lebak Bulus Stadium,雅加达 主裁判:Suhaizi Shukri(马来西亚) | |
Beloya9' | 报告 | Adi17' Reduan42' | ||
11月17日 16:00 | ||||
老挝 | 1 – 3 | 越南 | Lebak Bulus Stadium,雅加达 主裁判:Minoru Tōjō(日本) | |
Liththideth5' | 报告 | Hoàng Đình Tùng64' Nguyễn Văn Quyết71' Lê Văn Thắng90' | ||
11月19日 16:00 | ||||
马来西亚 | 1 – 0 | 缅甸 | 蓬卡诺体育场,雅加达 主裁判:Kao Jung-Fang(中华台北) | |
Fakri85' | 报告 | |||
11月19日 19:30 | ||||
越南 | 0 – 2 | 印尼 | 蓬卡诺体育场,雅加达 主裁判:Kim Jong-Hyeok(韩国) | |
报告 | Wanggai61' Bonai89' | |||
11月21日 16:00 | ||||
缅甸 | 4 – 1 | 越南 | 蓬卡诺体育场,雅加达 主裁判:Fahad Al-Kassar(阿拉伯联合酋长国) | |
Kyaw Zayar Win34',55' Ngô Hoàng Thịnh72'(乌龙球) Kyaw Ko Ko84' | 报告 | Lâm Anh Quang86' | ||
11月21日 19:30 | ||||
马来西亚 | 1 – 1 (加时) | 印尼 | 蓬卡诺体育场,雅加达 主裁判:Minoru Tōjō(日本) | |
Asraruddin35' | 报告 | Gunawan5' | ||
点球大战 | ||||
Mahali Fandi Fakri Fadhli Baddrol | 4 – 3 | Bonai Gunawan Egi Rahman Sinaga |
Malaysia | Indonesia |
GK1Khairul Fahmi Che Mat RB2Mahali Jasuli CB3Mohd Zubir Azmi CB4Mohd Fadhli Mohd Shas LB6Mohd Asraruddin Putra Omar99' CM24Mohd Muslim Ahmad CM11K. Gurusamy10'78' RW10Baddrol Bakhtiar(主队)21' LW7Mohd Irfan Fazail SS13Ahmad Fakri Saarani61' CF9Thamil Arasu Ambumamee81' 替换: FW21Muhamad Nazmi Faiz Mansor78' MF16Yong Kuong Yong113'81' DF17Mohd Fandi Othman99' 主帅: Ong Kim Swee | GK1Kurnia Meiga Hermansyah RB15Hasyim Kipuw CB13Gunawan Dwi Cahyo95' CB28Abdul Rahman LB24Diego Michiels CM6Mahadirga Lasut71' CM8Egi Melgiansyah(队长) RW21Andik Vermansyah34'66' LW10Oktovianus Maniani60' SS25Titus Bonai CF27Patrich Wanggai97' 替换: FW17Ferdinand Sinaga120'66' DF26Hendro Siswanto71' MF11Rizky Ramdani Lestaluhu97' 主帅: Rahmad Darmawan |
2011年东南亚运动会足球比赛比赛成绩
最有价值球员 | 金靴奖 |
---|---|
Oktovianus Maniani | Lamnao Singto |
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男足 | 马来西亚 Khairul Fahmi Che Mat Mahali Jasuli Mohd Zubir Azmi Mohd Fadhli Shas Mohd Asraruddin Putra Omar Mohd Irfan Fazail Abdul Shukur Jusoh Thamil Arasu Ambumamee Baddrol Bakhtiar Kandasamy Gurusamy Ahmad Fakri Saarani Izzaq Faris Ramlan Mohd Amer Saidin Mohd Fandhi Othman Syahrul Azwari Ibrahim Wan Zaharulnizam Zakaria Mohd Izham Tarmizi Nazmi Faiz Mohd Muslim Ahmad Yong Kuong Yong | 印尼 Kurnia Mega Herman Seftia Hadi Yericho Christiantoko Dirga Lasut Yongky Ariwibowo Egi Melgiansyah Oktavianus Maniani Ramdani Lestaluhu Andritany Ardhiyasa Gunawan Dwi Cahyo Lucas Welem Mandowen Hasim Kipuw Ferdinan Sinaga Stevie Bonsapia Andik Vermansyah Diego Robbie Michiels Titus Jhon Lundouw Bonai Hendro Siswanto Patrich Steven Wanggai Abdul Rahman | 缅甸 Kyaw Zin Htet Nyar Na Lwin Moe Win Zaw Min Tun Yan Aung Win Aye San Yan Aung Kyaw Aung Myint Aye Min Min Thu Kyaw Ko Ko Pyaye Phyo Oo Kyi Lin Kyaw Kyaw Myo Kyaw Zeyar Win Zaw Zaw Oo Mai Aih Naing Min Min Tun Thiha Si Thu Shwe Hlaing Win Hein Kyaw Thu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011年东南亚运动会足球比赛团队统计
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
决赛 | |||||||||
1 | 马来西亚 | 6 | 4 | 2 | 0 | *13 | *6 | +7 | |
2 | 印尼 | 6 | 4 | 1 | 1 | *17 | *7 | +10 | |
半决赛 | |||||||||
3 | 缅甸 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 3 | +14 | |
4 | 越南 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | |
小组中淘汰 | |||||||||
4赛 | |||||||||
# | 新加坡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
# | 泰国 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | –1 | |
# | 柬埔寨 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | –14 | |
5赛 | |||||||||
# | 东帝汶 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | –4 | |
# | 老挝 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | |
# | 文莱 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | –12 | |
# | 菲律宾 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | –8 |
相关文章