施魏因斯泰格什么水平(施魏因斯泰格什么水平)

2023-12-30 07:49

德国队:    守门员:布特(拜仁慕尼黑)、诺伊尔(沙尔克04)、维泽(云达不莱梅)      后卫:奥戈(汉堡)、巴德斯图贝尔(拜仁慕尼黑)、贝克(霍芬海姆)、J.博阿滕(汉堡)、A.弗里德里希(柏林赫塔)、扬森(汉堡)、拉姆(拜仁慕尼黑)、默特萨克(云达不莱梅)、塔什彻(斯图加特)、韦斯特曼(沙尔克04)    中场:巴拉克(切尔西)、赫迪拉(斯图加特)、克罗斯(勒沃库森)、马林(云达不莱梅)、厄齐尔(云达不莱梅)、施魏因斯泰格(拜仁慕尼黑)、特雷施(斯图加特)、特罗霍夫斯基(汉堡)    前锋:卡考(斯图加特)、戈麦斯(拜仁慕尼黑)、基斯林(勒沃库森)、克洛泽(拜仁慕尼黑)、穆勒(拜仁慕尼黑)、波多尔斯基(科隆)

德国国家队
1 门将 诺伊尔(Manuel Neuer) 沙尔克04 德甲 1986-3-27 192 92
12 门将 维泽(Tim Wiese) 不来梅 德甲 1981-12-17 193 88
22 门将 布特(Hans-Jörg Butt) 拜仁慕尼黑 德甲 1974-05-28 191 91
2 后卫 扬森(Marcell JANSEN) 汉堡 德甲 1985-11-4 190 84
3 后卫 A.弗雷德里希(Arne Friedrich) 柏林赫塔 德甲 1979-5-29 185 75
4 后卫 奥戈(Dennis Aogo) 汉堡 德甲 1987-1-14 182 76
5 后卫 塔什彻(Serdar TASCI) 斯图加特 德甲 1987-4-27 186 75
14 后卫 巴德斯图伯(Holger Badstuber) 拜仁慕尼黑 德甲 1989-3-13 182 76
16 后卫 拉姆(Philipp LAHM) 拜仁慕尼黑 德甲 1983-11-11 170 61
17 后卫 默特萨克(Per Mertesacker) 不来梅 德甲 1984-9-29 198 90
20 后卫 博阿滕(Jerome BOATENG) 汉堡 德甲 1988-9-3 190 79
6 中场 赫迪拉(Sami Khedira) 斯图加特 德甲 1987-4-4 189 81
7 中场 施魏因斯泰格(Bastian SCHWEINSTEIGER) 拜仁慕尼黑 德甲 1984-8-1 183 79
8 中场 厄齐尔(Mesut OZIL) 不来梅 德甲 1988-10-15 180 70
15 中场 特罗霍夫斯基(Piotr TROCHOWSKI) 汉堡 德甲 1984-3-22 169 70
18 中场 克罗斯(Toni Kroos) 勒沃库森 德甲 1990-1-4 180 68
21 中场 马林(Marko Marin) 不来梅 德甲 1989-3-13 170 63
9 前锋 基斯林(Stefan KIESSLING) 勒沃库森 德甲 1984-1-25 194 75
10 前锋 波多尔斯基(Lukas PODOLSKI) 科隆 德甲 1985-6-4 182 81
11 前锋 克洛泽(Miroslav Klose) 拜仁慕尼黑 德甲 1978-6-9 182 74
13 前锋 穆勒(Thomas Muller) 拜仁慕尼黑 德甲 1989-09-13 186 74
19 前锋 卡考(CACAU) 斯图加特 德甲 1981-3-27 178 74
23 前锋 马里奥·戈麦斯(Mario GOMEZ) 拜仁慕尼黑 德甲 1985-7-10 189 86

    相关文章